Proland Flex
Европа, США и популярная Азия — eSIM с оплатой по факту
Одна eSIM для 75 стран. Регион включаете один раз, а платите по тарифу той страны, где сейчас находитесь, — только за использованный интернет. Остаток не сгорает.
Интернет от 1,04 € за ГБ
Получить Flex в кабинете Подробнее о FlexНужен аккаунт Proland. Flex работает в евро.
Резерв при включении
При включении региона на Flex-кошельке временно откладывается 3,91 € — стоимость 1 ГБ по самой дорогой стране региона. Это не оплата: списываем только потраченное по тарифу страны, неиспользованный резерв возвращается примерно через час после выключения.
Едете в одну страну? Включите её отдельно: цена за ГБ та же, а резерв — 1 ГБ по тарифу этой страны.
Страны региона и тарифы
Цена за 1 ГБ — тариф страны, где вы находитесь, с округлением вверх до цента; списание — по точному тарифу за мегабайт. Регион включается один раз для нескольких стран, а платите вы всё равно по тарифу каждой страны. Как мы считаем →
| Страна | Цена за ГБ | Сети |
|---|---|---|
| Австралия | 2,33 € за ГБ0,00228 € за МБ | Optus |
| Австрия | 1,51 € за ГБ0,00147 € за МБ | A1 · T-Mobile |
| Албания | 1,78 € за ГБ0,00174 € за МБ | One · Vodafone |
| Алжир | 1,94 € за ГБ0,00190 € за МБ | ATM Mobils · Ooredoo |
| Армения | 2,30 € за ГБ0,00225 € за МБ | UCOM · Vivacell |
| Бангладеш | 1,97 € за ГБ0,00192 € за МБ | Banglalink Digital Communications |
| Бахрейн | 2,71 € за ГБ0,00265 € за МБ | STC |
| Беларусь | 1,69 € за ГБ0,00165 € за МБ | Life · MTS |
| Бельгия | 1,33 € за ГБ0,00130 € за МБ | Orange · Proximus · Telenet |
| Болгария | 1,28 € за ГБ0,00125 € за МБ | A1 · Vivacom |
| Босния и Герцеговина | 3,39 € за ГБ0,00331 € за МБ | BH Telecom · HT-Eronet |
| Великобритания | 1,56 € за ГБ0,00153 € за МБ | EE · O2 · Vodafone |
| Венгрия | 1,52 € за ГБ0,00148 € за МБ | One · Telekom · Yettel |
| Вьетнам | 1,89 € за ГБ0,00185 € за МБ | Vinaphone |
| Гваделупа | 1,97 € за ГБ0,00192 € за МБ | Free |
| Германия | 1,56 € за ГБ0,00153 € за МБ | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Гонконг (САР) | 2,00 € за ГБ0,00195 € за МБ | H3G |
| Греция | 1,41 € за ГБ0,00138 € за МБ | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Грузия | 1,80 € за ГБ0,00175 € за МБ | Geocell · Magti · Mobitel |
| Дания | 1,30 € за ГБ0,00127 € за МБ | TDC · Telenor |
| Египет | 2,15 € за ГБ0,00210 € за МБ | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Израиль | 1,85 € за ГБ0,00181 € за МБ | Hot Mobile · Pelephone |
| Индия | 3,18 € за ГБ0,00310 € за МБ | Bharti Airtel · Fascel ещё 5Idea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Индонезия | 1,83 € за ГБ0,00179 € за МБ | Smartfren · XL Axiata |
| Ирландия | 1,42 € за ГБ0,00139 € за МБ | Meteor Mobile · Vodafone |
| Исландия | 2,19 € за ГБ0,00213 € за МБ | Fjarskipti · Siminn |
| Испания | 1,44 € за ГБ0,00141 € за МБ | Movistar · Orange · Vodafone |
| Италия | 1,30 € за ГБ0,00127 € за МБ | Iliad · Vodafone |
| Казахстан | 1,54 € за ГБ0,00151 € за МБ | Kar-Tel |
| Катар | 3,40 € за ГБ0,00332 € за МБ | Ooredoo |
| Кипр | 1,37 € за ГБ0,00134 € за МБ | Epic |
| Киргизия | 1,61 € за ГБ0,00157 € за МБ | Beeline Mobile |
| Кувейт | 2,59 € за ГБ0,00253 € за МБ | Ooredoo · Zain |
| Латвия | 1,31 € за ГБ0,00128 € за МБ | Bite · Tele2 |
| Литва | 1,42 € за ГБ0,00139 € за МБ | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Лихтенштейн | 1,22 € за ГБ0,00119 € за МБ | Telecom Liechtenstein AG |
| Люксембург | 1,22 € за ГБ0,00119 € за МБ | Tango |
| Макао (САР) | 2,03 € за ГБ0,00198 € за МБ | Hutchison Macau |
| Малайзия | 2,20 € за ГБ0,00215 € за МБ | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Мальта | 1,27 € за ГБ0,00124 € за МБ | GO · Melita |
| Марокко | 3,27 € за ГБ0,00319 € за МБ | Maroc Telecom · Orange |
| Молдова | 1,42 € за ГБ0,00139 € за МБ | Moldtelecom · Orange |
| Нидерланды | 1,30 € за ГБ0,00127 € за МБ | KPN · Vodafone |
| Новая Зеландия | 2,12 € за ГБ0,00207 € за МБ | Vodafone |
| Норвегия | 1,22 € за ГБ0,00119 € за МБ | Telenor |
| Оман | 3,91 € за ГБ0,00382 € за МБ | Ooredoo · Vodafone |
| Пакистан | 1,74 € за ГБ0,00170 € за МБ | Jazz Mobile |
| Польша | 1,28 € за ГБ0,00125 € за МБ | Plus |
| Португалия | 1,42 € за ГБ0,00139 € за МБ | MEO · NOS · Vodafone |
| Республика Корея | 2,20 € за ГБ0,00215 € за МБ | SK Telecom |
| Реюньон | 1,44 € за ГБ0,00141 € за МБ | Orange |
| Россия | 2,00 € за ГБ0,00195 € за МБ | Beeline · Tele2 |
| Румыния | 1,40 € за ГБ0,00137 € за МБ | DIGI · Orange · Vodafone |
| Северная Македония | 2,35 € за ГБ0,00230 € за МБ | T-Mobile |
| Сербия | 1,63 € за ГБ0,00159 € за МБ | Yettel |
| Сингапур | 2,09 € за ГБ0,00204 € за МБ | Singtel |
| Словакия | 1,24 € за ГБ0,00121 € за МБ | Orange |
| Словения | 1,30 € за ГБ0,00127 € за МБ | A1 · Telemach |
| Соединенные Штаты | 2,17 € за ГБ0,00212 € за МБ | AT&T |
| Таиланд | 1,95 € за ГБ0,00190 € за МБ | AIS · DTAC |
| Тунис | 2,21 € за ГБ0,00216 € за МБ | Ooredoo Tunisie |
| Турция | 1,04 € за ГБ0,00101 € за МБ | Turk Telekom · Vodafone |
| Узбекистан | 1,68 € за ГБ0,00164 € за МБ | Beeline |
| Украина | 1,22 € за ГБ0,00119 € за МБ | KyivStar · MTS |
| Фарерские о-ва | 3,57 € за ГБ0,00349 € за МБ | Faroese Telecom · Vodafone |
| Филиппины | 2,81 € за ГБ0,00275 € за МБ | Globe |
| Финляндия | 1,46 € за ГБ0,00143 € за МБ | Ålands Telekommunikation · DNA ещё 2Elisa · Telia |
| Франция | 1,27 € за ГБ0,00124 € за МБ | Bouygues · Free · Orange |
| Хорватия | 1,37 € за ГБ0,00134 € за МБ | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Черногория | 1,94 € за ГБ0,00189 € за МБ | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Чехия | 1,30 € за ГБ0,00127 € за МБ | O2 · Vodafone |
| Швейцария | 1,44 € за ГБ0,00141 € за МБ | Salt · Sunrise |
| Швеция | 1,22 € за ГБ0,00119 € за МБ | Telenor |
| Шри-Ланка | 2,62 € за ГБ0,00256 € за МБ | Mobitel |
| Эстония | 1,33 € за ГБ0,00130 € за МБ | Elisa · Tele2 |
Сети — операторы страны, к которым подключается eSIM.
Ничего не найдено. Проверьте название страны.
Как начать
- Войдите или зарегистрируйтесь на proland.lv.
- Пополните Flex-кошелёк — из основного кошелька или картой. Начать Flex можно, когда на нём не меньше 20,00 € (у компании — 50,00 €): это не плата, деньги остаются вашими и идут на интернет.
- Получите Flex-eSIM и установите её один раз, через Wi-Fi.
- В поездке включите страну или регион, выберите контроль расходов и включите роуминг данных для этой eSIM.
Установите eSIM один раз. Сохраните профиль на телефоне — не удаляйте его.
Другие регионы Flex
- Латинская Америка, Канада и Китай Цена — по тарифу страны, от 2,77 € за ГБ · Стран: 24
- Япония, ОАЭ, Мексика и другие Цена — по тарифу страны, от 3,93 € за ГБ · Стран: 12
- Африка, Карибы и Центральная Америка Цена — по тарифу страны, от 4,97 € за ГБ · Стран: 41
- Редкие направления Цена — по тарифу страны, от 11,46 € за ГБ · Стран: 9