Proland Flex
Europa, EE. UU. y Asia popular: eSIM de pago por uso
Una eSIM para 75 países. Activas la región una vez y pagas la tarifa del país en el que estás, solo por los datos que usas. El saldo no caduca.
Datos desde 1,04 € por GB
Obtener Flex en tu cuenta Más sobre FlexNecesitas una cuenta de Proland. Flex funciona en euros.
Reserva al activar
Al activar la región, se apartan 3,91 € en tu monedero Flex: el precio de 1 GB en el país más caro de la región. No es un pago: solo cobramos lo que usas, a la tarifa del país, y la reserva no usada vuelve aproximadamente una hora después de desactivarla.
¿Vas a un solo país? Actívalo por separado: el precio por GB es el mismo y la reserva es 1 GB a la tarifa de ese país.
Países de la región y tarifas
El precio por 1 GB es la tarifa del país en el que estás, redondeada al alza al céntimo; se cobra la tarifa exacta por megabyte. Una región se activa una sola vez para varios países, pero sigues pagando la tarifa de cada país. Cómo calculamos →
| País | Precio por GB | Redes |
|---|---|---|
| Albania | 1,78 € por GB0,00174 € por MB | One · Vodafone |
| Alemania | 1,56 € por GB0,00153 € por MB | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Argelia | 1,94 € por GB0,00190 € por MB | ATM Mobils · Ooredoo |
| Armenia | 2,30 € por GB0,00225 € por MB | UCOM · Vivacell |
| Australia | 2,33 € por GB0,00228 € por MB | Optus |
| Austria | 1,51 € por GB0,00147 € por MB | A1 · T-Mobile |
| Bangladés | 1,97 € por GB0,00192 € por MB | Banglalink Digital Communications |
| Baréin | 2,71 € por GB0,00265 € por MB | STC |
| Bélgica | 1,33 € por GB0,00130 € por MB | Orange · Proximus · Telenet |
| Bielorrusia | 1,69 € por GB0,00165 € por MB | Life · MTS |
| Bosnia y Herzegovina | 3,39 € por GB0,00331 € por MB | BH Telecom · HT-Eronet |
| Bulgaria | 1,28 € por GB0,00125 € por MB | A1 · Vivacom |
| Catar | 3,40 € por GB0,00332 € por MB | Ooredoo |
| Chequia | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | O2 · Vodafone |
| Chipre | 1,37 € por GB0,00134 € por MB | Epic |
| Corea del Sur | 2,20 € por GB0,00215 € por MB | SK Telecom |
| Croacia | 1,37 € por GB0,00134 € por MB | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Dinamarca | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | TDC · Telenor |
| Egipto | 2,15 € por GB0,00210 € por MB | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Eslovaquia | 1,24 € por GB0,00121 € por MB | Orange |
| Eslovenia | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | A1 · Telemach |
| España | 1,44 € por GB0,00141 € por MB | Movistar · Orange · Vodafone |
| Estados Unidos | 2,17 € por GB0,00212 € por MB | AT&T |
| Estonia | 1,33 € por GB0,00130 € por MB | Elisa · Tele2 |
| Filipinas | 2,81 € por GB0,00275 € por MB | Globe |
| Finlandia | 1,46 € por GB0,00143 € por MB | Ålands Telekommunikation · DNA 2 másElisa · Telia |
| Francia | 1,27 € por GB0,00124 € por MB | Bouygues · Free · Orange |
| Georgia | 1,80 € por GB0,00175 € por MB | Geocell · Magti · Mobitel |
| Grecia | 1,41 € por GB0,00138 € por MB | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Guadalupe | 1,97 € por GB0,00192 € por MB | Free |
| Hungría | 1,52 € por GB0,00148 € por MB | One · Telekom · Yettel |
| India | 3,18 € por GB0,00310 € por MB | Bharti Airtel · Fascel 5 másIdea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indonesia | 1,83 € por GB0,00179 € por MB | Smartfren · XL Axiata |
| Irlanda | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | Meteor Mobile · Vodafone |
| Islandia | 2,19 € por GB0,00213 € por MB | Fjarskipti · Siminn |
| Islas Feroe | 3,57 € por GB0,00349 € por MB | Faroese Telecom · Vodafone |
| Israel | 1,85 € por GB0,00181 € por MB | Hot Mobile · Pelephone |
| Italia | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | Iliad · Vodafone |
| Kazajistán | 1,54 € por GB0,00151 € por MB | Kar-Tel |
| Kirguistán | 1,61 € por GB0,00157 € por MB | Beeline Mobile |
| Kuwait | 2,59 € por GB0,00253 € por MB | Ooredoo · Zain |
| Letonia | 1,31 € por GB0,00128 € por MB | Bite · Tele2 |
| Liechtenstein | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Telecom Liechtenstein AG |
| Lituania | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Luxemburgo | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Tango |
| Macedonia del Norte | 2,35 € por GB0,00230 € por MB | T-Mobile |
| Malasia | 2,20 € por GB0,00215 € por MB | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malta | 1,27 € por GB0,00124 € por MB | GO · Melita |
| Marruecos | 3,27 € por GB0,00319 € por MB | Maroc Telecom · Orange |
| Moldavia | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | Moldtelecom · Orange |
| Montenegro | 1,94 € por GB0,00189 € por MB | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Noruega | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Telenor |
| Nueva Zelanda | 2,12 € por GB0,00207 € por MB | Vodafone |
| Omán | 3,91 € por GB0,00382 € por MB | Ooredoo · Vodafone |
| Países Bajos | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | KPN · Vodafone |
| Pakistán | 1,74 € por GB0,00170 € por MB | Jazz Mobile |
| Polonia | 1,28 € por GB0,00125 € por MB | Plus |
| Portugal | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | MEO · NOS · Vodafone |
| RAE de Hong Kong (China) | 2,00 € por GB0,00195 € por MB | H3G |
| RAE de Macao (China) | 2,03 € por GB0,00198 € por MB | Hutchison Macau |
| Reino Unido | 1,56 € por GB0,00153 € por MB | EE · O2 · Vodafone |
| Reunión | 1,44 € por GB0,00141 € por MB | Orange |
| Rumanía | 1,40 € por GB0,00137 € por MB | DIGI · Orange · Vodafone |
| Rusia | 2,00 € por GB0,00195 € por MB | Beeline · Tele2 |
| Serbia | 1,63 € por GB0,00159 € por MB | Yettel |
| Singapur | 2,09 € por GB0,00204 € por MB | Singtel |
| Sri Lanka | 2,62 € por GB0,00256 € por MB | Mobitel |
| Suecia | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Telenor |
| Suiza | 1,44 € por GB0,00141 € por MB | Salt · Sunrise |
| Tailandia | 1,95 € por GB0,00190 € por MB | AIS · DTAC |
| Túnez | 2,21 € por GB0,00216 € por MB | Ooredoo Tunisie |
| Turquía | 1,04 € por GB0,00101 € por MB | Turk Telekom · Vodafone |
| Ucrania | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | KyivStar · MTS |
| Uzbekistán | 1,68 € por GB0,00164 € por MB | Beeline |
| Vietnam | 1,89 € por GB0,00185 € por MB | Vinaphone |
Las redes son los operadores del país a los que se conecta la eSIM.
No se encontró nada. Revisa el nombre del país.
Cómo empezar
- Inicia sesión o regístrate en proland.lv.
- Recarga tu monedero Flex, desde el monedero principal o con tarjeta. Puedes empezar con Flex cuando tenga al menos 20,00 € (50,00 € para empresas): no es un pago, el dinero sigue siendo tuyo y se usa para datos.
- Obtén tu eSIM Flex e instálala una sola vez por Wi-Fi.
- En el viaje, activa el país o la región, elige el control de gasto y activa la itinerancia de datos para esta eSIM.
Instala la eSIM una sola vez. Conserva el perfil en tu teléfono y no lo elimines.
Otras regiones Flex
- Latinoamérica, Canadá y China Precio: la tarifa del país, desde 2,77 € por GB · Países: 24
- Japón, EAU, México y más Precio: la tarifa del país, desde 3,93 € por GB · Países: 12
- África, Caribe y Centroamérica Precio: la tarifa del país, desde 4,97 € por GB · Países: 41
- Destinos remotos Precio: la tarifa del país, desde 11,46 € por GB · Países: 9