Proland Flex
Eurooppa, Yhdysvallat ja suosittu Aasia — käytön mukaan maksettava eSIM
Yksi eSIM 75 maahan. Kytket alueen päälle kerran ja maksat sen maan hinnan, jossa olet, — vain käyttämästäsi datasta. Saldo ei vanhene.
Data alkaen 1,04 €/Gt
Hanki Flex tililtäsi Lisää FlexistäTarvitset Proland-tilin. Flex toimii euroissa.
Varaus käyttöönotossa
Kun kytket alueen päälle, Flex-lompakosta varataan tilapäisesti 3,91 € — 1 Gt:n hinta alueen kalleimmassa maassa. Se ei ole maksu: veloitamme vain käytetyn maan hinnalla, ja käyttämätön varaus palautuu noin tunnin kuluttua poiskytkennästä.
Matkustatko vain yhteen maahan? Kytke se päälle erikseen: Gt-hinta on sama, ja varaus on 1 Gt kyseisen maan hinnalla.
Alueen maat ja hinnat
1 Gt:n hinta on sen maan hinta, jossa olet, pyöristettynä ylöspäin senttiin; veloitus tehdään tarkan megatavuhinnan mukaan. Alue otetaan käyttöön kerralla useaan maahan, mutta maksat silti kunkin maan omaa hintaa. Näin laskutamme →
| Maa | Hinta/Gt | Verkot |
|---|---|---|
| Alankomaat | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | KPN · Vodafone |
| Albania | 1,78 €/Gt0,00174 €/Mt | One · Vodafone |
| Algeria | 1,94 €/Gt0,00190 €/Mt | ATM Mobils · Ooredoo |
| Armenia | 2,30 €/Gt0,00225 €/Mt | UCOM · Vivacell |
| Australia | 2,33 €/Gt0,00228 €/Mt | Optus |
| Bahrain | 2,71 €/Gt0,00265 €/Mt | STC |
| Bangladesh | 1,97 €/Gt0,00192 €/Mt | Banglalink Digital Communications |
| Belgia | 1,33 €/Gt0,00130 €/Mt | Orange · Proximus · Telenet |
| Bosnia ja Hertsegovina | 3,39 €/Gt0,00331 €/Mt | BH Telecom · HT-Eronet |
| Bulgaria | 1,28 €/Gt0,00125 €/Mt | A1 · Vivacom |
| Egypti | 2,15 €/Gt0,00210 €/Mt | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Espanja | 1,44 €/Gt0,00141 €/Mt | Movistar · Orange · Vodafone |
| Etelä-Korea | 2,20 €/Gt0,00215 €/Mt | SK Telecom |
| Filippiinit | 2,81 €/Gt0,00275 €/Mt | Globe |
| Färsaaret | 3,57 €/Gt0,00349 €/Mt | Faroese Telecom · Vodafone |
| Georgia | 1,80 €/Gt0,00175 €/Mt | Geocell · Magti · Mobitel |
| Guadeloupe | 1,97 €/Gt0,00192 €/Mt | Free |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 2,00 €/Gt0,00195 €/Mt | H3G |
| Indonesia | 1,83 €/Gt0,00179 €/Mt | Smartfren · XL Axiata |
| Intia | 3,18 €/Gt0,00310 €/Mt | Bharti Airtel · Fascel 5 lisääIdea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Irlanti | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | Meteor Mobile · Vodafone |
| Islanti | 2,19 €/Gt0,00213 €/Mt | Fjarskipti · Siminn |
| Iso-Britannia | 1,56 €/Gt0,00153 €/Mt | EE · O2 · Vodafone |
| Israel | 1,85 €/Gt0,00181 €/Mt | Hot Mobile · Pelephone |
| Italia | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | Iliad · Vodafone |
| Itävalta | 1,51 €/Gt0,00147 €/Mt | A1 · T-Mobile |
| Kazakstan | 1,54 €/Gt0,00151 €/Mt | Kar-Tel |
| Kirgisia | 1,61 €/Gt0,00157 €/Mt | Beeline Mobile |
| Kreikka | 1,41 €/Gt0,00138 €/Mt | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Kroatia | 1,37 €/Gt0,00134 €/Mt | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Kuwait | 2,59 €/Gt0,00253 €/Mt | Ooredoo · Zain |
| Kypros | 1,37 €/Gt0,00134 €/Mt | Epic |
| Latvia | 1,31 €/Gt0,00128 €/Mt | Bite · Tele2 |
| Liechtenstein | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Telecom Liechtenstein AG |
| Liettua | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Luxemburg | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Tango |
| Macao – Kiinan erityishallintoalue | 2,03 €/Gt0,00198 €/Mt | Hutchison Macau |
| Malesia | 2,20 €/Gt0,00215 €/Mt | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malta | 1,27 €/Gt0,00124 €/Mt | GO · Melita |
| Marokko | 3,27 €/Gt0,00319 €/Mt | Maroc Telecom · Orange |
| Moldova | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | Moldtelecom · Orange |
| Montenegro | 1,94 €/Gt0,00189 €/Mt | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Norja | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Telenor |
| Oman | 3,91 €/Gt0,00382 €/Mt | Ooredoo · Vodafone |
| Pakistan | 1,74 €/Gt0,00170 €/Mt | Jazz Mobile |
| Pohjois-Makedonia | 2,35 €/Gt0,00230 €/Mt | T-Mobile |
| Portugali | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | MEO · NOS · Vodafone |
| Puola | 1,28 €/Gt0,00125 €/Mt | Plus |
| Qatar | 3,40 €/Gt0,00332 €/Mt | Ooredoo |
| Ranska | 1,27 €/Gt0,00124 €/Mt | Bouygues · Free · Orange |
| Réunion | 1,44 €/Gt0,00141 €/Mt | Orange |
| Romania | 1,40 €/Gt0,00137 €/Mt | DIGI · Orange · Vodafone |
| Ruotsi | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Telenor |
| Saksa | 1,56 €/Gt0,00153 €/Mt | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Serbia | 1,63 €/Gt0,00159 €/Mt | Yettel |
| Singapore | 2,09 €/Gt0,00204 €/Mt | Singtel |
| Slovakia | 1,24 €/Gt0,00121 €/Mt | Orange |
| Slovenia | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | A1 · Telemach |
| Sri Lanka | 2,62 €/Gt0,00256 €/Mt | Mobitel |
| Suomi | 1,46 €/Gt0,00143 €/Mt | Ålands Telekommunikation · DNA 2 lisääElisa · Telia |
| Sveitsi | 1,44 €/Gt0,00141 €/Mt | Salt · Sunrise |
| Tanska | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | TDC · Telenor |
| Thaimaa | 1,95 €/Gt0,00190 €/Mt | AIS · DTAC |
| Tšekki | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | O2 · Vodafone |
| Tunisia | 2,21 €/Gt0,00216 €/Mt | Ooredoo Tunisie |
| Turkki | 1,04 €/Gt0,00101 €/Mt | Turk Telekom · Vodafone |
| Ukraina | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | KyivStar · MTS |
| Unkari | 1,52 €/Gt0,00148 €/Mt | One · Telekom · Yettel |
| Uusi-Seelanti | 2,12 €/Gt0,00207 €/Mt | Vodafone |
| Uzbekistan | 1,68 €/Gt0,00164 €/Mt | Beeline |
| Valko-Venäjä | 1,69 €/Gt0,00165 €/Mt | Life · MTS |
| Venäjä | 2,00 €/Gt0,00195 €/Mt | Beeline · Tele2 |
| Vietnam | 1,89 €/Gt0,00185 €/Mt | Vinaphone |
| Viro | 1,33 €/Gt0,00130 €/Mt | Elisa · Tele2 |
| Yhdysvallat | 2,17 €/Gt0,00212 €/Mt | AT&T |
Verkot ovat maan operaattoreita, joihin eSIM yhdistää.
Mitään ei löytynyt. Tarkista maan nimi.
Näin aloitat
- Kirjaudu sisään tai rekisteröidy proland.lv-sivustolla.
- Lataa Flex-lompakko — päälompakosta tai kortilla. Flexin voi aloittaa, kun lompakossa on vähintään 20,00 € (yrityksellä 50,00 €): se ei ole maksu, rahat pysyvät sinun ja kuluvat dataan.
- Hanki Flex-eSIM ja asenna se kerran Wi-Fi-yhteydellä.
- Kytke matkalla maa tai alue päälle, valitse kulujen hallinta ja ota tämän eSIM:n datavierailu käyttöön.
Asenna eSIM kerran. Säilytä profiili puhelimessasi äläkä poista sitä.
Muut Flex-alueet
- Latinalainen Amerikka, Kanada ja Kiina Hinta: maan hinnan mukaan, alkaen 2,77 €/Gt · Maita: 24
- Japani, Arabiemiirikunnat, Meksiko ja muut Hinta: maan hinnan mukaan, alkaen 3,93 €/Gt · Maita: 12
- Afrikka, Karibia ja Keski-Amerikka Hinta: maan hinnan mukaan, alkaen 4,97 €/Gt · Maita: 41
- Harvinaiset kohteet Hinta: maan hinnan mukaan, alkaen 11,46 €/Gt · Maita: 9