Yksi eSIM kaikille matkoille
Asenna kerran ja käytä vuosia. Uutta eSIM:iä ei tarvitse ostaa ennen jokaista matkaa.
Proland Flex
Proland Flex on yksi eSIM kaikille matkoillesi. Kytket maan tai alueen päälle itse, näet varauksen ennen vahvistusta ja maksat vain käyttämästäsi datasta. Saldo ei vanhene.
Data alkaen 1,04 €/Gt
Hanki Flex tililtäsiTarvitset Proland-tilin. Flex toimii euroissa.
Asenna kerran ja käytä vuosia. Uutta eSIM:iä ei tarvitse ostaa ennen jokaista matkaa.
Kytket datan päälle itse. Ennen vahvistusta näet, paljonko varataan, ja voit asettaa euromääräisen rajan.
Veloitamme tavu tavulta maan hinnalla — täsmälleen siirretystä datasta. Käyttämätön varaus palautuu, kun poistat maan käytöstä.
Saldo säilyy Flex-lompakossa ilman määräaikaa. Vapaat rahat voi siirtää päälompakkoon ja käyttää mihin tahansa paketteihin.
Kotona ja töissä on Wi-Fi — mobiilidataa tarvitaan vain matkalla niiden välillä. Ei kannata maksaa joka kuukausi gigatavuista, jotka jäävät käyttämättä: Flex veloittaa vain sen, mikä kuluu Wi-Fin ulkopuolella. 300 Mt kuukaudessa kohteessa Latvia — noin 0,38 €.
Tabletti, kannettava tai lapsen puhelin karttoihin ja viesteihin: 500 Mt kuussa kohteessa Latvia on noin 0,64 € ilman kuukausimaksua. Pelkkää dataa, ei numeroa.
Useita Flex-eSIM:ejä yhdellä tilillä, yksi lompakko ja oma raja jokaisella. Näet, kuka käytti kuinka paljon.
Kun tavallinen yhteys katkeaa, kytke Flex päälle tililläsi minuutissa. Kun se on pois päältä, se ei maksa mitään.
Yksi eSIM vuosiksi: kytke maa päälle ennen matkaa. Uutta eSIM:iä ei tarvitse ostaa joka kerta.
Työntekijät saavat Flex-eSIM:t, yritys asettaa kuukausirajan ja sallitut maat ja maksaa vain todella käytetyistä gigatavuista.
Valitse maa — näin paljon päivä Flexillä maksaa eri käytöllä.
Kartat ja viestisovellukset
noin 100 Mt
≈ 0,13 €
Lisäksi paikkojen haku, kuvat ja taksi
noin 300 Mt
≈ 0,38 €
Some ja video
noin 1 Gt
≈ 1,31 €
Nämä ovat suuntaa-antavia: maksat todellisesta käytöstä. Paljonko dataa juuri sinä tarvitset →
Asenna eSIM kerran. Säilytä profiili puhelimessasi äläkä poista sitä.
Kun kytket maan päälle, valitset, paljonko dataa sallitaan. Mitään ei kytkeydy itsestään perillä.
Varataan 1 Gt. Kun se loppuu, data pysähtyy, kunnes lisäät lisää (+1, +2 tai +5 Gt).
Dataa lisätään erissä, kunnes summa saavuttaa euromääräisen rajasi.
Data toimii niin kauan kuin Flex-lompakossa on rahaa. Voit ottaa käyttöön automaattisen latauksen päälompakosta.
1 Gt:n hinta on sen maan hinta, jossa olet, pyöristettynä ylöspäin senttiin; veloitus tehdään tarkan megatavuhinnan mukaan. Alue otetaan käyttöön kerralla useaan maahan, mutta maksat silti kunkin maan omaa hintaa. Näin laskutamme →
| Maa | Hinta/Gt | Verkot |
|---|---|---|
| Afganistan | 3,40 €/Gt0,00332 €/Mt | Roshan |
| Alankomaat | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | KPN · Vodafone |
| Albania | 1,78 €/Gt0,00174 €/Mt | One · Vodafone |
| Algeria | 1,94 €/Gt0,00190 €/Mt | ATM Mobils · Ooredoo |
| Andorra | 4,68 €/Gt0,00457 €/Mt | Andorra Telecom |
| Angola | 233,23 €/Gt0,22777 €/Mt | Unitel |
| Anguilla | 12,37 €/Gt0,01208 €/Mt | Cable & Wireless |
| Antigua ja Barbuda | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Arabiemiirikunnat | 8,88 €/Gt0,00867 €/Mt | DU · Etisalat |
| Argentiina | 5,02 €/Gt0,00491 €/Mt | Movistar · Personal |
| Armenia | 2,30 €/Gt0,00225 €/Mt | UCOM · Vivacell |
| Australia | 2,33 €/Gt0,00228 €/Mt | Optus |
| Azerbaidžan | 4,08 €/Gt0,00399 €/Mt | Azercell · Bakcell |
| Bahama | 16,43 €/Gt0,01605 €/Mt | BTC |
| Bahrain | 2,71 €/Gt0,00265 €/Mt | STC |
| Bangladesh | 1,97 €/Gt0,00192 €/Mt | Banglalink Digital Communications |
| Barbados | 11,85 €/Gt0,01157 €/Mt | Cable & Wireless |
| Belgia | 1,33 €/Gt0,00130 €/Mt | Orange · Proximus · Telenet |
| Belize | 21,91 €/Gt0,02139 €/Mt | Belize Telemedia |
| Benin | 9,55 €/Gt0,00933 €/Mt | Celtiis |
| Bermuda | 37,86 €/Gt0,03698 €/Mt | Bermuda Digital Communication |
| Bhutan | 353,23 €/Gt0,34495 €/Mt | TashiCell |
| Bolivia | 4,86 €/Gt0,00475 €/Mt | VIVA |
| Bosnia ja Hertsegovina | 3,39 €/Gt0,00331 €/Mt | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botswana | 9,67 €/Gt0,00945 €/Mt | BeMOBILE · Orange |
| Brasilia | 5,02 €/Gt0,00491 €/Mt | TIM · Vivo |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 12,16 €/Gt0,01188 €/Mt | Cable & Wireless |
| Brunei | 8,03 €/Gt0,00784 €/Mt | UNN |
| Bulgaria | 1,28 €/Gt0,00125 €/Mt | A1 · Vivacom |
| Burkina Faso | 9,67 €/Gt0,00945 €/Mt | Airtel |
| Burundi | 36,39 €/Gt0,03554 €/Mt | Viettel |
| Caymansaaret | 12,37 €/Gt0,01208 €/Mt | Cable & Wireless |
| Chile | 3,89 €/Gt0,00380 €/Mt | WOM |
| Costa Rica | 5,12 €/Gt0,00500 €/Mt | Telefonica |
| Curaçao | 11,64 €/Gt0,01136 €/Mt | Setel |
| Curaçao | 36,17 €/Gt0,03532 €/Mt | Digicel |
| Dominica | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Dominikaaninen tasavalta | 4,55 €/Gt0,00444 €/Mt | Orange |
| Ecuador | 5,02 €/Gt0,00491 €/Mt | Movistar |
| Egypti | 2,15 €/Gt0,00210 €/Mt | Etisalat · Orange · Vodafone |
| El Salvador | 5,16 €/Gt0,00504 €/Mt | Movistar |
| Espanja | 1,44 €/Gt0,00141 €/Mt | Movistar · Orange · Vodafone |
| Eswatini | 189,29 €/Gt0,18486 €/Mt | Swazi MTN |
| Etelä-Afrikka | 3,96 €/Gt0,00387 €/Mt | Telkom SA |
| Etelä-Korea | 2,20 €/Gt0,00215 €/Mt | SK Telecom |
| Etelä-Sudan | 253,51 €/Gt0,24757 €/Mt | MTN |
| Etiopia | 7,13 €/Gt0,00697 €/Mt | Safaricom |
| Fidži | 3,86 €/Gt0,00377 €/Mt | Vodafone |
| Filippiinit | 2,81 €/Gt0,00275 €/Mt | Globe |
| Färsaaret | 3,57 €/Gt0,00349 €/Mt | Faroese Telecom · Vodafone |
| Gabon | 10,02 €/Gt0,00979 €/Mt | Airtel |
| Gambia | 10,15 €/Gt0,00991 €/Mt | Comium |
| Georgia | 1,80 €/Gt0,00175 €/Mt | Geocell · Magti · Mobitel |
| Ghana | 4,19 €/Gt0,00409 €/Mt | Airtel |
| Gibraltar | 5,55 €/Gt0,00542 €/Mt | Gibtelecom |
| Grenada | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Grönlanti | 39,42 €/Gt0,03849 €/Mt | Tele Greenland A/S |
| Guadeloupe | 1,97 €/Gt0,00192 €/Mt | Free |
| Guam | 23,86 €/Gt0,02330 €/Mt | Docomo |
| Guatemala | 11,46 €/Gt0,01120 €/Mt | Tigo |
| Guyana | 37,19 €/Gt0,03631 €/Mt | U Mobile |
| Honduras | 15,03 €/Gt0,01468 €/Mt | Claro · Tigo |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 2,00 €/Gt0,00195 €/Mt | H3G |
| Indonesia | 1,83 €/Gt0,00179 €/Mt | Smartfren · XL Axiata |
| Intia | 3,18 €/Gt0,00310 €/Mt | Bharti Airtel · Fascel 5 lisääIdea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Irak | 3,93 €/Gt0,00383 €/Mt | Asia Cell |
| Iran | 13,27 €/Gt0,01296 €/Mt | MCI |
| Irlanti | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | Meteor Mobile · Vodafone |
| Islanti | 2,19 €/Gt0,00213 €/Mt | Fjarskipti · Siminn |
| Iso-Britannia | 1,56 €/Gt0,00153 €/Mt | EE · O2 · Vodafone |
| Israel | 1,85 €/Gt0,00181 €/Mt | Hot Mobile · Pelephone |
| Italia | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | Iliad · Vodafone |
| Itävalta | 1,51 €/Gt0,00147 €/Mt | A1 · T-Mobile |
| Jamaika | 11,74 €/Gt0,01147 €/Mt | Cable & Wireless |
| Japani | 5,12 €/Gt0,00500 €/Mt | NTT Docomo · SoftBank |
| Jordania | 11,43 €/Gt0,01116 €/Mt | Zain |
| Kambodža | 4,36 €/Gt0,00426 €/Mt | Smart Axiata |
| Kamerun | 185,91 €/Gt0,18155 €/Mt | MTN |
| Kanada | 5,43 €/Gt0,00530 €/Mt | Telus · Bell 4 lisääBragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Kap Verde | 12,50 €/Gt0,01221 €/Mt | T+ Telecom |
| Kazakstan | 1,54 €/Gt0,00151 €/Mt | Kar-Tel |
| Kenia | 9,13 €/Gt0,00892 €/Mt | Airtel |
| Kiina | 3,75 €/Gt0,00366 €/Mt | China Telecom |
| Kirgisia | 1,61 €/Gt0,00157 €/Mt | Beeline Mobile |
| Kolumbia | 5,07 €/Gt0,00495 €/Mt | Movistar |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 10,55 €/Gt0,01030 €/Mt | Airtel |
| Kongon tasavalta | 10,73 €/Gt0,01048 €/Mt | Airtel |
| Kosovo | 13,02 €/Gt0,01271 €/Mt | Vala |
| Kreikka | 1,41 €/Gt0,00138 €/Mt | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Kroatia | 1,37 €/Gt0,00134 €/Mt | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Kuuba | 36,17 €/Gt0,03532 €/Mt | Cubacel |
| Kuwait | 2,59 €/Gt0,00253 €/Mt | Ooredoo · Zain |
| Kypros | 1,37 €/Gt0,00134 €/Mt | Epic |
| Laos | 4,17 €/Gt0,00407 €/Mt | Lao Telecom |
| Latvia | 1,31 €/Gt0,00128 €/Mt | Bite · Tele2 |
| Lesotho | 42,26 €/Gt0,04127 €/Mt | Vodacom |
| Liberia | 189,29 €/Gt0,18486 €/Mt | Lonestar Communications Corporation |
| Libya | 24,17 €/Gt0,02361 €/Mt | Al Madar Al Jadeed |
| Liechtenstein | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Telecom Liechtenstein AG |
| Liettua | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Luxemburg | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Tango |
| Macao – Kiinan erityishallintoalue | 2,03 €/Gt0,00198 €/Mt | Hutchison Macau |
| Madagaskar | 4,97 €/Gt0,00485 €/Mt | Telma |
| Malawi | 10,38 €/Gt0,01013 €/Mt | Airtel |
| Malediivit | 16,28 €/Gt0,01590 €/Mt | Dhiraagu |
| Malesia | 2,20 €/Gt0,00215 €/Mt | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Mali | 9,67 €/Gt0,00945 €/Mt | Orange |
| Malta | 1,27 €/Gt0,00124 €/Mt | GO · Melita |
| Marokko | 3,27 €/Gt0,00319 €/Mt | Maroc Telecom · Orange |
| Mauritania | 17,04 €/Gt0,01664 €/Mt | Mattel |
| Mauritius | 6,14 €/Gt0,00600 €/Mt | Cellplus Mobile · Emtel |
| Meksiko | 4,09 €/Gt0,00400 €/Mt | Altan |
| Moldova | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | Moldtelecom · Orange |
| Monaco | 35,50 €/Gt0,03466 €/Mt | Monaco Telecom |
| Mongolia | 11,16 €/Gt0,01090 €/Mt | MobiCom Corporation |
| Montenegro | 1,94 €/Gt0,00189 €/Mt | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Montserrat | 11,85 €/Gt0,01157 €/Mt | Cable & Wireless |
| Mosambik | 38,54 €/Gt0,03764 €/Mt | VM |
| Nepal | 9,49 €/Gt0,00927 €/Mt | Ncell |
| Nicaragua | 14,64 €/Gt0,01429 €/Mt | Claro |
| Niger | 10,11 €/Gt0,00987 €/Mt | Airtel |
| Nigeria | 9,72 €/Gt0,00950 €/Mt | Airtel · Glo |
| Norja | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Telenor |
| Norsunluurannikko | 9,58 €/Gt0,00936 €/Mt | Orange |
| Oman | 3,91 €/Gt0,00382 €/Mt | Ooredoo · Vodafone |
| Pakistan | 1,74 €/Gt0,00170 €/Mt | Jazz Mobile |
| Palestiinalaisalue | 19,44 €/Gt0,01899 €/Mt | Jawwal |
| Panama | 10,96 €/Gt0,01070 €/Mt | Cable & Wireless |
| Papua-Uusi-Guinea | 13,64 €/Gt0,01332 €/Mt | Digitec |
| Paraguay | 4,05 €/Gt0,00396 €/Mt | Personal |
| Peru | 5,02 €/Gt0,00491 €/Mt | Movistar |
| Pohjois-Makedonia | 2,35 €/Gt0,00230 €/Mt | T-Mobile |
| Portugali | 1,42 €/Gt0,00139 €/Mt | MEO · NOS · Vodafone |
| Puerto Rico | 11,06 €/Gt0,01080 €/Mt | Liberty |
| Puola | 1,28 €/Gt0,00125 €/Mt | Plus |
| Qatar | 3,40 €/Gt0,00332 €/Mt | Ooredoo |
| Ranska | 1,27 €/Gt0,00124 €/Mt | Bouygues · Free · Orange |
| Ranskan Guayana | 4,69 €/Gt0,00458 €/Mt | Digicel |
| Ranskan Polynesia | 36,85 €/Gt0,03598 €/Mt | Vini S A S |
| Réunion | 1,44 €/Gt0,00141 €/Mt | Orange |
| Romania | 1,40 €/Gt0,00137 €/Mt | DIGI · Orange · Vodafone |
| Ruanda | 10,02 €/Gt0,00979 €/Mt | Tigo |
| Ruotsi | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | Telenor |
| Saint Kitts ja Nevis | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Saint Lucia | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Saksa | 1,56 €/Gt0,00153 €/Mt | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Sambia | 9,85 €/Gt0,00962 €/Mt | Airtel |
| Saudi-Arabia | 4,51 €/Gt0,00440 €/Mt | Mobily |
| Senegal | 9,67 €/Gt0,00945 €/Mt | Orange |
| Serbia | 1,63 €/Gt0,00159 €/Mt | Yettel |
| Seychellit | 375,20 €/Gt0,36640 €/Mt | Airtel |
| Sierra Leone | 9,67 €/Gt0,00945 €/Mt | Orange |
| Singapore | 2,09 €/Gt0,00204 €/Mt | Singtel |
| Slovakia | 1,24 €/Gt0,00121 €/Mt | Orange |
| Slovenia | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | A1 · Telemach |
| Sri Lanka | 2,62 €/Gt0,00256 €/Mt | Mobitel |
| Sudan | 28,40 €/Gt0,02773 €/Mt | Zain |
| Suomi | 1,46 €/Gt0,00143 €/Mt | Ålands Telekommunikation · DNA 2 lisääElisa · Telia |
| Suriname | 37,19 €/Gt0,03631 €/Mt | Digicel |
| Sveitsi | 1,44 €/Gt0,00141 €/Mt | Salt · Sunrise |
| Tadžikistan | 2,77 €/Gt0,00271 €/Mt | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Taiwan | 3,89 €/Gt0,00380 €/Mt | Chunghwa Telecom |
| Tansania | 9,66 €/Gt0,00943 €/Mt | Airtel · Tigo |
| Tanska | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | TDC · Telenor |
| Thaimaa | 1,95 €/Gt0,00190 €/Mt | AIS · DTAC |
| Trinidad ja Tobago | 37,19 €/Gt0,03631 €/Mt | Digicel |
| Tšad | 10,55 €/Gt0,01030 €/Mt | Airtel |
| Tšekki | 1,30 €/Gt0,00127 €/Mt | O2 · Vodafone |
| Tunisia | 2,21 €/Gt0,00216 €/Mt | Ooredoo Tunisie |
| Turkki | 1,04 €/Gt0,00101 €/Mt | Turk Telekom · Vodafone |
| Turks- ja Caicossaaret | 12,58 €/Gt0,01228 €/Mt | Cable & Wireless |
| Uganda | 9,94 €/Gt0,00970 €/Mt | Airtel |
| Ukraina | 1,22 €/Gt0,00119 €/Mt | KyivStar · MTS |
| Unkari | 1,52 €/Gt0,00148 €/Mt | One · Telekom · Yettel |
| Uruguay | 5,12 €/Gt0,00500 €/Mt | Antel · Movistar |
| Uusi-Kaledonia | 18,60 €/Gt0,01816 €/Mt | Office des Postes et Telecommunications |
| Uusi-Seelanti | 2,12 €/Gt0,00207 €/Mt | Vodafone |
| Uzbekistan | 1,68 €/Gt0,00164 €/Mt | Beeline |
| Valko-Venäjä | 1,69 €/Gt0,00165 €/Mt | Life · MTS |
| Venezuela | 17,65 €/Gt0,01724 €/Mt | Digitel |
| Venäjä | 2,00 €/Gt0,00195 €/Mt | Beeline · Tele2 |
| Vietnam | 1,89 €/Gt0,00185 €/Mt | Vinaphone |
| Viro | 1,33 €/Gt0,00130 €/Mt | Elisa · Tele2 |
| Yhdysvallat | 2,17 €/Gt0,00212 €/Mt | AT&T |
| Zimbabwe | 292,05 €/Gt0,28520 €/Mt | Econet Wireless |
Verkot ovat maan operaattoreita, joihin eSIM yhdistää.
| Alue | Maat |
|---|---|
| Eurooppa, Yhdysvallat ja suosittu AasiaHinta: maan hinnan mukaan, alkaen 1,04 €/Gt | Maita: 75Alankomaat, Albania, Algeria, Armenia, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Egypti, Espanja, Etelä-Korea, Filippiinit, Färsaaret, Georgia, Guadeloupe, Hongkong – Kiinan erityishallintoalue, Indonesia, Intia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Kazakstan, Kirgisia, Kreikka, Kroatia, Kuwait, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Macao – Kiinan erityishallintoalue, Malesia, Malta, Marokko, Moldova, Montenegro, Norja, Oman, Pakistan, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Qatar, Ranska, Réunion, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki, Tunisia, Turkki, Ukraina, Unkari, Uusi-Seelanti, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä, Vietnam, Viro, Yhdysvallat |
| Latinalainen Amerikka, Kanada ja KiinaHinta: maan hinnan mukaan, alkaen 2,77 €/Gt | Maita: 24Afganistan, Andorra, Argentiina, Azerbaidžan, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, El Salvador, Etelä-Afrikka, Fidži, Ghana, Kambodža, Kanada, Kiina, Laos, Paraguay, Ranskan Guayana, Saudi-Arabia, Tadžikistan, Taiwan, Uruguay |
| Japani, Arabiemiirikunnat, Meksiko ja muutHinta: maan hinnan mukaan, alkaen 3,93 €/Gt | Maita: 12Arabiemiirikunnat, Brunei, Etiopia, Gibraltar, Irak, Japani, Kenia, Kolumbia, Mauritius, Meksiko, Nigeria, Peru |
| Afrikka, Karibia ja Keski-AmerikkaHinta: maan hinnan mukaan, alkaen 4,97 €/Gt | Maita: 41Anguilla, Antigua ja Barbuda, Barbados, Benin, Botswana, Brittiläiset Neitsytsaaret, Burkina Faso, Caymansaaret, Curaçao, Dominica, Gabon, Gambia, Grenada, Honduras, Jamaika, Jordania, Kap Verde, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Kosovo, Madagaskar, Malawi, Mali, Mongolia, Montserrat, Nepal, Niger, Norsunluurannikko, Panama, Puerto Rico, Ruanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Tansania, Tšad, Turks- ja Caicossaaret, Uganda |
| Harvinaiset kohteetHinta: maan hinnan mukaan, alkaen 11,46 €/Gt | Maita: 9Bahama, Guatemala, Iran, Malediivit, Mauritania, Nicaragua, Papua-Uusi-Guinea, Uusi-Kaledonia, Venezuela |
Varaus on 1 Gt:n hinta alueen kalleimmassa maassa. Veloitamme vain käytetyn maan hinnalla; käyttämätön varaus palautuu.
Mitään ei löytynyt. Tarkista maan nimi.
Flex sopii, kun dataa kuluu vähän tai ennakoimattomasti, kun matkoja on paljon ja ne ovat lyhyitä, kun kuljet usean maan läpi etkä halua saldon vanhenevan.
Paketti on edullisempi, kun tiedät määrän ja viivyt pitkään yhdessä maassa: suurissa paketeissa Gt-hinta on alempi. Maiden sivuilla näytämme molemmat vaihtoehdot.
Kun kytket maan päälle, Flex-lompakosta siirretään tilapäisesti sivuun 1 Gt:n hinta, jotta data ei katkea kesken matkan. Se ei ole maksu: veloitamme vain käyttämästäsi. Kun poistat maan käytöstä, käyttämätön varaus palautuu noin tunnissa.
Flex-lompakon rahat eivät vanhene.
Yhdellä tilillä voi olla useita Flex-eSIM:ejä — koko perheelle, yhteisellä lompakolla ja omalla rajalla jokaisella. Yritykset antavat eSIM:ejä työntekijöille, asettavat kuukausirajan ja sallitut maat ja saavat kuluraportin.
Vain sinä, tililläsi. eSIM:n asennus ei kytke dataa päälle, eikä mitään kytkeydy itsestään perillä. Maan voi poistaa käytöstä milloin tahansa.
Jotta data ei katkea matkalla. Varaus ei ole maksu: veloitamme vain todellisesta käytöstä, loput palautuu Flex-lompakkoon, kun poistat maan käytöstä.
Tavu tavulta maan hinnalla; lompakko muuttuu kokonaisina sentteinä ja sentin osat sisältyvät seuraavaan veloitukseen. Tarkemmin kohdassa ”Näin laskutamme” tällä sivulla.
Ei. eSIM asennetaan kerran; älä poista sitä puhelimesta. Kytke ennen matkaa maa päälle tililläsi.
Niin paljon kuin tarvitset: painikkeilla +1, +2 tai +5 Gt tai automaattisella latauksella summaasi asti. 1 Gt = 1024 Mt.
Ne jäävät Flex-lompakkoon ilman määräaikaa. Vapaan saldon voi siirtää Prolandin päälompakkoon ja käyttää mihin tahansa paketteihin.
Kun se on päällä, Flex latautuu itse päälompakosta, kun saldo laskee alle summasi, kuukausirajan puitteissa. Oletuksena pois päältä.
Kyllä, yhteyden jakaminen on sallittu. Huomaa, että kannettava kuluttaa yleensä enemmän dataa.
Ei, Flex on pelkkää mobiilidataa. Soita viestisovelluksilla; pää-SIM:n voi jättää puheluita varten.
Kaikki eSIM-tuetut puhelimet, joita ei ole lukittu operaattoriin: iPhone XR, XS ja uudemmat, useimmat uudet Samsungit, Google Pixel ja muut.
Maksat vain todellisesta käytöstä. Tilassa ”Vain 1 Gt” yli 1 Gt ei kulu ilman vahvistustasi; rajalla ei yli summasi.