Jedna eSIM na wszystkie podróże
Instalujesz raz i używasz latami. Nie musisz kupować nowej eSIM przed każdą podróżą.
Proland Flex
Proland Flex to jedna eSIM na wszystkie podróże. Sam włączasz kraj lub region, widzisz rezerwę przed potwierdzeniem i płacisz tylko za zużyty internet. Saldo nie przepada.
Internet od 1,04 € za GB
Odbierz Flex na konciePotrzebne jest konto Proland. Flex działa w euro.
Instalujesz raz i używasz latami. Nie musisz kupować nowej eSIM przed każdą podróżą.
To Ty włączasz internet. Przed potwierdzeniem widzisz, ile zostanie zarezerwowane, i możesz ustawić limit w euro.
Rozliczamy co do bajta według stawki kraju — dokładnie za przesłane dane. Niewykorzystana rezerwa wraca po wyłączeniu.
Saldo zostaje w portfelu Flex bez terminu. Wolne środki możesz przenieść do portfela głównego i wydać na dowolne pakiety.
W domu i w pracy jest Wi-Fi — internet mobilny potrzebny jest tylko w drodze między nimi. Nie ma sensu co miesiąc płacić za gigabajty, których nie zużywasz: Flex pobiera opłatę tylko za to, co zużyjesz poza Wi-Fi. 300 MB miesięcznie w kraju Łotwa — około 0,38 €.
Tablet, laptop lub telefon dziecka do map i komunikatorów: 500 MB miesięcznie w kraju Łotwa to około 0,64 €, bez abonamentu. Tylko internet, bez numeru.
Kilka eSIM Flex na jednym koncie, jeden portfel i osobny limit dla każdej. Widzisz, kto ile wydał.
Gdy zwykłe połączenie zawiedzie, włącz Flex na koncie w minutę. Dopóki jest wyłączony, nic nie kosztuje.
Jedna eSIM na lata: przed podróżą włączasz kraj. Nie trzeba kupować nowej eSIM za każdym razem.
Pracownicy dostają eSIM Flex, firma ustala miesięczny limit i dozwolone kraje i płaci tylko za faktycznie zużyte gigabajty.
Wybierz kraj — tyle kosztuje dzień z Flex przy różnym zużyciu.
Mapy i komunikatory
około 100 MB
≈ 0,13 €
Do tego wyszukiwanie miejsc, zdjęcia i taksówki
około 300 MB
≈ 0,38 €
Media społecznościowe i wideo
około 1 GB
≈ 1,31 €
To wartości orientacyjne: płacisz za faktyczne zużycie. Ile internetu potrzebujesz właśnie Ty →
Zainstaluj eSIM raz. Zachowaj profil w telefonie i go nie usuwaj.
Włączając kraj, wybierasz, ile internetu pozwolić. Po przylocie nic nie włącza się samo.
Rezerwujemy 1 GB. Gdy się skończy, internet zatrzyma się, dopóki nie dodasz więcej (+1, +2 lub +5 GB).
Internet jest dokładany porcjami, aż kwota osiągnie Twój limit w euro.
Internet działa, dopóki w portfelu Flex są pieniądze. Możesz włączyć automatyczne doładowanie z portfela głównego.
Cena za 1 GB to stawka kraju, w którym jesteś, zaokrąglona w górę do centa; opłata naliczana jest według dokładnej stawki za megabajt. Region włączasz raz dla kilku krajów, a płacisz i tak według stawki każdego kraju. Jak liczymy →
| Kraj | Cena za GB | Sieci |
|---|---|---|
| Afganistan | 3,40 € za GB0,00332 € za MB | Roshan |
| Albania | 1,78 € za GB0,00174 € za MB | One · Vodafone |
| Algieria | 1,94 € za GB0,00190 € za MB | ATM Mobils · Ooredoo |
| Andora | 4,68 € za GB0,00457 € za MB | Andorra Telecom |
| Angola | 233,23 € za GB0,22777 € za MB | Unitel |
| Anguilla | 12,37 € za GB0,01208 € za MB | Cable & Wireless |
| Antigua i Barbuda | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Arabia Saudyjska | 4,51 € za GB0,00440 € za MB | Mobily |
| Argentyna | 5,02 € za GB0,00491 € za MB | Movistar · Personal |
| Armenia | 2,30 € za GB0,00225 € za MB | UCOM · Vivacell |
| Australia | 2,33 € za GB0,00228 € za MB | Optus |
| Austria | 1,51 € za GB0,00147 € za MB | A1 · T-Mobile |
| Azerbejdżan | 4,08 € za GB0,00399 € za MB | Azercell · Bakcell |
| Bahamy | 16,43 € za GB0,01605 € za MB | BTC |
| Bahrajn | 2,71 € za GB0,00265 € za MB | STC |
| Bangladesz | 1,97 € za GB0,00192 € za MB | Banglalink Digital Communications |
| Barbados | 11,85 € za GB0,01157 € za MB | Cable & Wireless |
| Belgia | 1,33 € za GB0,00130 € za MB | Orange · Proximus · Telenet |
| Belize | 21,91 € za GB0,02139 € za MB | Belize Telemedia |
| Benin | 9,55 € za GB0,00933 € za MB | Celtiis |
| Bermudy | 37,86 € za GB0,03698 € za MB | Bermuda Digital Communication |
| Bhutan | 353,23 € za GB0,34495 € za MB | TashiCell |
| Białoruś | 1,69 € za GB0,00165 € za MB | Life · MTS |
| Boliwia | 4,86 € za GB0,00475 € za MB | VIVA |
| Bośnia i Hercegowina | 3,39 € za GB0,00331 € za MB | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botswana | 9,67 € za GB0,00945 € za MB | BeMOBILE · Orange |
| Brazylia | 5,02 € za GB0,00491 € za MB | TIM · Vivo |
| Brunei | 8,03 € za GB0,00784 € za MB | UNN |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 12,16 € za GB0,01188 € za MB | Cable & Wireless |
| Bułgaria | 1,28 € za GB0,00125 € za MB | A1 · Vivacom |
| Burkina Faso | 9,67 € za GB0,00945 € za MB | Airtel |
| Burundi | 36,39 € za GB0,03554 € za MB | Viettel |
| Chile | 3,89 € za GB0,00380 € za MB | WOM |
| Chiny | 3,75 € za GB0,00366 € za MB | China Telecom |
| Chorwacja | 1,37 € za GB0,00134 € za MB | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Côte d’Ivoire | 9,58 € za GB0,00936 € za MB | Orange |
| Curaçao | 11,64 € za GB0,01136 € za MB | Setel |
| Curaçao | 36,17 € za GB0,03532 € za MB | Digicel |
| Cypr | 1,37 € za GB0,00134 € za MB | Epic |
| Czad | 10,55 € za GB0,01030 € za MB | Airtel |
| Czarnogóra | 1,94 € za GB0,00189 € za MB | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Czechy | 1,30 € za GB0,00127 € za MB | O2 · Vodafone |
| Dania | 1,30 € za GB0,00127 € za MB | TDC · Telenor |
| Demokratyczna Republika Konga | 10,55 € za GB0,01030 € za MB | Airtel |
| Dominika | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Dominikana | 4,55 € za GB0,00444 € za MB | Orange |
| Egipt | 2,15 € za GB0,00210 € za MB | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Ekwador | 5,02 € za GB0,00491 € za MB | Movistar |
| Estonia | 1,33 € za GB0,00130 € za MB | Elisa · Tele2 |
| Eswatini | 189,29 € za GB0,18486 € za MB | Swazi MTN |
| Etiopia | 7,13 € za GB0,00697 € za MB | Safaricom |
| Fidżi | 3,86 € za GB0,00377 € za MB | Vodafone |
| Filipiny | 2,81 € za GB0,00275 € za MB | Globe |
| Finlandia | 1,46 € za GB0,00143 € za MB | Ålands Telekommunikation · DNA jeszcze 2Elisa · Telia |
| Francja | 1,27 € za GB0,00124 € za MB | Bouygues · Free · Orange |
| Gabon | 10,02 € za GB0,00979 € za MB | Airtel |
| Gambia | 10,15 € za GB0,00991 € za MB | Comium |
| Ghana | 4,19 € za GB0,00409 € za MB | Airtel |
| Gibraltar | 5,55 € za GB0,00542 € za MB | Gibtelecom |
| Grecja | 1,41 € za GB0,00138 € za MB | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Grenada | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Grenlandia | 39,42 € za GB0,03849 € za MB | Tele Greenland A/S |
| Gruzja | 1,80 € za GB0,00175 € za MB | Geocell · Magti · Mobitel |
| Guam | 23,86 € za GB0,02330 € za MB | Docomo |
| Gujana | 37,19 € za GB0,03631 € za MB | U Mobile |
| Gujana Francuska | 4,69 € za GB0,00458 € za MB | Digicel |
| Gwadelupa | 1,97 € za GB0,00192 € za MB | Free |
| Gwatemala | 11,46 € za GB0,01120 € za MB | Tigo |
| Hiszpania | 1,44 € za GB0,00141 € za MB | Movistar · Orange · Vodafone |
| Holandia | 1,30 € za GB0,00127 € za MB | KPN · Vodafone |
| Honduras | 15,03 € za GB0,01468 € za MB | Claro · Tigo |
| Indie | 3,18 € za GB0,00310 € za MB | Bharti Airtel · Fascel jeszcze 5Idea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indonezja | 1,83 € za GB0,00179 € za MB | Smartfren · XL Axiata |
| Irak | 3,93 € za GB0,00383 € za MB | Asia Cell |
| Iran | 13,27 € za GB0,01296 € za MB | MCI |
| Irlandia | 1,42 € za GB0,00139 € za MB | Meteor Mobile · Vodafone |
| Islandia | 2,19 € za GB0,00213 € za MB | Fjarskipti · Siminn |
| Izrael | 1,85 € za GB0,00181 € za MB | Hot Mobile · Pelephone |
| Jamajka | 11,74 € za GB0,01147 € za MB | Cable & Wireless |
| Japonia | 5,12 € za GB0,00500 € za MB | NTT Docomo · SoftBank |
| Jordania | 11,43 € za GB0,01116 € za MB | Zain |
| Kajmany | 12,37 € za GB0,01208 € za MB | Cable & Wireless |
| Kambodża | 4,36 € za GB0,00426 € za MB | Smart Axiata |
| Kamerun | 185,91 € za GB0,18155 € za MB | MTN |
| Kanada | 5,43 € za GB0,00530 € za MB | Telus · Bell jeszcze 4Bragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Katar | 3,40 € za GB0,00332 € za MB | Ooredoo |
| Kazachstan | 1,54 € za GB0,00151 € za MB | Kar-Tel |
| Kenia | 9,13 € za GB0,00892 € za MB | Airtel |
| Kirgistan | 1,61 € za GB0,00157 € za MB | Beeline Mobile |
| Kolumbia | 5,07 € za GB0,00495 € za MB | Movistar |
| Kongo | 10,73 € za GB0,01048 € za MB | Airtel |
| Korea Południowa | 2,20 € za GB0,00215 € za MB | SK Telecom |
| Kosowo | 13,02 € za GB0,01271 € za MB | Vala |
| Kostaryka | 5,12 € za GB0,00500 € za MB | Telefonica |
| Kuba | 36,17 € za GB0,03532 € za MB | Cubacel |
| Kuwejt | 2,59 € za GB0,00253 € za MB | Ooredoo · Zain |
| Laos | 4,17 € za GB0,00407 € za MB | Lao Telecom |
| Lesotho | 42,26 € za GB0,04127 € za MB | Vodacom |
| Liberia | 189,29 € za GB0,18486 € za MB | Lonestar Communications Corporation |
| Libia | 24,17 € za GB0,02361 € za MB | Al Madar Al Jadeed |
| Liechtenstein | 1,22 € za GB0,00119 € za MB | Telecom Liechtenstein AG |
| Litwa | 1,42 € za GB0,00139 € za MB | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Luksemburg | 1,22 € za GB0,00119 € za MB | Tango |
| Łotwa | 1,31 € za GB0,00128 € za MB | Bite · Tele2 |
| Macedonia Północna | 2,35 € za GB0,00230 € za MB | T-Mobile |
| Madagaskar | 4,97 € za GB0,00485 € za MB | Telma |
| Malawi | 10,38 € za GB0,01013 € za MB | Airtel |
| Malediwy | 16,28 € za GB0,01590 € za MB | Dhiraagu |
| Malezja | 2,20 € za GB0,00215 € za MB | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Mali | 9,67 € za GB0,00945 € za MB | Orange |
| Malta | 1,27 € za GB0,00124 € za MB | GO · Melita |
| Maroko | 3,27 € za GB0,00319 € za MB | Maroc Telecom · Orange |
| Mauretania | 17,04 € za GB0,01664 € za MB | Mattel |
| Mauritius | 6,14 € za GB0,00600 € za MB | Cellplus Mobile · Emtel |
| Meksyk | 4,09 € za GB0,00400 € za MB | Altan |
| Mołdawia | 1,42 € za GB0,00139 € za MB | Moldtelecom · Orange |
| Monako | 35,50 € za GB0,03466 € za MB | Monaco Telecom |
| Mongolia | 11,16 € za GB0,01090 € za MB | MobiCom Corporation |
| Montserrat | 11,85 € za GB0,01157 € za MB | Cable & Wireless |
| Mozambik | 38,54 € za GB0,03764 € za MB | VM |
| Nepal | 9,49 € za GB0,00927 € za MB | Ncell |
| Niemcy | 1,56 € za GB0,00153 € za MB | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Niger | 10,11 € za GB0,00987 € za MB | Airtel |
| Nigeria | 9,72 € za GB0,00950 € za MB | Airtel · Glo |
| Nikaragua | 14,64 € za GB0,01429 € za MB | Claro |
| Norwegia | 1,22 € za GB0,00119 € za MB | Telenor |
| Nowa Kaledonia | 18,60 € za GB0,01816 € za MB | Office des Postes et Telecommunications |
| Nowa Zelandia | 2,12 € za GB0,00207 € za MB | Vodafone |
| Oman | 3,91 € za GB0,00382 € za MB | Ooredoo · Vodafone |
| Pakistan | 1,74 € za GB0,00170 € za MB | Jazz Mobile |
| Panama | 10,96 € za GB0,01070 € za MB | Cable & Wireless |
| Papua-Nowa Gwinea | 13,64 € za GB0,01332 € za MB | Digitec |
| Paragwaj | 4,05 € za GB0,00396 € za MB | Personal |
| Peru | 5,02 € za GB0,00491 € za MB | Movistar |
| Polinezja Francuska | 36,85 € za GB0,03598 € za MB | Vini S A S |
| Polska | 1,28 € za GB0,00125 € za MB | Plus |
| Portoryko | 11,06 € za GB0,01080 € za MB | Liberty |
| Portugalia | 1,42 € za GB0,00139 € za MB | MEO · NOS · Vodafone |
| Republika Południowej Afryki | 3,96 € za GB0,00387 € za MB | Telkom SA |
| Republika Zielonego Przylądka | 12,50 € za GB0,01221 € za MB | T+ Telecom |
| Reunion | 1,44 € za GB0,00141 € za MB | Orange |
| Rosja | 2,00 € za GB0,00195 € za MB | Beeline · Tele2 |
| Rumunia | 1,40 € za GB0,00137 € za MB | DIGI · Orange · Vodafone |
| Rwanda | 10,02 € za GB0,00979 € za MB | Tigo |
| Saint Kitts i Nevis | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Saint Lucia | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Saint Vincent i Grenadyny | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Salwador | 5,16 € za GB0,00504 € za MB | Movistar |
| Senegal | 9,67 € za GB0,00945 € za MB | Orange |
| Serbia | 1,63 € za GB0,00159 € za MB | Yettel |
| Seszele | 375,20 € za GB0,36640 € za MB | Airtel |
| Sierra Leone | 9,67 € za GB0,00945 € za MB | Orange |
| Singapur | 2,09 € za GB0,00204 € za MB | Singtel |
| Słowacja | 1,24 € za GB0,00121 € za MB | Orange |
| Słowenia | 1,30 € za GB0,00127 € za MB | A1 · Telemach |
| SRA Hongkong (Chiny) | 2,00 € za GB0,00195 € za MB | H3G |
| SRA Makau (Chiny) | 2,03 € za GB0,00198 € za MB | Hutchison Macau |
| Sri Lanka | 2,62 € za GB0,00256 € za MB | Mobitel |
| Stany Zjednoczone | 2,17 € za GB0,00212 € za MB | AT&T |
| Sudan | 28,40 € za GB0,02773 € za MB | Zain |
| Sudan Południowy | 253,51 € za GB0,24757 € za MB | MTN |
| Surinam | 37,19 € za GB0,03631 € za MB | Digicel |
| Szwajcaria | 1,44 € za GB0,00141 € za MB | Salt · Sunrise |
| Szwecja | 1,22 € za GB0,00119 € za MB | Telenor |
| Tadżykistan | 2,77 € za GB0,00271 € za MB | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Tajlandia | 1,95 € za GB0,00190 € za MB | AIS · DTAC |
| Tajwan | 3,89 € za GB0,00380 € za MB | Chunghwa Telecom |
| Tanzania | 9,66 € za GB0,00943 € za MB | Airtel · Tigo |
| Terytoria Palestyńskie | 19,44 € za GB0,01899 € za MB | Jawwal |
| Trynidad i Tobago | 37,19 € za GB0,03631 € za MB | Digicel |
| Tunezja | 2,21 € za GB0,00216 € za MB | Ooredoo Tunisie |
| Turcja | 1,04 € za GB0,00101 € za MB | Turk Telekom · Vodafone |
| Turks i Caicos | 12,58 € za GB0,01228 € za MB | Cable & Wireless |
| Uganda | 9,94 € za GB0,00970 € za MB | Airtel |
| Ukraina | 1,22 € za GB0,00119 € za MB | KyivStar · MTS |
| Urugwaj | 5,12 € za GB0,00500 € za MB | Antel · Movistar |
| Uzbekistan | 1,68 € za GB0,00164 € za MB | Beeline |
| Wenezuela | 17,65 € za GB0,01724 € za MB | Digitel |
| Węgry | 1,52 € za GB0,00148 € za MB | One · Telekom · Yettel |
| Wielka Brytania | 1,56 € za GB0,00153 € za MB | EE · O2 · Vodafone |
| Wietnam | 1,89 € za GB0,00185 € za MB | Vinaphone |
| Włochy | 1,30 € za GB0,00127 € za MB | Iliad · Vodafone |
| Wyspy Owcze | 3,57 € za GB0,00349 € za MB | Faroese Telecom · Vodafone |
| Zambia | 9,85 € za GB0,00962 € za MB | Airtel |
| Zimbabwe | 292,05 € za GB0,28520 € za MB | Econet Wireless |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 8,88 € za GB0,00867 € za MB | DU · Etisalat |
Sieci to operatorzy w kraju, z którymi łączy się eSIM.
| Region | Kraje |
|---|---|
| Europa, USA i popularna AzjaCena: według stawki kraju, od 1,04 € za GB | Kraje: 75Albania, Algieria, Armenia, Australia, Austria, Bahrajn, Bangladesz, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Polska, Portugalia, Reunion, Rosja, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, SRA Hongkong (Chiny), SRA Makau (Chiny), Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wyspy Owcze |
| Ameryka Łacińska, Kanada i ChinyCena: według stawki kraju, od 2,77 € za GB | Kraje: 24Afganistan, Andora, Arabia Saudyjska, Argentyna, Azerbejdżan, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny, Dominikana, Ekwador, Fidżi, Ghana, Gujana Francuska, Kambodża, Kanada, Kostaryka, Laos, Paragwaj, Republika Południowej Afryki, Salwador, Tadżykistan, Tajwan, Urugwaj |
| Japonia, ZEA, Meksyk i inneCena: według stawki kraju, od 3,93 € za GB | Kraje: 12Brunei, Etiopia, Gibraltar, Irak, Japonia, Kenia, Kolumbia, Mauritius, Meksyk, Nigeria, Peru, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| Afryka, Karaiby i Ameryka ŚrodkowaCena: według stawki kraju, od 4,97 € za GB | Kraje: 41Anguilla, Antigua i Barbuda, Barbados, Benin, Botswana, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Curaçao, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dominika, Gabon, Gambia, Grenada, Honduras, Jamajka, Jordania, Kajmany, Kongo, Kosowo, Madagaskar, Malawi, Mali, Mongolia, Montserrat, Nepal, Niger, Panama, Portoryko, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Turks i Caicos, Uganda, Zambia |
| Rzadkie kierunkiCena: według stawki kraju, od 11,46 € za GB | Kraje: 9Bahamy, Gwatemala, Iran, Malediwy, Mauretania, Nikaragua, Nowa Kaledonia, Papua-Nowa Gwinea, Wenezuela |
Rezerwa to cena 1 GB w najdroższym kraju regionu. Pobieramy tylko za zużycie według stawki kraju; niewykorzystana rezerwa wraca.
Nic nie znaleziono. Sprawdź nazwę kraju.
Flex jest wygodniejszy, gdy internetu potrzebujesz mało lub nieprzewidywalnie, gdy podróży jest dużo i są krótkie, gdy jedziesz przez kilka krajów i nie chcesz, by reszta przepadła.
Pakiet jest tańszy, gdy znasz dokładną ilość i długo zostajesz w jednym kraju: duże pakiety mają niższą cenę za GB. Na stronach krajów pokazujemy obie opcje.
Gdy włączasz kraj, w portfelu Flex tymczasowo odkładamy cenę 1 GB, aby internet nie przerwał się w drodze. To nie jest opłata: pobieramy tylko to, co zużyjesz. Po wyłączeniu niewykorzystana rezerwa wraca w ciągu około godziny.
Pieniądze w portfelu Flex nie przepadają.
Na jednym koncie może być kilka eSIM Flex — dla całej rodziny, ze wspólnym portfelem i osobnym limitem dla każdej. Firmy wydają eSIM pracownikom, ustalają miesięczny limit i dozwolone kraje oraz dostają raport wydatków.
Tylko Ty — na swoim koncie. Instalacja eSIM nie włącza internetu, a po przylocie nic nie włącza się samo. Kraj możesz wyłączyć w każdej chwili.
Aby internet nie przerwał się w podróży. Rezerwa to nie opłata: pobieramy tylko faktyczne zużycie, reszta wraca do portfela Flex po wyłączeniu.
Co do bajta, według ceny kraju; portfel zmienia się o pełne centy, a ułamki centa trafiają do następnego obciążenia. Szczegóły — w sekcji „Jak liczymy” na tej stronie.
Nie. eSIM instalujesz raz; nie usuwaj jej z telefonu. Przed podróżą po prostu włącz kraj na koncie.
Tyle, ile potrzebujesz: przyciskami +1, +2 lub +5 GB albo automatycznie do Twojej kwoty. 1 GB = 1024 MB.
Zostają w portfelu Flex bez terminu. Wolne saldo możesz przenieść do portfela głównego Proland i wydać na dowolne pakiety.
Po włączeniu Flex sam doładowuje się z portfela głównego, gdy saldo spadnie poniżej Twojej kwoty, w ramach miesięcznego limitu. Domyślnie wyłączone.
Tak, hotspot jest dozwolony. Pamiętaj, że laptop zwykle zużywa więcej danych.
Nie, Flex to tylko internet mobilny. Dzwoń przez komunikatory; główną kartę SIM możesz zostawić do rozmów.
Wszystkie telefony z obsługą eSIM bez blokady operatora: iPhone XR, XS i nowsze, większość nowych Samsungów, Google Pixel i inne.
Płacisz tylko za realne zużycie. W trybie „Tylko 1 GB” bez Twojego potwierdzenia nie zużyjesz więcej niż 1 GB; z limitem — nie więcej niż Twoja kwota.