Viena eSIM visiem ceļojumiem
Uzstādiet vienreiz un lietojiet gadiem. Nav jāpērk jauna eSIM pirms katra ceļojuma.
Proland Flex
Proland Flex — viena eSIM visiem ceļojumiem. Valsti vai reģionu ieslēdzat paši, rezervi redzat pirms apstiprināšanas un maksājat tikai par izmantoto internetu. Atlikums nezūd.
Internets no 1,04 € par GB
Saņemt Flex kontāNepieciešams Proland konts. Flex darbojas eiro.
Uzstādiet vienreiz un lietojiet gadiem. Nav jāpērk jauna eSIM pirms katra ceļojuma.
Internetu ieslēdzat jūs. Pirms apstiprināšanas redzat, cik tiks rezervēts, un varat iestatīt limitu eiro.
Norakstām pa baitam pēc valsts tarifa — tieši par pārsūtītajiem datiem. Neizmantotā rezerve atgriežas pēc izslēgšanas.
Atlikums glabājas Flex makā bez termiņa. Brīvo naudu var pārcelt uz galveno maku un tērēt jebkurām pakām.
Mājās un darbā ir Wi-Fi — mobilais internets vajadzīgs tikai ceļā starp tiem. Nav jēgas katru mēnesi maksāt par gigabaitiem, kas netiek izmantoti: Flex norēķina tikai to, kas patērēts ārpus Wi-Fi. 300 MB mēnesī valstī Latvija — aptuveni 0,38 €.
Planšete, klēpjdators vai bērna telefons kartēm un ziņotājiem: 500 MB mēnesī valstī Latvija — aptuveni 0,64 €, bez abonēšanas maksas. Tikai internets, bez numura.
Vairākas Flex eSIM vienā kontā, viens maks un savs limits katrai. Jūs redzat, kurš cik iztērējis.
Ja ierastais savienojums pazūd, ieslēdziet Flex kontā minūtes laikā. Kamēr tas izslēgts, tas neko nemaksā.
Viena eSIM uz gadiem: pirms ceļojuma ieslēdziet vajadzīgo valsti. Nav jāpērk jauna eSIM katru reizi.
Darbinieki saņem Flex eSIM, uzņēmums nosaka mēneša limitu un atļautās valstis un maksā tikai par patiesi izmantotajiem gigabaitiem.
Izvēlieties valsti — lūk, cik maksā diena ar Flex pie dažāda patēriņa.
Kartes un ziņotāji
ap 100 MB
≈ 0,13 €
Plus vietu meklēšana, foto un taksometrs
ap 300 MB
≈ 0,38 €
Sociālie tīkli un video
ap 1 GB
≈ 1,31 €
Tie ir orientieri: jūs maksājat par faktisko patēriņu. Cik interneta vajag tieši jums →
Uzstādiet eSIM vienu reizi. Saglabājiet profilu tālrunī un neizdzēsiet to.
Ieslēdzot valsti, jūs izvēlaties, cik daudz interneta atļaut. Pēc ielidošanas nekas neieslēdzas pats.
Tiek rezervēts 1 GB. Kad tas beidzas, internets apstājas, līdz pievienojat vēl (+1, +2 vai +5 GB).
Internets tiek papildināts pa daļām, līdz summa sasniedz jūsu limitu eiro.
Internets darbojas, kamēr Flex makā ir nauda. Varat ieslēgt automātisku papildināšanu no galvenā maka.
Cena par 1 GB ir tās valsts tarifs, kurā atrodaties, noapaļots uz augšu līdz centam; maksa tiek aprēķināta pēc precīza tarifa par megabaitu. Reģionu ieslēdz vienreiz vairākām valstīm, bet maksājat joprojām pēc katras valsts tarifa. Kā mēs aprēķinām →
| Valsts | Cena par GB | Tīkli |
|---|---|---|
| Afganistāna | 3,40 € par GB0,00332 € par MB | Roshan |
| Albānija | 1,78 € par GB0,00174 € par MB | One · Vodafone |
| Alžīrija | 1,94 € par GB0,00190 € par MB | ATM Mobils · Ooredoo |
| Amerikas Savienotās Valstis | 2,17 € par GB0,00212 € par MB | AT&T |
| Andora | 4,68 € par GB0,00457 € par MB | Andorra Telecom |
| Angilja | 12,37 € par GB0,01208 € par MB | Cable & Wireless |
| Angola | 233,23 € par GB0,22777 € par MB | Unitel |
| Antigva un Barbuda | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Apvienotā Karaliste | 1,56 € par GB0,00153 € par MB | EE · O2 · Vodafone |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 8,88 € par GB0,00867 € par MB | DU · Etisalat |
| Argentīna | 5,02 € par GB0,00491 € par MB | Movistar · Personal |
| Armēnija | 2,30 € par GB0,00225 € par MB | UCOM · Vivacell |
| Austrālija | 2,33 € par GB0,00228 € par MB | Optus |
| Austrija | 1,51 € par GB0,00147 € par MB | A1 · T-Mobile |
| Azerbaidžāna | 4,08 € par GB0,00399 € par MB | Azercell · Bakcell |
| Bahamu salas | 16,43 € par GB0,01605 € par MB | BTC |
| Bahreina | 2,71 € par GB0,00265 € par MB | STC |
| Baltkrievija | 1,69 € par GB0,00165 € par MB | Life · MTS |
| Bangladeša | 1,97 € par GB0,00192 € par MB | Banglalink Digital Communications |
| Barbadosa | 11,85 € par GB0,01157 € par MB | Cable & Wireless |
| Beliza | 21,91 € par GB0,02139 € par MB | Belize Telemedia |
| Beļģija | 1,33 € par GB0,00130 € par MB | Orange · Proximus · Telenet |
| Benina | 9,55 € par GB0,00933 € par MB | Celtiis |
| Bermudu salas | 37,86 € par GB0,03698 € par MB | Bermuda Digital Communication |
| Bolīvija | 4,86 € par GB0,00475 € par MB | VIVA |
| Bosnija un Hercegovina | 3,39 € par GB0,00331 € par MB | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botsvāna | 9,67 € par GB0,00945 € par MB | BeMOBILE · Orange |
| Brazīlija | 5,02 € par GB0,00491 € par MB | TIM · Vivo |
| Britu Virdžīnas | 12,16 € par GB0,01188 € par MB | Cable & Wireless |
| Bruneja | 8,03 € par GB0,00784 € par MB | UNN |
| Bulgārija | 1,28 € par GB0,00125 € par MB | A1 · Vivacom |
| Burkinafaso | 9,67 € par GB0,00945 € par MB | Airtel |
| Burundija | 36,39 € par GB0,03554 € par MB | Viettel |
| Butāna | 353,23 € par GB0,34495 € par MB | TashiCell |
| Čada | 10,55 € par GB0,01030 € par MB | Airtel |
| Čehija | 1,30 € par GB0,00127 € par MB | O2 · Vodafone |
| Čīle | 3,89 € par GB0,00380 € par MB | WOM |
| Dānija | 1,30 € par GB0,00127 € par MB | TDC · Telenor |
| Dienvidāfrikas Republika | 3,96 € par GB0,00387 € par MB | Telkom SA |
| Dienvidkoreja | 2,20 € par GB0,00215 € par MB | SK Telecom |
| Dienvidsudāna | 253,51 € par GB0,24757 € par MB | MTN |
| Dominika | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Dominikāna | 4,55 € par GB0,00444 € par MB | Orange |
| Ēģipte | 2,15 € par GB0,00210 € par MB | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Ekvadora | 5,02 € par GB0,00491 € par MB | Movistar |
| Etiopija | 7,13 € par GB0,00697 € par MB | Safaricom |
| Fēru salas | 3,57 € par GB0,00349 € par MB | Faroese Telecom · Vodafone |
| Fidži | 3,86 € par GB0,00377 € par MB | Vodafone |
| Filipīnas | 2,81 € par GB0,00275 € par MB | Globe |
| Francija | 1,27 € par GB0,00124 € par MB | Bouygues · Free · Orange |
| Francijas Gviāna | 4,69 € par GB0,00458 € par MB | Digicel |
| Francijas Polinēzija | 36,85 € par GB0,03598 € par MB | Vini S A S |
| Gabona | 10,02 € par GB0,00979 € par MB | Airtel |
| Gajāna | 37,19 € par GB0,03631 € par MB | U Mobile |
| Gambija | 10,15 € par GB0,00991 € par MB | Comium |
| Gana | 4,19 € par GB0,00409 € par MB | Airtel |
| Gibraltārs | 5,55 € par GB0,00542 € par MB | Gibtelecom |
| Grenāda | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Grenlande | 39,42 € par GB0,03849 € par MB | Tele Greenland A/S |
| Grieķija | 1,41 € par GB0,00138 € par MB | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Gruzija | 1,80 € par GB0,00175 € par MB | Geocell · Magti · Mobitel |
| Guama | 23,86 € par GB0,02330 € par MB | Docomo |
| Gvadelupa | 1,97 € par GB0,00192 € par MB | Free |
| Gvatemala | 11,46 € par GB0,01120 € par MB | Tigo |
| Hondurasa | 15,03 € par GB0,01468 € par MB | Claro · Tigo |
| Horvātija | 1,37 € par GB0,00134 € par MB | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Igaunija | 1,33 € par GB0,00130 € par MB | Elisa · Tele2 |
| Indija | 3,18 € par GB0,00310 € par MB | Bharti Airtel · Fascel vēl 5Idea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indonēzija | 1,83 € par GB0,00179 € par MB | Smartfren · XL Axiata |
| Irāka | 3,93 € par GB0,00383 € par MB | Asia Cell |
| Irāna | 13,27 € par GB0,01296 € par MB | MCI |
| Īrija | 1,42 € par GB0,00139 € par MB | Meteor Mobile · Vodafone |
| Islande | 2,19 € par GB0,00213 € par MB | Fjarskipti · Siminn |
| Itālija | 1,30 € par GB0,00127 € par MB | Iliad · Vodafone |
| Izraēla | 1,85 € par GB0,00181 € par MB | Hot Mobile · Pelephone |
| Jamaika | 11,74 € par GB0,01147 € par MB | Cable & Wireless |
| Japāna | 5,12 € par GB0,00500 € par MB | NTT Docomo · SoftBank |
| Jaunkaledonija | 18,60 € par GB0,01816 € par MB | Office des Postes et Telecommunications |
| Jaunzēlande | 2,12 € par GB0,00207 € par MB | Vodafone |
| Jordānija | 11,43 € par GB0,01116 € par MB | Zain |
| Kaboverde | 12,50 € par GB0,01221 € par MB | T+ Telecom |
| Kaimanu salas | 12,37 € par GB0,01208 € par MB | Cable & Wireless |
| Kambodža | 4,36 € par GB0,00426 € par MB | Smart Axiata |
| Kamerūna | 185,91 € par GB0,18155 € par MB | MTN |
| Kanāda | 5,43 € par GB0,00530 € par MB | Telus · Bell vēl 4Bragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Katara | 3,40 € par GB0,00332 € par MB | Ooredoo |
| Kazahstāna | 1,54 € par GB0,00151 € par MB | Kar-Tel |
| Kenija | 9,13 € par GB0,00892 € par MB | Airtel |
| Kipra | 1,37 € par GB0,00134 € par MB | Epic |
| Kirasao | 11,64 € par GB0,01136 € par MB | Setel |
| Kirasao | 36,17 € par GB0,03532 € par MB | Digicel |
| Kirgizstāna | 1,61 € par GB0,00157 € par MB | Beeline Mobile |
| Kolumbija | 5,07 € par GB0,00495 € par MB | Movistar |
| Kongo (Brazavila) | 10,73 € par GB0,01048 € par MB | Airtel |
| Kongo (Kinšasa) | 10,55 € par GB0,01030 € par MB | Airtel |
| Kosova | 13,02 € par GB0,01271 € par MB | Vala |
| Kostarika | 5,12 € par GB0,00500 € par MB | Telefonica |
| Kotdivuāra | 9,58 € par GB0,00936 € par MB | Orange |
| Krievija | 2,00 € par GB0,00195 € par MB | Beeline · Tele2 |
| Kuba | 36,17 € par GB0,03532 € par MB | Cubacel |
| Kuveita | 2,59 € par GB0,00253 € par MB | Ooredoo · Zain |
| Ķīna | 3,75 € par GB0,00366 € par MB | China Telecom |
| Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga | 2,00 € par GB0,00195 € par MB | H3G |
| ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao | 2,03 € par GB0,00198 € par MB | Hutchison Macau |
| Laosa | 4,17 € par GB0,00407 € par MB | Lao Telecom |
| Latvija | 1,31 € par GB0,00128 € par MB | Bite · Tele2 |
| Lesoto | 42,26 € par GB0,04127 € par MB | Vodacom |
| Libērija | 189,29 € par GB0,18486 € par MB | Lonestar Communications Corporation |
| Lībija | 24,17 € par GB0,02361 € par MB | Al Madar Al Jadeed |
| Lietuva | 1,42 € par GB0,00139 € par MB | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Lihtenšteina | 1,22 € par GB0,00119 € par MB | Telecom Liechtenstein AG |
| Luksemburga | 1,22 € par GB0,00119 € par MB | Tango |
| Madagaskara | 4,97 € par GB0,00485 € par MB | Telma |
| Malaizija | 2,20 € par GB0,00215 € par MB | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malāvija | 10,38 € par GB0,01013 € par MB | Airtel |
| Maldīvija | 16,28 € par GB0,01590 € par MB | Dhiraagu |
| Mali | 9,67 € par GB0,00945 € par MB | Orange |
| Malta | 1,27 € par GB0,00124 € par MB | GO · Melita |
| Maroka | 3,27 € par GB0,00319 € par MB | Maroc Telecom · Orange |
| Maurīcija | 6,14 € par GB0,00600 € par MB | Cellplus Mobile · Emtel |
| Mauritānija | 17,04 € par GB0,01664 € par MB | Mattel |
| Meksika | 4,09 € par GB0,00400 € par MB | Altan |
| Melnkalne | 1,94 € par GB0,00189 € par MB | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Moldova | 1,42 € par GB0,00139 € par MB | Moldtelecom · Orange |
| Monako | 35,50 € par GB0,03466 € par MB | Monaco Telecom |
| Mongolija | 11,16 € par GB0,01090 € par MB | MobiCom Corporation |
| Montserrata | 11,85 € par GB0,01157 € par MB | Cable & Wireless |
| Mozambika | 38,54 € par GB0,03764 € par MB | VM |
| Nepāla | 9,49 € par GB0,00927 € par MB | Ncell |
| Nīderlande | 1,30 € par GB0,00127 € par MB | KPN · Vodafone |
| Nigēra | 10,11 € par GB0,00987 € par MB | Airtel |
| Nigērija | 9,72 € par GB0,00950 € par MB | Airtel · Glo |
| Nikaragva | 14,64 € par GB0,01429 € par MB | Claro |
| Norvēģija | 1,22 € par GB0,00119 € par MB | Telenor |
| Omāna | 3,91 € par GB0,00382 € par MB | Ooredoo · Vodafone |
| Pakistāna | 1,74 € par GB0,00170 € par MB | Jazz Mobile |
| Palestīnas teritorijas | 19,44 € par GB0,01899 € par MB | Jawwal |
| Panama | 10,96 € par GB0,01070 € par MB | Cable & Wireless |
| Papua-Jaungvineja | 13,64 € par GB0,01332 € par MB | Digitec |
| Paragvaja | 4,05 € par GB0,00396 € par MB | Personal |
| Peru | 5,02 € par GB0,00491 € par MB | Movistar |
| Polija | 1,28 € par GB0,00125 € par MB | Plus |
| Portugāle | 1,42 € par GB0,00139 € par MB | MEO · NOS · Vodafone |
| Puertoriko | 11,06 € par GB0,01080 € par MB | Liberty |
| Reinjona | 1,44 € par GB0,00141 € par MB | Orange |
| Ruanda | 10,02 € par GB0,00979 € par MB | Tigo |
| Rumānija | 1,40 € par GB0,00137 € par MB | DIGI · Orange · Vodafone |
| Salvadora | 5,16 € par GB0,00504 € par MB | Movistar |
| Saūda Arābija | 4,51 € par GB0,00440 € par MB | Mobily |
| Seišelu salas | 375,20 € par GB0,36640 € par MB | Airtel |
| Senegāla | 9,67 € par GB0,00945 € par MB | Orange |
| Sentkitsa un Nevisa | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Sentlūsija | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Sentvinsenta un Grenadīnas | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Serbija | 1,63 € par GB0,00159 € par MB | Yettel |
| Singapūra | 2,09 € par GB0,00204 € par MB | Singtel |
| Sjerraleone | 9,67 € par GB0,00945 € par MB | Orange |
| Slovākija | 1,24 € par GB0,00121 € par MB | Orange |
| Slovēnija | 1,30 € par GB0,00127 € par MB | A1 · Telemach |
| Somija | 1,46 € par GB0,00143 € par MB | Ålands Telekommunikation · DNA vēl 2Elisa · Telia |
| Spānija | 1,44 € par GB0,00141 € par MB | Movistar · Orange · Vodafone |
| Sudāna | 28,40 € par GB0,02773 € par MB | Zain |
| Surinama | 37,19 € par GB0,03631 € par MB | Digicel |
| Svatini | 189,29 € par GB0,18486 € par MB | Swazi MTN |
| Šrilanka | 2,62 € par GB0,00256 € par MB | Mobitel |
| Šveice | 1,44 € par GB0,00141 € par MB | Salt · Sunrise |
| Tadžikistāna | 2,77 € par GB0,00271 € par MB | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Taivāna | 3,89 € par GB0,00380 € par MB | Chunghwa Telecom |
| Taizeme | 1,95 € par GB0,00190 € par MB | AIS · DTAC |
| Tanzānija | 9,66 € par GB0,00943 € par MB | Airtel · Tigo |
| Tērksas un Kaikosas salas | 12,58 € par GB0,01228 € par MB | Cable & Wireless |
| Trinidāda un Tobāgo | 37,19 € par GB0,03631 € par MB | Digicel |
| Tunisija | 2,21 € par GB0,00216 € par MB | Ooredoo Tunisie |
| Turcija | 1,04 € par GB0,00101 € par MB | Turk Telekom · Vodafone |
| Uganda | 9,94 € par GB0,00970 € par MB | Airtel |
| Ukraina | 1,22 € par GB0,00119 € par MB | KyivStar · MTS |
| Ungārija | 1,52 € par GB0,00148 € par MB | One · Telekom · Yettel |
| Urugvaja | 5,12 € par GB0,00500 € par MB | Antel · Movistar |
| Uzbekistāna | 1,68 € par GB0,00164 € par MB | Beeline |
| Vācija | 1,56 € par GB0,00153 € par MB | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Venecuēla | 17,65 € par GB0,01724 € par MB | Digitel |
| Vjetnama | 1,89 € par GB0,00185 € par MB | Vinaphone |
| Zambija | 9,85 € par GB0,00962 € par MB | Airtel |
| Ziemeļmaķedonija | 2,35 € par GB0,00230 € par MB | T-Mobile |
| Zimbabve | 292,05 € par GB0,28520 € par MB | Econet Wireless |
| Zviedrija | 1,22 € par GB0,00119 € par MB | Telenor |
Tīkli — valsts operatori, kuriem pieslēdzas eSIM.
| Reģions | Valstis |
|---|---|
| Eiropa, ASV un populārā ĀzijaCena — pēc valsts tarifa, no 1,04 € par GB | Valstis: 75Albānija, Alžīrija, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Austrālija, Austrija, Bahreina, Baltkrievija, Bangladeša, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Dienvidkoreja, Ēģipte, Fēru salas, Filipīnas, Francija, Grieķija, Gruzija, Gvadelupa, Horvātija, Igaunija, Indija, Indonēzija, Īrija, Islande, Itālija, Izraēla, Jaunzēlande, Katara, Kazahstāna, Kipra, Kirgizstāna, Krievija, Kuveita, Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga, ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malaizija, Malta, Maroka, Melnkalne, Moldova, Nīderlande, Norvēģija, Omāna, Pakistāna, Polija, Portugāle, Reinjona, Rumānija, Serbija, Singapūra, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šrilanka, Šveice, Taizeme, Tunisija, Turcija, Ukraina, Ungārija, Uzbekistāna, Vācija, Vjetnama, Ziemeļmaķedonija, Zviedrija |
| Latīņamerika, Kanāda un ĶīnaCena — pēc valsts tarifa, no 2,77 € par GB | Valstis: 24Afganistāna, Andora, Argentīna, Azerbaidžāna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Dienvidāfrikas Republika, Dominikāna, Ekvadora, Fidži, Francijas Gviāna, Gana, Kambodža, Kanāda, Kostarika, Ķīna, Laosa, Paragvaja, Salvadora, Saūda Arābija, Tadžikistāna, Taivāna, Urugvaja |
| Japāna, AAE, Meksika un citasCena — pēc valsts tarifa, no 3,93 € par GB | Valstis: 12Apvienotie Arābu Emirāti, Bruneja, Etiopija, Gibraltārs, Irāka, Japāna, Kenija, Kolumbija, Maurīcija, Meksika, Nigērija, Peru |
| Āfrika, Karību salas un CentrālamerikaCena — pēc valsts tarifa, no 4,97 € par GB | Valstis: 41Angilja, Antigva un Barbuda, Barbadosa, Benina, Botsvāna, Britu Virdžīnas, Burkinafaso, Čada, Dominika, Gabona, Gambija, Grenāda, Hondurasa, Jamaika, Jordānija, Kaboverde, Kaimanu salas, Kirasao, Kongo (Brazavila), Kongo (Kinšasa), Kosova, Kotdivuāra, Madagaskara, Malāvija, Mali, Mongolija, Montserrata, Nepāla, Nigēra, Panama, Puertoriko, Ruanda, Senegāla, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sjerraleone, Tanzānija, Tērksas un Kaikosas salas, Uganda, Zambija |
| Retie galamērķiCena — pēc valsts tarifa, no 11,46 € par GB | Valstis: 9Bahamu salas, Gvatemala, Irāna, Jaunkaledonija, Maldīvija, Mauritānija, Nikaragva, Papua-Jaungvineja, Venecuēla |
Rezerve ir 1 GB cena reģiona dārgākajā valstī. Norakstām tikai iztērēto pēc valsts tarifa, neizmantotā rezerve atgriežas.
Nekas nav atrasts. Pārbaudiet valsts nosaukumu.
Flex ir ērtāks, ja internets vajadzīgs maz vai neparedzami, ja ceļojumi ir bieži un īsi, ja braucat caur vairākām valstīm un nevēlaties, lai atlikums zustu.
Paka ir izdevīgāka, ja precīzi zināt apjomu un ilgi uzturaties vienā valstī: lielām pakām cena par GB ir zemāka. Valstu lapās rādām abus variantus.
Ieslēdzot valsti, Flex makā uz laiku tiek atlikta 1 GB cena, lai internets nepārtrūktu ceļā. Tas nav maksājums: iekasējam tikai izmantoto. Pēc izslēgšanas neizmantotā rezerve atgriežas apmēram stundas laikā.
Flex maka nauda nezūd.
Vienā kontā var būt vairākas Flex eSIM — visai ģimenei, ar kopīgu maku un savu limitu katrai. Uzņēmumi izsniedz eSIM darbiniekiem, nosaka mēneša limitu un atļautās valstis un saņem izdevumu atskaiti.
Tikai jūs — savā kontā. eSIM uzstādīšana internetu neieslēdz, un pēc ielidošanas nekas neieslēdzas pats. Valsti var izslēgt jebkurā brīdī.
Lai internets nepārtrūktu ceļojumā. Rezerve nav maksājums: iekasē tikai faktisko patēriņu, pārējais pēc izslēgšanas atgriežas Flex makā.
Pa baitam pēc valsts cenas; maks mainās veselos centos, bet centa daļas tiek ieskaitītas nākamajā norakstīšanā. Sīkāk — sadaļā “Kā mēs aprēķinām” šajā lapā.
Nē. eSIM uzstāda vienreiz; neizdzēsiet to no telefona. Pirms ceļojuma vienkārši ieslēdziet valsti kontā.
Cik vajag: ar pogām +1, +2 vai +5 GB vai ar automātisku papildināšanu līdz jūsu summai. 1 GB = 1024 MB.
Tā paliek Flex makā bez termiņa. Brīvo atlikumu var pārcelt uz Proland galveno maku un tērēt jebkurām pakām.
Ja to ieslēdzat, Flex pats papildinās no galvenā maka, kad atlikums kļūst mazāks par jūsu summu, mēneša limita robežās. Pēc noklusējuma izslēgta.
Jā, modema režīms ir atļauts. Ņemiet vērā, ka klēpjdators parasti patērē vairāk.
Nē, Flex ir tikai mobilais internets. Zvaniet caur ziņotājiem; galveno SIM var atstāt zvaniem.
Jebkuri telefoni ar eSIM atbalstu, kas nav piesaistīti operatoram: iPhone XR, XS un jaunāki, lielākā daļa jauno Samsung, Google Pixel un citi.
Jūs maksājat tikai par reālo patēriņu. Režīmā «Tikai 1 GB» bez jūsu apstiprinājuma netiks izmantots vairāk par 1 GB; ar limitu — ne vairāk par jūsu summu.