Viena eSIM visoms kelionėms
Įdiekite vieną kartą ir naudokite metų metus. Nereikia pirkti naujos eSIM prieš kiekvieną kelionę.
Proland Flex
Proland Flex — viena eSIM visoms kelionėms. Šalį ar regioną įjungiate patys, rezervą matote prieš patvirtindami ir mokate tik už sunaudotą internetą. Likutis nedingsta.
Internetas nuo 1,04 € už GB
Gauti Flex paskyrojeReikia Proland paskyros. Flex veikia eurais.
Įdiekite vieną kartą ir naudokite metų metus. Nereikia pirkti naujos eSIM prieš kiekvieną kelionę.
Internetą įjungiate jūs. Prieš patvirtindami matote, kiek bus rezervuota, ir galite nustatyti limitą eurais.
Skaičiuojame kiekvieną baitą pagal šalies tarifą — tiksliai už perduotus duomenis. Nepanaudotas rezervas grįžta išjungus.
Likutis laikomas Flex piniginėje be termino. Laisvus pinigus galima grąžinti į pagrindinę piniginę ir išleisti bet kokiems paketams.
Namuose ir darbe yra Wi-Fi — mobiliojo interneto reikia tik kelyje tarp jų. Nėra prasmės kas mėnesį mokėti už nepanaudotus gigabaitus: Flex nuskaičiuoja tik tai, kas išnaudota ne per Wi-Fi. 300 MB per mėnesį šalyje Latvija — apie 0,38 €.
Planšetė, nešiojamasis kompiuteris ar vaiko telefonas žemėlapiams ir žinutėms: 500 MB per mėnesį šalyje Latvija — apie 0,64 €, be abonentinio mokesčio. Tik internetas, be numerio.
Kelios Flex eSIM vienoje paskyroje, viena piniginė ir atskiras limitas kiekvienai. Matote, kas kiek išleido.
Dingus įprastam ryšiui, įjunkite Flex paskyroje per minutę. Kol išjungta, ji nieko nekainuoja.
Viena eSIM metams: prieš kelionę įjunkite reikiamą šalį. Nereikia kaskart pirkti naujos eSIM.
Darbuotojai gauna Flex eSIM, įmonė nustato mėnesio limitą ir leidžiamas šalis ir moka tik už tikrai sunaudotus gigabaitus.
Pasirinkite šalį — štai kiek kainuoja diena su Flex esant skirtingam naudojimui.
Žemėlapiai ir pokalbių programėlės
apie 100 MB
≈ 0,13 €
Plius vietų paieška, nuotraukos ir taksi
apie 300 MB
≈ 0,38 €
Socialiniai tinklai ir vaizdo įrašai
apie 1 GB
≈ 1,31 €
Tai orientyrai: mokate už faktinį naudojimą. Kiek interneto reikia būtent jums →
Įdiekite eSIM vieną kartą. Palikite profilį telefone ir jo neištrinkite.
Įjungdami šalį pasirenkate, kiek interneto leisti. Atvykus niekas neįsijungia savaime.
Rezervuojamas 1 GB. Jam pasibaigus internetas sustoja, kol pridėsite daugiau (+1, +2 arba +5 GB).
Internetas papildomas dalimis, kol suma pasiekia jūsų limitą eurais.
Internetas veikia, kol Flex piniginėje yra pinigų. Galite įjungti automatinį papildymą iš pagrindinės piniginės.
1 GB kaina – šalies, kurioje esate, tarifas, suapvalintas į didesnę pusę iki cento; mokestis skaičiuojamas pagal tikslų megabaito tarifą. Regionas įjungiamas vieną kartą kelioms šalims, o mokate vis tiek pagal kiekvienos šalies tarifą. Kaip skaičiuojame →
| Šalis | Kaina už GB | Tinklai |
|---|---|---|
| Afganistanas | 3,40 € už GB0,00332 € už MB | Roshan |
| Airija | 1,42 € už GB0,00139 € už MB | Meteor Mobile · Vodafone |
| Albanija | 1,78 € už GB0,00174 € už MB | One · Vodafone |
| Alžyras | 1,94 € už GB0,00190 € už MB | ATM Mobils · Ooredoo |
| Andora | 4,68 € už GB0,00457 € už MB | Andorra Telecom |
| Angilija | 12,37 € už GB0,01208 € už MB | Cable & Wireless |
| Angola | 233,23 € už GB0,22777 € už MB | Unitel |
| Antigva ir Barbuda | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Argentina | 5,02 € už GB0,00491 € už MB | Movistar · Personal |
| Armėnija | 2,30 € už GB0,00225 € už MB | UCOM · Vivacell |
| Australija | 2,33 € už GB0,00228 € už MB | Optus |
| Austrija | 1,51 € už GB0,00147 € už MB | A1 · T-Mobile |
| Azerbaidžanas | 4,08 € už GB0,00399 € už MB | Azercell · Bakcell |
| Bahamos | 16,43 € už GB0,01605 € už MB | BTC |
| Bahreinas | 2,71 € už GB0,00265 € už MB | STC |
| Baltarusija | 1,69 € už GB0,00165 € už MB | Life · MTS |
| Bangladešas | 1,97 € už GB0,00192 € už MB | Banglalink Digital Communications |
| Barbadosas | 11,85 € už GB0,01157 € už MB | Cable & Wireless |
| Belgija | 1,33 € už GB0,00130 € už MB | Orange · Proximus · Telenet |
| Belizas | 21,91 € už GB0,02139 € už MB | Belize Telemedia |
| Beninas | 9,55 € už GB0,00933 € už MB | Celtiis |
| Bermuda | 37,86 € už GB0,03698 € už MB | Bermuda Digital Communication |
| Bolivija | 4,86 € už GB0,00475 € už MB | VIVA |
| Bosnija ir Hercegovina | 3,39 € už GB0,00331 € už MB | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botsvana | 9,67 € už GB0,00945 € už MB | BeMOBILE · Orange |
| Brazilija | 5,02 € už GB0,00491 € už MB | TIM · Vivo |
| Brunėjus | 8,03 € už GB0,00784 € už MB | UNN |
| Bulgarija | 1,28 € už GB0,00125 € už MB | A1 · Vivacom |
| Burkina Fasas | 9,67 € už GB0,00945 € už MB | Airtel |
| Burundis | 36,39 € už GB0,03554 € už MB | Viettel |
| Butanas | 353,23 € už GB0,34495 € už MB | TashiCell |
| Čadas | 10,55 € už GB0,01030 € už MB | Airtel |
| Čekija | 1,30 € už GB0,00127 € už MB | O2 · Vodafone |
| Čilė | 3,89 € už GB0,00380 € už MB | WOM |
| Danija | 1,30 € už GB0,00127 € už MB | TDC · Telenor |
| Didžiosios Britanijos Mergelių Salos | 12,16 € už GB0,01188 € už MB | Cable & Wireless |
| Dominika | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Dominikos Respublika | 4,55 € už GB0,00444 € už MB | Orange |
| Dramblio Kaulo Krantas | 9,58 € už GB0,00936 € už MB | Orange |
| Egiptas | 2,15 € už GB0,00210 € už MB | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Ekvadoras | 5,02 € už GB0,00491 € už MB | Movistar |
| Estija | 1,33 € už GB0,00130 € už MB | Elisa · Tele2 |
| Etiopija | 7,13 € už GB0,00697 € už MB | Safaricom |
| Farerų Salos | 3,57 € už GB0,00349 € už MB | Faroese Telecom · Vodafone |
| Fidžis | 3,86 € už GB0,00377 € už MB | Vodafone |
| Filipinai | 2,81 € už GB0,00275 € už MB | Globe |
| Gabonas | 10,02 € už GB0,00979 € už MB | Airtel |
| Gajana | 37,19 € už GB0,03631 € už MB | U Mobile |
| Gambija | 10,15 € už GB0,00991 € už MB | Comium |
| Gana | 4,19 € už GB0,00409 € už MB | Airtel |
| Gibraltaras | 5,55 € už GB0,00542 € už MB | Gibtelecom |
| Graikija | 1,41 € už GB0,00138 € už MB | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Grenada | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Grenlandija | 39,42 € už GB0,03849 € už MB | Tele Greenland A/S |
| Gruzija | 1,80 € už GB0,00175 € už MB | Geocell · Magti · Mobitel |
| Guamas | 23,86 € už GB0,02330 € už MB | Docomo |
| Gvadelupa | 1,97 € už GB0,00192 € už MB | Free |
| Gvatemala | 11,46 € už GB0,01120 € už MB | Tigo |
| Hondūras | 15,03 € už GB0,01468 € už MB | Claro · Tigo |
| Indija | 3,18 € už GB0,00310 € už MB | Bharti Airtel · Fascel dar 5Idea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indonezija | 1,83 € už GB0,00179 € už MB | Smartfren · XL Axiata |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 2,00 € už GB0,00195 € už MB | H3G |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 2,03 € už GB0,00198 € už MB | Hutchison Macau |
| Irakas | 3,93 € už GB0,00383 € už MB | Asia Cell |
| Iranas | 13,27 € už GB0,01296 € už MB | MCI |
| Islandija | 2,19 € už GB0,00213 € už MB | Fjarskipti · Siminn |
| Ispanija | 1,44 € už GB0,00141 € už MB | Movistar · Orange · Vodafone |
| Italija | 1,30 € už GB0,00127 € už MB | Iliad · Vodafone |
| Izraelis | 1,85 € už GB0,00181 € už MB | Hot Mobile · Pelephone |
| Jamaika | 11,74 € už GB0,01147 € už MB | Cable & Wireless |
| Japonija | 5,12 € už GB0,00500 € už MB | NTT Docomo · SoftBank |
| Jordanija | 11,43 € už GB0,01116 € už MB | Zain |
| Jungtinė Karalystė | 1,56 € už GB0,00153 € už MB | EE · O2 · Vodafone |
| Jungtinės Valstijos | 2,17 € už GB0,00212 € už MB | AT&T |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 8,88 € už GB0,00867 € už MB | DU · Etisalat |
| Juodkalnija | 1,94 € už GB0,00189 € už MB | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Kaimanų Salos | 12,37 € už GB0,01208 € už MB | Cable & Wireless |
| Kambodža | 4,36 € už GB0,00426 € už MB | Smart Axiata |
| Kamerūnas | 185,91 € už GB0,18155 € už MB | MTN |
| Kanada | 5,43 € už GB0,00530 € už MB | Telus · Bell dar 4Bragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Kataras | 3,40 € už GB0,00332 € už MB | Ooredoo |
| Kazachstanas | 1,54 € už GB0,00151 € už MB | Kar-Tel |
| Kenija | 9,13 € už GB0,00892 € už MB | Airtel |
| Kinija | 3,75 € už GB0,00366 € už MB | China Telecom |
| Kipras | 1,37 € už GB0,00134 € už MB | Epic |
| Kirgizija | 1,61 € už GB0,00157 € už MB | Beeline Mobile |
| Kiurasao | 11,64 € už GB0,01136 € už MB | Setel |
| Kiurasao | 36,17 € už GB0,03532 € už MB | Digicel |
| Kolumbija | 5,07 € už GB0,00495 € už MB | Movistar |
| Kongas-Brazavilis | 10,73 € už GB0,01048 € už MB | Airtel |
| Kongas-Kinšasa | 10,55 € už GB0,01030 € už MB | Airtel |
| Kosovas | 13,02 € už GB0,01271 € už MB | Vala |
| Kosta Rika | 5,12 € už GB0,00500 € už MB | Telefonica |
| Kroatija | 1,37 € už GB0,00134 € už MB | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Kuba | 36,17 € už GB0,03532 € už MB | Cubacel |
| Kuveitas | 2,59 € už GB0,00253 € už MB | Ooredoo · Zain |
| Laosas | 4,17 € už GB0,00407 € už MB | Lao Telecom |
| Latvija | 1,31 € už GB0,00128 € už MB | Bite · Tele2 |
| Lenkija | 1,28 € už GB0,00125 € už MB | Plus |
| Lesotas | 42,26 € už GB0,04127 € už MB | Vodacom |
| Liberija | 189,29 € už GB0,18486 € už MB | Lonestar Communications Corporation |
| Libija | 24,17 € už GB0,02361 € už MB | Al Madar Al Jadeed |
| Lichtenšteinas | 1,22 € už GB0,00119 € už MB | Telecom Liechtenstein AG |
| Lietuva | 1,42 € už GB0,00139 € už MB | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Liuksemburgas | 1,22 € už GB0,00119 € už MB | Tango |
| Madagaskaras | 4,97 € už GB0,00485 € už MB | Telma |
| Malaizija | 2,20 € už GB0,00215 € už MB | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malavis | 10,38 € už GB0,01013 € už MB | Airtel |
| Maldyvai | 16,28 € už GB0,01590 € už MB | Dhiraagu |
| Malis | 9,67 € už GB0,00945 € už MB | Orange |
| Malta | 1,27 € už GB0,00124 € už MB | GO · Melita |
| Marokas | 3,27 € už GB0,00319 € už MB | Maroc Telecom · Orange |
| Mauricijus | 6,14 € už GB0,00600 € už MB | Cellplus Mobile · Emtel |
| Mauritanija | 17,04 € už GB0,01664 € už MB | Mattel |
| Meksika | 4,09 € už GB0,00400 € už MB | Altan |
| Moldova | 1,42 € už GB0,00139 € už MB | Moldtelecom · Orange |
| Monakas | 35,50 € už GB0,03466 € už MB | Monaco Telecom |
| Mongolija | 11,16 € už GB0,01090 € už MB | MobiCom Corporation |
| Montseratas | 11,85 € už GB0,01157 € už MB | Cable & Wireless |
| Mozambikas | 38,54 € už GB0,03764 € už MB | VM |
| Naujoji Kaledonija | 18,60 € už GB0,01816 € už MB | Office des Postes et Telecommunications |
| Naujoji Zelandija | 2,12 € už GB0,00207 € už MB | Vodafone |
| Nepalas | 9,49 € už GB0,00927 € už MB | Ncell |
| Nyderlandai | 1,30 € už GB0,00127 € už MB | KPN · Vodafone |
| Nigerija | 9,72 € už GB0,00950 € už MB | Airtel · Glo |
| Nigeris | 10,11 € už GB0,00987 € už MB | Airtel |
| Nikaragva | 14,64 € už GB0,01429 € už MB | Claro |
| Norvegija | 1,22 € už GB0,00119 € už MB | Telenor |
| Omanas | 3,91 € už GB0,00382 € už MB | Ooredoo · Vodafone |
| Pakistanas | 1,74 € už GB0,00170 € už MB | Jazz Mobile |
| Palestinos teritorija | 19,44 € už GB0,01899 € už MB | Jawwal |
| Panama | 10,96 € už GB0,01070 € už MB | Cable & Wireless |
| Papua Naujoji Gvinėja | 13,64 € už GB0,01332 € už MB | Digitec |
| Paragvajus | 4,05 € už GB0,00396 € už MB | Personal |
| Peru | 5,02 € už GB0,00491 € už MB | Movistar |
| Pietų Afrika | 3,96 € už GB0,00387 € už MB | Telkom SA |
| Pietų Korėja | 2,20 € už GB0,00215 € už MB | SK Telecom |
| Pietų Sudanas | 253,51 € už GB0,24757 € už MB | MTN |
| Portugalija | 1,42 € už GB0,00139 € už MB | MEO · NOS · Vodafone |
| Prancūzija | 1,27 € už GB0,00124 € už MB | Bouygues · Free · Orange |
| Prancūzijos Gviana | 4,69 € už GB0,00458 € už MB | Digicel |
| Prancūzijos Polinezija | 36,85 € už GB0,03598 € už MB | Vini S A S |
| Puerto Rikas | 11,06 € už GB0,01080 € už MB | Liberty |
| Reunjonas | 1,44 € už GB0,00141 € už MB | Orange |
| Ruanda | 10,02 € už GB0,00979 € už MB | Tigo |
| Rumunija | 1,40 € už GB0,00137 € už MB | DIGI · Orange · Vodafone |
| Rusija | 2,00 € už GB0,00195 € už MB | Beeline · Tele2 |
| Salvadoras | 5,16 € už GB0,00504 € už MB | Movistar |
| Saudo Arabija | 4,51 € už GB0,00440 € už MB | Mobily |
| Seišeliai | 375,20 € už GB0,36640 € už MB | Airtel |
| Senegalas | 9,67 € už GB0,00945 € už MB | Orange |
| Sent Kitsas ir Nevis | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Sent Lusija | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Serbija | 1,63 € už GB0,00159 € už MB | Yettel |
| Siera Leonė | 9,67 € už GB0,00945 € už MB | Orange |
| Singapūras | 2,09 € už GB0,00204 € už MB | Singtel |
| Slovakija | 1,24 € už GB0,00121 € už MB | Orange |
| Slovėnija | 1,30 € už GB0,00127 € už MB | A1 · Telemach |
| Sudanas | 28,40 € už GB0,02773 € už MB | Zain |
| Suomija | 1,46 € už GB0,00143 € už MB | Ålands Telekommunikation · DNA dar 2Elisa · Telia |
| Surinamas | 37,19 € už GB0,03631 € už MB | Digicel |
| Svazilandas | 189,29 € už GB0,18486 € už MB | Swazi MTN |
| Šiaurės Makedonija | 2,35 € už GB0,00230 € už MB | T-Mobile |
| Šri Lanka | 2,62 € už GB0,00256 € už MB | Mobitel |
| Švedija | 1,22 € už GB0,00119 € už MB | Telenor |
| Šveicarija | 1,44 € už GB0,00141 € už MB | Salt · Sunrise |
| Šventasis Vincentas ir Grenadinai | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Tadžikija | 2,77 € už GB0,00271 € už MB | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Tailandas | 1,95 € už GB0,00190 € už MB | AIS · DTAC |
| Taivanas | 3,89 € už GB0,00380 € už MB | Chunghwa Telecom |
| Tanzanija | 9,66 € už GB0,00943 € už MB | Airtel · Tigo |
| Terkso ir Kaikoso Salos | 12,58 € už GB0,01228 € už MB | Cable & Wireless |
| Trinidadas ir Tobagas | 37,19 € už GB0,03631 € už MB | Digicel |
| Tunisas | 2,21 € už GB0,00216 € už MB | Ooredoo Tunisie |
| Turkija | 1,04 € už GB0,00101 € už MB | Turk Telekom · Vodafone |
| Uganda | 9,94 € už GB0,00970 € už MB | Airtel |
| Ukraina | 1,22 € už GB0,00119 € už MB | KyivStar · MTS |
| Urugvajus | 5,12 € už GB0,00500 € už MB | Antel · Movistar |
| Uzbekistanas | 1,68 € už GB0,00164 € už MB | Beeline |
| Venesuela | 17,65 € už GB0,01724 € už MB | Digitel |
| Vengrija | 1,52 € už GB0,00148 € už MB | One · Telekom · Yettel |
| Vietnamas | 1,89 € už GB0,00185 € už MB | Vinaphone |
| Vokietija | 1,56 € už GB0,00153 € už MB | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Zambija | 9,85 € už GB0,00962 € už MB | Airtel |
| Zimbabvė | 292,05 € už GB0,28520 € už MB | Econet Wireless |
| Žaliasis Kyšulys | 12,50 € už GB0,01221 € už MB | T+ Telecom |
Tinklai — šalies operatoriai, prie kurių jungiasi eSIM.
| Regionas | Šalys |
|---|---|
| Europa, JAV ir populiarioji AzijaKaina – pagal šalies tarifą, nuo 1,04 € už GB | Šalys: 75Airija, Albanija, Alžyras, Armėnija, Australija, Austrija, Bahreinas, Baltarusija, Bangladešas, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Egiptas, Estija, Farerų Salos, Filipinai, Graikija, Gruzija, Gvadelupa, Indija, Indonezija, Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas, Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Valstijos, Juodkalnija, Kataras, Kazachstanas, Kipras, Kirgizija, Kroatija, Kuveitas, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malaizija, Malta, Marokas, Moldova, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Norvegija, Omanas, Pakistanas, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Reunjonas, Rumunija, Rusija, Serbija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Makedonija, Šri Lanka, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Tunisas, Turkija, Ukraina, Uzbekistanas, Vengrija, Vietnamas, Vokietija |
| Lotynų Amerika, Kanada ir KinijaKaina – pagal šalies tarifą, nuo 2,77 € už GB | Šalys: 24Afganistanas, Andora, Argentina, Azerbaidžanas, Bolivija, Brazilija, Čilė, Dominikos Respublika, Ekvadoras, Fidžis, Gana, Kambodža, Kanada, Kinija, Kosta Rika, Laosas, Paragvajus, Pietų Afrika, Prancūzijos Gviana, Salvadoras, Saudo Arabija, Tadžikija, Taivanas, Urugvajus |
| Japonija, JAE, Meksika ir kitosKaina – pagal šalies tarifą, nuo 3,93 € už GB | Šalys: 12Brunėjus, Etiopija, Gibraltaras, Irakas, Japonija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kenija, Kolumbija, Mauricijus, Meksika, Nigerija, Peru |
| Afrika, Karibai ir Centrinė AmerikaKaina – pagal šalies tarifą, nuo 4,97 € už GB | Šalys: 41Angilija, Antigva ir Barbuda, Barbadosas, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Čadas, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos, Dominika, Dramblio Kaulo Krantas, Gabonas, Gambija, Grenada, Hondūras, Jamaika, Jordanija, Kaimanų Salos, Kiurasao, Kongas-Brazavilis, Kongas-Kinšasa, Kosovas, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mongolija, Montseratas, Nepalas, Nigeris, Panama, Puerto Rikas, Ruanda, Senegalas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Siera Leonė, Šventasis Vincentas ir Grenadinai, Tanzanija, Terkso ir Kaikoso Salos, Uganda, Zambija, Žaliasis Kyšulys |
| Retos kryptysKaina – pagal šalies tarifą, nuo 11,46 € už GB | Šalys: 9Bahamos, Gvatemala, Iranas, Maldyvai, Mauritanija, Naujoji Kaledonija, Nikaragva, Papua Naujoji Gvinėja, Venesuela |
Rezervas — 1 GB kaina brangiausioje regiono šalyje. Nuskaičiuojame tik tai, kas sunaudota, pagal šalies tarifą; nepanaudotas rezervas grįžta.
Nieko nerasta. Patikrinkite šalies pavadinimą.
Flex patogesnis, kai interneto reikia nedaug arba sunku numatyti, kai kelionių daug ir jos trumpos, kai keliaujate per kelias šalis ir nenorite, kad likutis dingtų.
Paketas pigesnis, kai tiksliai žinote apimtį ir ilgai būnate vienoje šalyje: dideli paketai pigesni už GB. Šalių puslapiuose rodome abu variantus.
Įjungus šalį, Flex piniginėje laikinai atidedama 1 GB kaina, kad internetas nenutrūktų kelyje. Tai ne mokėjimas: nuskaičiuojama tik tai, ką sunaudojote. Išjungus nepanaudotas rezervas grįžta maždaug per valandą.
Flex piniginės pinigai nedingsta.
Vienoje paskyroje gali būti kelios Flex eSIM — visai šeimai, su bendra pinigine ir atskiru limitu kiekvienai. Įmonės išduoda eSIM darbuotojams, nustato mėnesio limitą ir leidžiamas šalis bei gauna išlaidų ataskaitą.
Tik jūs — savo paskyroje. Įdiegus eSIM internetas neįsijungia, o atvykus niekas neįsijungia savaime. Šalį galima išjungti bet kada.
Kad internetas nenutrūktų kelionėje. Rezervas — ne mokėjimas: nuskaičiuojamas tik faktinis sunaudojimas, likusi dalis išjungus grįžta į Flex piniginę.
Kiekvienas baitas pagal šalies kainą; piniginė keičiasi sveikais centais, o cento dalys įskaičiuojamos į kitą nurašymą. Plačiau – skyriuje „Kaip skaičiuojame“ šiame puslapyje.
Ne. eSIM įdiegiama vieną kartą; neištrinkite jos iš telefono. Prieš kelionę tiesiog įjunkite šalį paskyroje.
Kiek reikia: mygtukais +1, +2 arba +5 GB arba automatiniu papildymu iki jūsų sumos. 1 GB = 1024 MB.
Jie lieka Flex piniginėje be termino. Laisvą likutį galima grąžinti į Proland pagrindinę piniginę ir išleisti bet kokiems paketams.
Įjungus Flex pats pasipildo iš pagrindinės piniginės, kai likutis tampa mažesnis už jūsų sumą, neviršijant mėnesio limito. Pagal nutylėjimą išjungtas.
Taip, modemo režimas leidžiamas. Atminkite, kad kompiuteris paprastai sunaudoja daugiau.
Ne, Flex — tik mobilusis internetas. Skambinkite per pokalbių programėles; pagrindinę SIM galima palikti skambučiams.
Bet kurie telefonai su eSIM palaikymu, neužrakinti operatoriaus: iPhone XR, XS ir naujesni, dauguma naujų Samsung, Google Pixel ir kiti.
Mokate tik už realų sunaudojimą. Režimu „Tik 1 GB“ be jūsų patvirtinimo nebus sunaudota daugiau nei 1 GB; su limitu — ne daugiau nei jūsų suma.