Una eSIM para todos los viajes
Instálala una vez y úsala durante años. No hace falta comprar una eSIM nueva antes de cada viaje.
Proland Flex
Proland Flex es una eSIM para todos tus viajes. Activas un país o una región tú mismo, ves la reserva antes de confirmar y pagas solo los datos que usas. El saldo no caduca.
Datos desde 1,04 € por GB
Obtener Flex en tu cuentaNecesitas una cuenta de Proland. Flex funciona en euros.
Instálala una vez y úsala durante años. No hace falta comprar una eSIM nueva antes de cada viaje.
Los datos los activas tú. Antes de confirmar ves cuánto se reserva y puedes fijar un límite en euros.
Cobramos byte a byte a la tarifa del país: exactamente por los datos transferidos. La reserva no usada vuelve al desactivar.
El saldo queda en el monedero Flex sin fecha límite. El dinero libre puede volver al monedero principal y usarse en cualquier paquete.
En casa y en el trabajo hay Wi-Fi: los datos móviles solo hacen falta en el trayecto entre ambos. No tiene sentido pagar cada mes gigas que no usas: Flex cobra solo lo que gastas fuera del Wi-Fi. 300 MB al mes en Letonia cuestan unos 0,38 €.
Una tableta, un portátil o el teléfono de tu hijo para mapas y mensajes: 500 MB al mes en Letonia cuestan unos 0,64 €, sin cuota mensual. Solo datos, sin número.
Varias eSIM Flex en una cuenta, un monedero y un límite propio para cada una. Ves cuánto gasta cada uno.
Si tu conexión habitual falla, activa Flex en tu cuenta en un minuto. Mientras está desactivado, no cuesta nada.
Una eSIM para años: activa el país antes de viajar. No hace falta comprar una eSIM nueva cada vez.
Los empleados reciben eSIM Flex, la empresa fija un límite mensual y los países permitidos y paga solo los gigabytes realmente usados.
Elige un país y verás cuánto cuesta un día con Flex según el uso.
Mapas y mensajería
unos 100 MB
≈ 0,13 €
Además, buscar sitios, fotos y taxis
unos 300 MB
≈ 0,38 €
Redes sociales y vídeo
alrededor de 1 GB
≈ 1,31 €
Son orientativos: pagas por el uso real. Cuántos datos necesitas tú →
Instala la eSIM una sola vez. Conserva el perfil en tu teléfono y no lo elimines.
Al activar un país eliges cuántos datos permitir. Nada se activa solo al aterrizar.
Se reserva 1 GB. Cuando se acaba, los datos se detienen hasta que añadas más (+1, +2 o +5 GB).
Los datos se recargan por partes hasta que el importe llega a tu límite en euros.
Los datos funcionan mientras tu monedero Flex tenga dinero. Puedes activar la recarga automática desde el monedero principal.
El precio por 1 GB es la tarifa del país en el que estás, redondeada al alza al céntimo; se cobra la tarifa exacta por megabyte. Una región se activa una sola vez para varios países, pero sigues pagando la tarifa de cada país. Cómo calculamos →
| País | Precio por GB | Redes |
|---|---|---|
| Afganistán | 3,40 € por GB0,00332 € por MB | Roshan |
| Albania | 1,78 € por GB0,00174 € por MB | One · Vodafone |
| Alemania | 1,56 € por GB0,00153 € por MB | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Andorra | 4,68 € por GB0,00457 € por MB | Andorra Telecom |
| Angola | 233,23 € por GB0,22777 € por MB | Unitel |
| Anguila | 12,37 € por GB0,01208 € por MB | Cable & Wireless |
| Antigua y Barbuda | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| Arabia Saudí | 4,51 € por GB0,00440 € por MB | Mobily |
| Argelia | 1,94 € por GB0,00190 € por MB | ATM Mobils · Ooredoo |
| Argentina | 5,02 € por GB0,00491 € por MB | Movistar · Personal |
| Armenia | 2,30 € por GB0,00225 € por MB | UCOM · Vivacell |
| Australia | 2,33 € por GB0,00228 € por MB | Optus |
| Austria | 1,51 € por GB0,00147 € por MB | A1 · T-Mobile |
| Azerbaiyán | 4,08 € por GB0,00399 € por MB | Azercell · Bakcell |
| Bahamas | 16,43 € por GB0,01605 € por MB | BTC |
| Bangladés | 1,97 € por GB0,00192 € por MB | Banglalink Digital Communications |
| Barbados | 11,85 € por GB0,01157 € por MB | Cable & Wireless |
| Baréin | 2,71 € por GB0,00265 € por MB | STC |
| Bélgica | 1,33 € por GB0,00130 € por MB | Orange · Proximus · Telenet |
| Belice | 21,91 € por GB0,02139 € por MB | Belize Telemedia |
| Benín | 9,55 € por GB0,00933 € por MB | Celtiis |
| Bermudas | 37,86 € por GB0,03698 € por MB | Bermuda Digital Communication |
| Bielorrusia | 1,69 € por GB0,00165 € por MB | Life · MTS |
| Bolivia | 4,86 € por GB0,00475 € por MB | VIVA |
| Bosnia y Herzegovina | 3,39 € por GB0,00331 € por MB | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botsuana | 9,67 € por GB0,00945 € por MB | BeMOBILE · Orange |
| Brasil | 5,02 € por GB0,00491 € por MB | TIM · Vivo |
| Brunéi | 8,03 € por GB0,00784 € por MB | UNN |
| Bulgaria | 1,28 € por GB0,00125 € por MB | A1 · Vivacom |
| Burkina Faso | 9,67 € por GB0,00945 € por MB | Airtel |
| Burundi | 36,39 € por GB0,03554 € por MB | Viettel |
| Bután | 353,23 € por GB0,34495 € por MB | TashiCell |
| Cabo Verde | 12,50 € por GB0,01221 € por MB | T+ Telecom |
| Camboya | 4,36 € por GB0,00426 € por MB | Smart Axiata |
| Camerún | 185,91 € por GB0,18155 € por MB | MTN |
| Canadá | 5,43 € por GB0,00530 € por MB | Telus · Bell 4 másBragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Catar | 3,40 € por GB0,00332 € por MB | Ooredoo |
| Chad | 10,55 € por GB0,01030 € por MB | Airtel |
| Chequia | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | O2 · Vodafone |
| Chile | 3,89 € por GB0,00380 € por MB | WOM |
| China | 3,75 € por GB0,00366 € por MB | China Telecom |
| Chipre | 1,37 € por GB0,00134 € por MB | Epic |
| Colombia | 5,07 € por GB0,00495 € por MB | Movistar |
| Congo | 10,73 € por GB0,01048 € por MB | Airtel |
| Corea del Sur | 2,20 € por GB0,00215 € por MB | SK Telecom |
| Costa Rica | 5,12 € por GB0,00500 € por MB | Telefonica |
| Côte d’Ivoire | 9,58 € por GB0,00936 € por MB | Orange |
| Croacia | 1,37 € por GB0,00134 € por MB | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Cuba | 36,17 € por GB0,03532 € por MB | Cubacel |
| Curazao | 11,64 € por GB0,01136 € por MB | Setel |
| Curazao | 36,17 € por GB0,03532 € por MB | Digicel |
| Dinamarca | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | TDC · Telenor |
| Dominica | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| Ecuador | 5,02 € por GB0,00491 € por MB | Movistar |
| Egipto | 2,15 € por GB0,00210 € por MB | Etisalat · Orange · Vodafone |
| El Salvador | 5,16 € por GB0,00504 € por MB | Movistar |
| Emiratos Árabes Unidos | 8,88 € por GB0,00867 € por MB | DU · Etisalat |
| Eslovaquia | 1,24 € por GB0,00121 € por MB | Orange |
| Eslovenia | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | A1 · Telemach |
| España | 1,44 € por GB0,00141 € por MB | Movistar · Orange · Vodafone |
| Estados Unidos | 2,17 € por GB0,00212 € por MB | AT&T |
| Estonia | 1,33 € por GB0,00130 € por MB | Elisa · Tele2 |
| Esuatini | 189,29 € por GB0,18486 € por MB | Swazi MTN |
| Etiopía | 7,13 € por GB0,00697 € por MB | Safaricom |
| Filipinas | 2,81 € por GB0,00275 € por MB | Globe |
| Finlandia | 1,46 € por GB0,00143 € por MB | Ålands Telekommunikation · DNA 2 másElisa · Telia |
| Fiyi | 3,86 € por GB0,00377 € por MB | Vodafone |
| Francia | 1,27 € por GB0,00124 € por MB | Bouygues · Free · Orange |
| Gabón | 10,02 € por GB0,00979 € por MB | Airtel |
| Gambia | 10,15 € por GB0,00991 € por MB | Comium |
| Georgia | 1,80 € por GB0,00175 € por MB | Geocell · Magti · Mobitel |
| Ghana | 4,19 € por GB0,00409 € por MB | Airtel |
| Gibraltar | 5,55 € por GB0,00542 € por MB | Gibtelecom |
| Granada | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| Grecia | 1,41 € por GB0,00138 € por MB | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Groenlandia | 39,42 € por GB0,03849 € por MB | Tele Greenland A/S |
| Guadalupe | 1,97 € por GB0,00192 € por MB | Free |
| Guam | 23,86 € por GB0,02330 € por MB | Docomo |
| Guatemala | 11,46 € por GB0,01120 € por MB | Tigo |
| Guayana Francesa | 4,69 € por GB0,00458 € por MB | Digicel |
| Guyana | 37,19 € por GB0,03631 € por MB | U Mobile |
| Honduras | 15,03 € por GB0,01468 € por MB | Claro · Tigo |
| Hungría | 1,52 € por GB0,00148 € por MB | One · Telekom · Yettel |
| India | 3,18 € por GB0,00310 € por MB | Bharti Airtel · Fascel 5 másIdea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indonesia | 1,83 € por GB0,00179 € por MB | Smartfren · XL Axiata |
| Irak | 3,93 € por GB0,00383 € por MB | Asia Cell |
| Irán | 13,27 € por GB0,01296 € por MB | MCI |
| Irlanda | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | Meteor Mobile · Vodafone |
| Islandia | 2,19 € por GB0,00213 € por MB | Fjarskipti · Siminn |
| Islas Caimán | 12,37 € por GB0,01208 € por MB | Cable & Wireless |
| Islas Feroe | 3,57 € por GB0,00349 € por MB | Faroese Telecom · Vodafone |
| Islas Turcas y Caicos | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| Islas Vírgenes Británicas | 12,16 € por GB0,01188 € por MB | Cable & Wireless |
| Israel | 1,85 € por GB0,00181 € por MB | Hot Mobile · Pelephone |
| Italia | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | Iliad · Vodafone |
| Jamaica | 11,74 € por GB0,01147 € por MB | Cable & Wireless |
| Japón | 5,12 € por GB0,00500 € por MB | NTT Docomo · SoftBank |
| Jordania | 11,43 € por GB0,01116 € por MB | Zain |
| Kazajistán | 1,54 € por GB0,00151 € por MB | Kar-Tel |
| Kenia | 9,13 € por GB0,00892 € por MB | Airtel |
| Kirguistán | 1,61 € por GB0,00157 € por MB | Beeline Mobile |
| Kosovo | 13,02 € por GB0,01271 € por MB | Vala |
| Kuwait | 2,59 € por GB0,00253 € por MB | Ooredoo · Zain |
| Laos | 4,17 € por GB0,00407 € por MB | Lao Telecom |
| Lesoto | 42,26 € por GB0,04127 € por MB | Vodacom |
| Letonia | 1,31 € por GB0,00128 € por MB | Bite · Tele2 |
| Liberia | 189,29 € por GB0,18486 € por MB | Lonestar Communications Corporation |
| Libia | 24,17 € por GB0,02361 € por MB | Al Madar Al Jadeed |
| Liechtenstein | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Telecom Liechtenstein AG |
| Lituania | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Luxemburgo | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Tango |
| Macedonia del Norte | 2,35 € por GB0,00230 € por MB | T-Mobile |
| Madagascar | 4,97 € por GB0,00485 € por MB | Telma |
| Malasia | 2,20 € por GB0,00215 € por MB | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malaui | 10,38 € por GB0,01013 € por MB | Airtel |
| Maldivas | 16,28 € por GB0,01590 € por MB | Dhiraagu |
| Mali | 9,67 € por GB0,00945 € por MB | Orange |
| Malta | 1,27 € por GB0,00124 € por MB | GO · Melita |
| Marruecos | 3,27 € por GB0,00319 € por MB | Maroc Telecom · Orange |
| Mauricio | 6,14 € por GB0,00600 € por MB | Cellplus Mobile · Emtel |
| Mauritania | 17,04 € por GB0,01664 € por MB | Mattel |
| México | 4,09 € por GB0,00400 € por MB | Altan |
| Moldavia | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | Moldtelecom · Orange |
| Mónaco | 35,50 € por GB0,03466 € por MB | Monaco Telecom |
| Mongolia | 11,16 € por GB0,01090 € por MB | MobiCom Corporation |
| Montenegro | 1,94 € por GB0,00189 € por MB | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Montserrat | 11,85 € por GB0,01157 € por MB | Cable & Wireless |
| Mozambique | 38,54 € por GB0,03764 € por MB | VM |
| Nepal | 9,49 € por GB0,00927 € por MB | Ncell |
| Nicaragua | 14,64 € por GB0,01429 € por MB | Claro |
| Níger | 10,11 € por GB0,00987 € por MB | Airtel |
| Nigeria | 9,72 € por GB0,00950 € por MB | Airtel · Glo |
| Noruega | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Telenor |
| Nueva Caledonia | 18,60 € por GB0,01816 € por MB | Office des Postes et Telecommunications |
| Nueva Zelanda | 2,12 € por GB0,00207 € por MB | Vodafone |
| Omán | 3,91 € por GB0,00382 € por MB | Ooredoo · Vodafone |
| Países Bajos | 1,30 € por GB0,00127 € por MB | KPN · Vodafone |
| Pakistán | 1,74 € por GB0,00170 € por MB | Jazz Mobile |
| Panamá | 10,96 € por GB0,01070 € por MB | Cable & Wireless |
| Papúa Nueva Guinea | 13,64 € por GB0,01332 € por MB | Digitec |
| Paraguay | 4,05 € por GB0,00396 € por MB | Personal |
| Perú | 5,02 € por GB0,00491 € por MB | Movistar |
| Polinesia Francesa | 36,85 € por GB0,03598 € por MB | Vini S A S |
| Polonia | 1,28 € por GB0,00125 € por MB | Plus |
| Portugal | 1,42 € por GB0,00139 € por MB | MEO · NOS · Vodafone |
| Puerto Rico | 11,06 € por GB0,01080 € por MB | Liberty |
| RAE de Hong Kong (China) | 2,00 € por GB0,00195 € por MB | H3G |
| RAE de Macao (China) | 2,03 € por GB0,00198 € por MB | Hutchison Macau |
| Reino Unido | 1,56 € por GB0,00153 € por MB | EE · O2 · Vodafone |
| República Democrática del Congo | 10,55 € por GB0,01030 € por MB | Airtel |
| República Dominicana | 4,55 € por GB0,00444 € por MB | Orange |
| Reunión | 1,44 € por GB0,00141 € por MB | Orange |
| Ruanda | 10,02 € por GB0,00979 € por MB | Tigo |
| Rumanía | 1,40 € por GB0,00137 € por MB | DIGI · Orange · Vodafone |
| Rusia | 2,00 € por GB0,00195 € por MB | Beeline · Tele2 |
| San Cristóbal y Nieves | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| San Vicente y las Granadinas | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| Santa Lucía | 12,58 € por GB0,01228 € por MB | Cable & Wireless |
| Senegal | 9,67 € por GB0,00945 € por MB | Orange |
| Serbia | 1,63 € por GB0,00159 € por MB | Yettel |
| Seychelles | 375,20 € por GB0,36640 € por MB | Airtel |
| Sierra Leona | 9,67 € por GB0,00945 € por MB | Orange |
| Singapur | 2,09 € por GB0,00204 € por MB | Singtel |
| Sri Lanka | 2,62 € por GB0,00256 € por MB | Mobitel |
| Sudáfrica | 3,96 € por GB0,00387 € por MB | Telkom SA |
| Sudán | 28,40 € por GB0,02773 € por MB | Zain |
| Sudán del Sur | 253,51 € por GB0,24757 € por MB | MTN |
| Suecia | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | Telenor |
| Suiza | 1,44 € por GB0,00141 € por MB | Salt · Sunrise |
| Surinam | 37,19 € por GB0,03631 € por MB | Digicel |
| Tailandia | 1,95 € por GB0,00190 € por MB | AIS · DTAC |
| Taiwán | 3,89 € por GB0,00380 € por MB | Chunghwa Telecom |
| Tanzania | 9,66 € por GB0,00943 € por MB | Airtel · Tigo |
| Tayikistán | 2,77 € por GB0,00271 € por MB | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Territorios Palestinos | 19,44 € por GB0,01899 € por MB | Jawwal |
| Trinidad y Tobago | 37,19 € por GB0,03631 € por MB | Digicel |
| Túnez | 2,21 € por GB0,00216 € por MB | Ooredoo Tunisie |
| Turquía | 1,04 € por GB0,00101 € por MB | Turk Telekom · Vodafone |
| Ucrania | 1,22 € por GB0,00119 € por MB | KyivStar · MTS |
| Uganda | 9,94 € por GB0,00970 € por MB | Airtel |
| Uruguay | 5,12 € por GB0,00500 € por MB | Antel · Movistar |
| Uzbekistán | 1,68 € por GB0,00164 € por MB | Beeline |
| Venezuela | 17,65 € por GB0,01724 € por MB | Digitel |
| Vietnam | 1,89 € por GB0,00185 € por MB | Vinaphone |
| Zambia | 9,85 € por GB0,00962 € por MB | Airtel |
| Zimbabue | 292,05 € por GB0,28520 € por MB | Econet Wireless |
Las redes son los operadores del país a los que se conecta la eSIM.
| Región | Países |
|---|---|
| Europa, EE. UU. y Asia popularPrecio: la tarifa del país, desde 1,04 € por GB | Países: 75Albania, Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Bangladés, Baréin, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Catar, Chequia, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guadalupe, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Feroe, Israel, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Reino Unido, Reunión, Rumanía, Rusia, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam |
| Latinoamérica, Canadá y ChinaPrecio: la tarifa del país, desde 2,77 € por GB | Países: 24Afganistán, Andorra, Arabia Saudí, Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Fiyi, Ghana, Guayana Francesa, Laos, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán, Tayikistán, Uruguay |
| Japón, EAU, México y másPrecio: la tarifa del país, desde 3,93 € por GB | Países: 12Brunéi, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gibraltar, Irak, Japón, Kenia, Mauricio, México, Nigeria, Perú |
| África, Caribe y CentroaméricaPrecio: la tarifa del país, desde 4,97 € por GB | Países: 41Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Curazao, Dominica, Gabón, Gambia, Granada, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Jordania, Kosovo, Madagascar, Malaui, Mali, Mongolia, Montserrat, Nepal, Níger, Panamá, Puerto Rico, República Democrática del Congo, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Zambia |
| Destinos remotosPrecio: la tarifa del país, desde 11,46 € por GB | Países: 9Bahamas, Guatemala, Irán, Maldivas, Mauritania, Nicaragua, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Venezuela |
La reserva es el precio de 1 GB en el país más caro de la región. Solo cobramos lo que usas, a la tarifa del país; la reserva no usada vuelve.
No se encontró nada. Revisa el nombre del país.
Flex conviene cuando usas pocos datos o no sabes cuántos, haces muchos viajes cortos, pasas por varios países y no quieres que el resto caduque.
Un paquete es más barato si sabes tu volumen y te quedas mucho tiempo en un país: los paquetes grandes cuestan menos por GB. En las páginas de cada país mostramos ambas opciones.
Al activar un país, el precio de 1 GB se aparta temporalmente en tu monedero Flex para que los datos no se corten a mitad de camino. No es un pago: solo se cobra lo que usas. Al desactivar, la reserva no usada vuelve en una hora aproximadamente.
El dinero del monedero Flex no caduca.
Una cuenta puede tener varias eSIM Flex, para toda la familia, con un monedero común y un límite propio para cada una. Las empresas entregan eSIM a sus empleados, fijan un límite mensual y los países permitidos y reciben un informe de gastos.
Solo tú, en tu cuenta. Instalar la eSIM no activa los datos y nada se activa solo al aterrizar. Puedes desactivar un país en cualquier momento.
Para que los datos no se corten durante el viaje. La reserva no es un pago: solo se cobra el consumo real y el resto vuelve a tu monedero Flex al desactivar.
Byte a byte, al precio del país; tu monedero cambia en céntimos enteros y las fracciones de céntimo entran en el siguiente cargo. Detalles en «Cómo calculamos» en esta página.
No. La eSIM se instala una vez; no la borres del teléfono. Antes del viaje, activa el país en tu cuenta.
Los que necesites: con los botones +1, +2 o +5 GB o con recarga automática hasta tu importe. 1 GB = 1024 MB.
Se queda en tu monedero Flex sin fecha límite. El saldo libre puede volver al monedero principal de Proland y usarse en cualquier paquete.
Si la activas, Flex se recarga solo desde tu monedero principal cuando el saldo baja de tu importe, dentro de tu límite mensual. Viene desactivada.
Sí, el punto de acceso está permitido. Ten en cuenta que un portátil suele consumir más.
No, Flex es solo internet móvil. Llama por apps de mensajería; tu SIM principal puede seguir para llamadas.
Cualquier teléfono con eSIM y libre de operador: iPhone XR, XS y posteriores, la mayoría de Samsung recientes, Google Pixel y otros.
Solo pagas el consumo real. En el modo «Solo 1 GB» no se usará más de 1 GB sin tu confirmación; con límite, no más de tu importe.