Üks eSIM kõigiks reisideks
Paigalda üks kord ja kasuta aastaid. Enne igat reisi pole vaja uut eSIM-i osta.
Proland Flex
Proland Flex on üks eSIM kõigiks reisideks. Riigi või piirkonna lülitad sisse ise, broneeringut näed enne kinnitamist ja maksad ainult kasutatud andmeside eest. Jääk ei aegu.
Andmeside alates 1,04 € GB kohta
Hangi Flex oma kontolVaja on Prolandi kontot. Flex töötab eurodes.
Paigalda üks kord ja kasuta aastaid. Enne igat reisi pole vaja uut eSIM-i osta.
Andmeside lülitad sisse sina. Enne kinnitamist näed, kui palju broneeritakse, ja saad seada limiidi eurodes.
Arvestame baidi kaupa riigi tariifi järgi — täpselt edastatud andmete eest. Kasutamata broneering naaseb pärast väljalülitamist.
Jääk on Flexi rahakotis tähtajatult. Vaba raha saab kanda põhirahakotti ja kulutada mis tahes pakettidele.
Kodus ja tööl on Wi-Fi — mobiilset internetti on vaja ainult teel nende vahel. Pole mõtet maksta igal kuul gigabaitide eest, mida ei kasutata: Flex arvestab ainult seda, mis kulub väljaspool Wi-Fit. 300 MB kuus riigis Läti — umbes 0,38 €.
Tahvel, sülearvuti või lapse telefon kaartide ja sõnumite jaoks: 500 MB kuus riigis Läti — umbes 0,64 €, ilma kuutasuta. Ainult andmeside, numbrit pole.
Mitu Flexi eSIM-i ühel kontol, üks rahakott ja igaühel oma limiit. Näed, kes kui palju kulutas.
Kui tavaline ühendus kaob, lülita Flex kontol minutiga sisse. Kuni see on väljas, see ei maksa midagi.
Üks eSIM aastateks: enne reisi lülita vajalik riik sisse. Iga kord pole vaja uut eSIM-i osta.
Töötajad saavad Flexi eSIM-i, ettevõte seab kuulimiidi ja lubatud riigid ning maksab ainult tegelikult kasutatud gigabaitide eest.
Vali riik — nii palju maksab päev Flexiga eri kasutuse korral.
Kaardid ja sõnumirakendused
umbes 100 MB
≈ 0,13 €
Lisaks kohtade otsing, fotod ja takso
umbes 300 MB
≈ 0,38 €
Sotsiaalmeedia ja video
umbes 1 GB
≈ 1,31 €
Need on suunised: maksate tegeliku kasutuse eest. Kui palju internetti just teil vaja on →
Paigaldage eSIM üks kord. Hoidke profiil telefonis alles ja ärge kustutage seda.
Riiki sisse lülitades valid, kui palju andmesidet lubada. Saabudes ei lülitu midagi ise sisse.
Broneeritakse 1 GB. Kui see saab otsa, andmeside peatub, kuni lisad juurde (+1, +2 või +5 GB).
Andmesidet lisatakse osade kaupa, kuni summa jõuab sinu limiidini eurodes.
Andmeside töötab, kuni Flexi rahakotis on raha. Saad sisse lülitada automaatse täiendamise põhirahakotist.
1 GB hind on selle riigi tariif, kus te viibite, ümardatud ülespoole sendi täpsusega; tasu arvestatakse täpse megabaidi tariifi järgi. Piirkond lülitatakse sisse korraga mitmele riigile, kuid maksate ikkagi iga riigi oma tariifi järgi. Kuidas me arvestame →
| Riik | Hind GB kohta | Võrgud |
|---|---|---|
| Afganistan | 3,40 € GB kohta0,00332 € MB kohta | Roshan |
| Albaania | 1,78 € GB kohta0,00174 € MB kohta | One · Vodafone |
| Alžeeria | 1,94 € GB kohta0,00190 € MB kohta | ATM Mobils · Ooredoo |
| Ameerika Ühendriigid | 2,17 € GB kohta0,00212 € MB kohta | AT&T |
| Andorra | 4,68 € GB kohta0,00457 € MB kohta | Andorra Telecom |
| Angola | 233,23 € GB kohta0,22777 € MB kohta | Unitel |
| Anguilla | 12,37 € GB kohta0,01208 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Antigua ja Barbuda | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Araabia Ühendemiraadid | 8,88 € GB kohta0,00867 € MB kohta | DU · Etisalat |
| Argentina | 5,02 € GB kohta0,00491 € MB kohta | Movistar · Personal |
| Armeenia | 2,30 € GB kohta0,00225 € MB kohta | UCOM · Vivacell |
| Aserbaidžaan | 4,08 € GB kohta0,00399 € MB kohta | Azercell · Bakcell |
| Austraalia | 2,33 € GB kohta0,00228 € MB kohta | Optus |
| Austria | 1,51 € GB kohta0,00147 € MB kohta | A1 · T-Mobile |
| Bahama | 16,43 € GB kohta0,01605 € MB kohta | BTC |
| Bahrein | 2,71 € GB kohta0,00265 € MB kohta | STC |
| Bangladesh | 1,97 € GB kohta0,00192 € MB kohta | Banglalink Digital Communications |
| Barbados | 11,85 € GB kohta0,01157 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Belgia | 1,33 € GB kohta0,00130 € MB kohta | Orange · Proximus · Telenet |
| Belize | 21,91 € GB kohta0,02139 € MB kohta | Belize Telemedia |
| Benin | 9,55 € GB kohta0,00933 € MB kohta | Celtiis |
| Bermuda | 37,86 € GB kohta0,03698 € MB kohta | Bermuda Digital Communication |
| Bhutan | 353,23 € GB kohta0,34495 € MB kohta | TashiCell |
| Boliivia | 4,86 € GB kohta0,00475 € MB kohta | VIVA |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 3,39 € GB kohta0,00331 € MB kohta | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botswana | 9,67 € GB kohta0,00945 € MB kohta | BeMOBILE · Orange |
| Brasiilia | 5,02 € GB kohta0,00491 € MB kohta | TIM · Vivo |
| Briti Neitsisaared | 12,16 € GB kohta0,01188 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Brunei | 8,03 € GB kohta0,00784 € MB kohta | UNN |
| Bulgaaria | 1,28 € GB kohta0,00125 € MB kohta | A1 · Vivacom |
| Burkina Faso | 9,67 € GB kohta0,00945 € MB kohta | Airtel |
| Burundi | 36,39 € GB kohta0,03554 € MB kohta | Viettel |
| Colombia | 5,07 € GB kohta0,00495 € MB kohta | Movistar |
| Costa Rica | 5,12 € GB kohta0,00500 € MB kohta | Telefonica |
| Curaçao | 11,64 € GB kohta0,01136 € MB kohta | Setel |
| Curaçao | 36,17 € GB kohta0,03532 € MB kohta | Digicel |
| Dominica | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Dominikaani Vabariik | 4,55 € GB kohta0,00444 € MB kohta | Orange |
| Ecuador | 5,02 € GB kohta0,00491 € MB kohta | Movistar |
| Eesti | 1,33 € GB kohta0,00130 € MB kohta | Elisa · Tele2 |
| Egiptus | 2,15 € GB kohta0,00210 € MB kohta | Etisalat · Orange · Vodafone |
| El Salvador | 5,16 € GB kohta0,00504 € MB kohta | Movistar |
| Elevandiluurannik | 9,58 € GB kohta0,00936 € MB kohta | Orange |
| Etioopia | 7,13 € GB kohta0,00697 € MB kohta | Safaricom |
| Fidži | 3,86 € GB kohta0,00377 € MB kohta | Vodafone |
| Filipiinid | 2,81 € GB kohta0,00275 € MB kohta | Globe |
| Fääri saared | 3,57 € GB kohta0,00349 € MB kohta | Faroese Telecom · Vodafone |
| Gabon | 10,02 € GB kohta0,00979 € MB kohta | Airtel |
| Gambia | 10,15 € GB kohta0,00991 € MB kohta | Comium |
| Ghana | 4,19 € GB kohta0,00409 € MB kohta | Airtel |
| Gibraltar | 5,55 € GB kohta0,00542 € MB kohta | Gibtelecom |
| Grenada | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Gruusia | 1,80 € GB kohta0,00175 € MB kohta | Geocell · Magti · Mobitel |
| Gröönimaa | 39,42 € GB kohta0,03849 € MB kohta | Tele Greenland A/S |
| Guadeloupe | 1,97 € GB kohta0,00192 € MB kohta | Free |
| Guam | 23,86 € GB kohta0,02330 € MB kohta | Docomo |
| Guatemala | 11,46 € GB kohta0,01120 € MB kohta | Tigo |
| Guyana | 37,19 € GB kohta0,03631 € MB kohta | U Mobile |
| Hiina | 3,75 € GB kohta0,00366 € MB kohta | China Telecom |
| Hispaania | 1,44 € GB kohta0,00141 € MB kohta | Movistar · Orange · Vodafone |
| Holland | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | KPN · Vodafone |
| Honduras | 15,03 € GB kohta0,01468 € MB kohta | Claro · Tigo |
| Hongkongi erihalduspiirkond | 2,00 € GB kohta0,00195 € MB kohta | H3G |
| Horvaatia | 1,37 € GB kohta0,00134 € MB kohta | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Iirimaa | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | Meteor Mobile · Vodafone |
| Iisrael | 1,85 € GB kohta0,00181 € MB kohta | Hot Mobile · Pelephone |
| India | 3,18 € GB kohta0,00310 € MB kohta | Bharti Airtel · Fascel veel 5Idea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indoneesia | 1,83 € GB kohta0,00179 € MB kohta | Smartfren · XL Axiata |
| Iraak | 3,93 € GB kohta0,00383 € MB kohta | Asia Cell |
| Iraan | 13,27 € GB kohta0,01296 € MB kohta | MCI |
| Island | 2,19 € GB kohta0,00213 € MB kohta | Fjarskipti · Siminn |
| Itaalia | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | Iliad · Vodafone |
| Jaapan | 5,12 € GB kohta0,00500 € MB kohta | NTT Docomo · SoftBank |
| Jamaica | 11,74 € GB kohta0,01147 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Jordaania | 11,43 € GB kohta0,01116 € MB kohta | Zain |
| Kaimanisaared | 12,37 € GB kohta0,01208 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Kambodža | 4,36 € GB kohta0,00426 € MB kohta | Smart Axiata |
| Kamerun | 185,91 € GB kohta0,18155 € MB kohta | MTN |
| Kanada | 5,43 € GB kohta0,00530 € MB kohta | Telus · Bell veel 4Bragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Kasahstan | 1,54 € GB kohta0,00151 € MB kohta | Kar-Tel |
| Katar | 3,40 € GB kohta0,00332 € MB kohta | Ooredoo |
| Keenia | 9,13 € GB kohta0,00892 € MB kohta | Airtel |
| Kongo DV | 10,55 € GB kohta0,01030 € MB kohta | Airtel |
| Kongo Vabariik | 10,73 € GB kohta0,01048 € MB kohta | Airtel |
| Kosovo | 13,02 € GB kohta0,01271 € MB kohta | Vala |
| Kreeka | 1,41 € GB kohta0,00138 € MB kohta | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Kuuba | 36,17 € GB kohta0,03532 € MB kohta | Cubacel |
| Kuveit | 2,59 € GB kohta0,00253 € MB kohta | Ooredoo · Zain |
| Kõrgõzstan | 1,61 € GB kohta0,00157 € MB kohta | Beeline Mobile |
| Küpros | 1,37 € GB kohta0,00134 € MB kohta | Epic |
| Laos | 4,17 € GB kohta0,00407 € MB kohta | Lao Telecom |
| Leedu | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Lesotho | 42,26 € GB kohta0,04127 € MB kohta | Vodacom |
| Libeeria | 189,29 € GB kohta0,18486 € MB kohta | Lonestar Communications Corporation |
| Liechtenstein | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Telecom Liechtenstein AG |
| Liibüa | 24,17 € GB kohta0,02361 € MB kohta | Al Madar Al Jadeed |
| Luksemburg | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Tango |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 3,96 € GB kohta0,00387 € MB kohta | Telkom SA |
| Lõuna-Korea | 2,20 € GB kohta0,00215 € MB kohta | SK Telecom |
| Lõuna-Sudaan | 253,51 € GB kohta0,24757 € MB kohta | MTN |
| Läti | 1,31 € GB kohta0,00128 € MB kohta | Bite · Tele2 |
| Macau erihalduspiirkond | 2,03 € GB kohta0,00198 € MB kohta | Hutchison Macau |
| Madagaskar | 4,97 € GB kohta0,00485 € MB kohta | Telma |
| Malaisia | 2,20 € GB kohta0,00215 € MB kohta | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malawi | 10,38 € GB kohta0,01013 € MB kohta | Airtel |
| Maldiivid | 16,28 € GB kohta0,01590 € MB kohta | Dhiraagu |
| Mali | 9,67 € GB kohta0,00945 € MB kohta | Orange |
| Malta | 1,27 € GB kohta0,00124 € MB kohta | GO · Melita |
| Maroko | 3,27 € GB kohta0,00319 € MB kohta | Maroc Telecom · Orange |
| Mauritaania | 17,04 € GB kohta0,01664 € MB kohta | Mattel |
| Mauritius | 6,14 € GB kohta0,00600 € MB kohta | Cellplus Mobile · Emtel |
| Mehhiko | 4,09 € GB kohta0,00400 € MB kohta | Altan |
| Moldova | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | Moldtelecom · Orange |
| Monaco | 35,50 € GB kohta0,03466 € MB kohta | Monaco Telecom |
| Mongoolia | 11,16 € GB kohta0,01090 € MB kohta | MobiCom Corporation |
| Montenegro | 1,94 € GB kohta0,00189 € MB kohta | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Montserrat | 11,85 € GB kohta0,01157 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Mosambiik | 38,54 € GB kohta0,03764 € MB kohta | VM |
| Nepal | 9,49 € GB kohta0,00927 € MB kohta | Ncell |
| Nicaragua | 14,64 € GB kohta0,01429 € MB kohta | Claro |
| Nigeeria | 9,72 € GB kohta0,00950 € MB kohta | Airtel · Glo |
| Niger | 10,11 € GB kohta0,00987 € MB kohta | Airtel |
| Norra | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Telenor |
| Omaan | 3,91 € GB kohta0,00382 € MB kohta | Ooredoo · Vodafone |
| Paapua Uus-Guinea | 13,64 € GB kohta0,01332 € MB kohta | Digitec |
| Pakistan | 1,74 € GB kohta0,00170 € MB kohta | Jazz Mobile |
| Palestiina alad | 19,44 € GB kohta0,01899 € MB kohta | Jawwal |
| Panama | 10,96 € GB kohta0,01070 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Paraguay | 4,05 € GB kohta0,00396 € MB kohta | Personal |
| Peruu | 5,02 € GB kohta0,00491 € MB kohta | Movistar |
| Poola | 1,28 € GB kohta0,00125 € MB kohta | Plus |
| Portugal | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | MEO · NOS · Vodafone |
| Prantsuse Guajaana | 4,69 € GB kohta0,00458 € MB kohta | Digicel |
| Prantsuse Polüneesia | 36,85 € GB kohta0,03598 € MB kohta | Vini S A S |
| Prantsusmaa | 1,27 € GB kohta0,00124 € MB kohta | Bouygues · Free · Orange |
| Puerto Rico | 11,06 € GB kohta0,01080 € MB kohta | Liberty |
| Põhja-Makedoonia | 2,35 € GB kohta0,00230 € MB kohta | T-Mobile |
| Réunion | 1,44 € GB kohta0,00141 € MB kohta | Orange |
| Roheneemesaared | 12,50 € GB kohta0,01221 € MB kohta | T+ Telecom |
| Rootsi | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Telenor |
| Rumeenia | 1,40 € GB kohta0,00137 € MB kohta | DIGI · Orange · Vodafone |
| Rwanda | 10,02 € GB kohta0,00979 € MB kohta | Tigo |
| Saint Kitts ja Nevis | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Saint Lucia | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Saksamaa | 1,56 € GB kohta0,00153 € MB kohta | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Sambia | 9,85 € GB kohta0,00962 € MB kohta | Airtel |
| Saudi Araabia | 4,51 € GB kohta0,00440 € MB kohta | Mobily |
| Seišellid | 375,20 € GB kohta0,36640 € MB kohta | Airtel |
| Senegal | 9,67 € GB kohta0,00945 € MB kohta | Orange |
| Serbia | 1,63 € GB kohta0,00159 € MB kohta | Yettel |
| Sierra Leone | 9,67 € GB kohta0,00945 € MB kohta | Orange |
| Singapur | 2,09 € GB kohta0,00204 € MB kohta | Singtel |
| Slovakkia | 1,24 € GB kohta0,00121 € MB kohta | Orange |
| Sloveenia | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | A1 · Telemach |
| Soome | 1,46 € GB kohta0,00143 € MB kohta | Ålands Telekommunikation · DNA veel 2Elisa · Telia |
| Sri Lanka | 2,62 € GB kohta0,00256 € MB kohta | Mobitel |
| Sudaan | 28,40 € GB kohta0,02773 € MB kohta | Zain |
| Suriname | 37,19 € GB kohta0,03631 € MB kohta | Digicel |
| Svaasimaa | 189,29 € GB kohta0,18486 € MB kohta | Swazi MTN |
| Šveits | 1,44 € GB kohta0,00141 € MB kohta | Salt · Sunrise |
| Zimbabwe | 292,05 € GB kohta0,28520 € MB kohta | Econet Wireless |
| Taani | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | TDC · Telenor |
| Tadžikistan | 2,77 € GB kohta0,00271 € MB kohta | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Tai | 1,95 € GB kohta0,00190 € MB kohta | AIS · DTAC |
| Taiwan | 3,89 € GB kohta0,00380 € MB kohta | Chunghwa Telecom |
| Tansaania | 9,66 € GB kohta0,00943 € MB kohta | Airtel · Tigo |
| Trinidad ja Tobago | 37,19 € GB kohta0,03631 € MB kohta | Digicel |
| Tšaad | 10,55 € GB kohta0,01030 € MB kohta | Airtel |
| Tšehhi | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | O2 · Vodafone |
| Tšiili | 3,89 € GB kohta0,00380 € MB kohta | WOM |
| Tuneesia | 2,21 € GB kohta0,00216 € MB kohta | Ooredoo Tunisie |
| Turks ja Caicos | 12,58 € GB kohta0,01228 € MB kohta | Cable & Wireless |
| Türgi | 1,04 € GB kohta0,00101 € MB kohta | Turk Telekom · Vodafone |
| Uganda | 9,94 € GB kohta0,00970 € MB kohta | Airtel |
| Ukraina | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | KyivStar · MTS |
| Ungari | 1,52 € GB kohta0,00148 € MB kohta | One · Telekom · Yettel |
| Uruguay | 5,12 € GB kohta0,00500 € MB kohta | Antel · Movistar |
| Usbekistan | 1,68 € GB kohta0,00164 € MB kohta | Beeline |
| Uus-Kaledoonia | 18,60 € GB kohta0,01816 € MB kohta | Office des Postes et Telecommunications |
| Uus-Meremaa | 2,12 € GB kohta0,00207 € MB kohta | Vodafone |
| Valgevene | 1,69 € GB kohta0,00165 € MB kohta | Life · MTS |
| Venemaa | 2,00 € GB kohta0,00195 € MB kohta | Beeline · Tele2 |
| Venezuela | 17,65 € GB kohta0,01724 € MB kohta | Digitel |
| Vietnam | 1,89 € GB kohta0,00185 € MB kohta | Vinaphone |
| Ühendkuningriik | 1,56 € GB kohta0,00153 € MB kohta | EE · O2 · Vodafone |
Võrgud on riigi operaatorid, millega eSIM ühendub.
| Piirkond | Riigid |
|---|---|
| Euroopa, USA ja populaarne AasiaHind — riigi tariifi järgi, alates 1,04 € GB kohta | Riike: 75Albaania, Alžeeria, Ameerika Ühendriigid, Armeenia, Austraalia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Egiptus, Filipiinid, Fääri saared, Gruusia, Guadeloupe, Hispaania, Holland, Hongkongi erihalduspiirkond, Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, India, Indoneesia, Island, Itaalia, Kasahstan, Katar, Kreeka, Kuveit, Kõrgõzstan, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Lõuna-Korea, Läti, Macau erihalduspiirkond, Malaisia, Malta, Maroko, Moldova, Montenegro, Norra, Omaan, Pakistan, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia, Réunion, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Sri Lanka, Šveits, Taani, Tai, Tšehhi, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Ungari, Usbekistan, Uus-Meremaa, Valgevene, Venemaa, Vietnam, Ühendkuningriik |
| Ladina-Ameerika, Kanada ja HiinaHind — riigi tariifi järgi, alates 2,77 € GB kohta | Riike: 24Afganistan, Andorra, Argentina, Aserbaidžaan, Boliivia, Brasiilia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, El Salvador, Fidži, Ghana, Hiina, Kambodža, Kanada, Laos, Lõuna-Aafrika Vabariik, Paraguay, Prantsuse Guajaana, Saudi Araabia, Tadžikistan, Taiwan, Tšiili, Uruguay |
| Jaapan, AÜE, Mehhiko ja teisedHind — riigi tariifi järgi, alates 3,93 € GB kohta | Riike: 12Araabia Ühendemiraadid, Brunei, Colombia, Etioopia, Gibraltar, Iraak, Jaapan, Keenia, Mauritius, Mehhiko, Nigeeria, Peruu |
| Aafrika, Kariibi saared ja Kesk-AmeerikaHind — riigi tariifi järgi, alates 4,97 € GB kohta | Riike: 41Anguilla, Antigua ja Barbuda, Barbados, Benin, Botswana, Briti Neitsisaared, Burkina Faso, Curaçao, Dominica, Elevandiluurannik, Gabon, Gambia, Grenada, Honduras, Jamaica, Jordaania, Kaimanisaared, Kongo DV, Kongo Vabariik, Kosovo, Madagaskar, Malawi, Mali, Mongoolia, Montserrat, Nepal, Niger, Panama, Puerto Rico, Roheneemesaared, Rwanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Tansaania, Tšaad, Turks ja Caicos, Uganda |
| Haruldased sihtkohadHind — riigi tariifi järgi, alates 11,46 € GB kohta | Riike: 9Bahama, Guatemala, Iraan, Maldiivid, Mauritaania, Nicaragua, Paapua Uus-Guinea, Uus-Kaledoonia, Venezuela |
Broneering on 1 GB hind piirkonna kõige kallimas riigis. Arvestame ainult kasutatu riigi tariifi järgi; kasutamata broneering naaseb.
Midagi ei leitud. Kontrolli riigi nime.
Flex sobib, kui andmesidet kulub vähe või ettearvamatult, kui reise on palju ja need on lühikesed, kui sõidad läbi mitme riigi ega taha, et jääk aeguks.
Pakett on soodsam, kui tead täpset mahtu ja viibid kaua ühes riigis: suurte pakettide GB-hind on madalam. Riikide lehtedel näitame mõlemat võimalust.
Riiki sisse lülitades pannakse Flexi rahakotis ajutiselt kõrvale 1 GB hind, et andmeside teel ei katkeks. See ei ole makse: tasu võetakse ainult kasutatu eest. Pärast väljalülitamist naaseb kasutamata broneering umbes tunni jooksul.
Flexi rahakoti raha ei aegu.
Ühel kontol võib olla mitu Flexi eSIM-i — kogu perele, ühise rahakoti ja igaühe oma limiidiga. Ettevõtted annavad eSIM-e töötajatele, seavad kuulimiidi ja lubatud riigid ning saavad kuluaruande.
Ainult sina — oma kontol. eSIM-i paigaldamine andmesidet sisse ei lülita ja saabudes ei lülitu midagi ise sisse. Riigi saab välja lülitada igal ajal.
Et andmeside reisil ei katkeks. Broneering ei ole makse: tasu võetakse ainult tegeliku kasutuse eest, ülejäänu naaseb pärast väljalülitamist Flexi rahakotti.
Baidi kaupa riigi hinna järgi; rahakott muutub täissentides ja sendi murdosad lähevad järgmisse arvestusse. Täpsemalt — jaotises „Kuidas me arvestame“ sellel lehel.
Ei. eSIM paigaldatakse üks kord; ära kustuta seda telefonist. Enne reisi lülita lihtsalt kontol riik sisse.
Nii palju kui vaja: nuppudega +1, +2 või +5 GB või automaatse täiendamisega kuni sinu summani. 1 GB = 1024 MB.
See jääb Flexi rahakotti tähtajatult. Vaba jäägi saab kanda Prolandi põhirahakotti ja kulutada mis tahes pakettidele.
Kui see on sees, täieneb Flex ise põhirahakotist, kui jääk langeb alla sinu summa, kuulimiidi piires. Vaikimisi väljas.
Jah, modemirežiim on lubatud. Arvesta, et sülearvuti kasutab tavaliselt rohkem andmesidet.
Ei, Flex on ainult mobiilne andmeside. Helista sõnumirakendustega; põhi-SIM-i võid jätta kõnede jaoks.
Kõik eSIM-i toega telefonid, mis pole operaatoriga lukustatud: iPhone XR, XS ja uuemad, enamik uusi Samsunge, Google Pixel jt.
Maksad ainult tegeliku kasutuse eest. Režiimis „Ainult 1 GB“ ei kulu ilma sinu kinnituseta üle 1 GB; limiidiga mitte üle sinu summa.