Proland Flex
Euroopa, USA ja populaarne Aasia — kasutuspõhine eSIM
Üks eSIM 75 riigile. Lülitad piirkonna sisse ühe korra ja maksad selle riigi tariifi järgi, kus parasjagu oled, — ainult kasutatud andmeside eest. Jääk ei aegu.
Andmeside alates 1,04 € GB kohta
Hangi Flex oma kontol Lähemalt FlexistVaja on Prolandi kontot. Flex töötab eurodes.
Broneering sisselülitamisel
Piirkonna sisselülitamisel broneeritakse Flex-rahakotis ajutiselt 3,91 € — 1 GB hind piirkonna kõige kallimas riigis. See ei ole makse: arvestame ainult kasutatu riigi tariifi järgi ja kasutamata broneering naaseb umbes tund pärast väljalülitamist.
Sõidad ainult ühte riiki? Lülita see eraldi sisse: GB hind on sama, broneering aga 1 GB selle riigi tariifi järgi.
Piirkonna riigid ja tariifid
1 GB hind on selle riigi tariif, kus te viibite, ümardatud ülespoole sendi täpsusega; tasu arvestatakse täpse megabaidi tariifi järgi. Piirkond lülitatakse sisse korraga mitmele riigile, kuid maksate ikkagi iga riigi oma tariifi järgi. Kuidas me arvestame →
| Riik | Hind GB kohta | Võrgud |
|---|---|---|
| Albaania | 1,78 € GB kohta0,00174 € MB kohta | One · Vodafone |
| Alžeeria | 1,94 € GB kohta0,00190 € MB kohta | ATM Mobils · Ooredoo |
| Ameerika Ühendriigid | 2,17 € GB kohta0,00212 € MB kohta | AT&T |
| Armeenia | 2,30 € GB kohta0,00225 € MB kohta | UCOM · Vivacell |
| Austraalia | 2,33 € GB kohta0,00228 € MB kohta | Optus |
| Austria | 1,51 € GB kohta0,00147 € MB kohta | A1 · T-Mobile |
| Bahrein | 2,71 € GB kohta0,00265 € MB kohta | STC |
| Bangladesh | 1,97 € GB kohta0,00192 € MB kohta | Banglalink Digital Communications |
| Belgia | 1,33 € GB kohta0,00130 € MB kohta | Orange · Proximus · Telenet |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 3,39 € GB kohta0,00331 € MB kohta | BH Telecom · HT-Eronet |
| Bulgaaria | 1,28 € GB kohta0,00125 € MB kohta | A1 · Vivacom |
| Eesti | 1,33 € GB kohta0,00130 € MB kohta | Elisa · Tele2 |
| Egiptus | 2,15 € GB kohta0,00210 € MB kohta | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Filipiinid | 2,81 € GB kohta0,00275 € MB kohta | Globe |
| Fääri saared | 3,57 € GB kohta0,00349 € MB kohta | Faroese Telecom · Vodafone |
| Gruusia | 1,80 € GB kohta0,00175 € MB kohta | Geocell · Magti · Mobitel |
| Guadeloupe | 1,97 € GB kohta0,00192 € MB kohta | Free |
| Hispaania | 1,44 € GB kohta0,00141 € MB kohta | Movistar · Orange · Vodafone |
| Holland | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | KPN · Vodafone |
| Hongkongi erihalduspiirkond | 2,00 € GB kohta0,00195 € MB kohta | H3G |
| Horvaatia | 1,37 € GB kohta0,00134 € MB kohta | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Iirimaa | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | Meteor Mobile · Vodafone |
| Iisrael | 1,85 € GB kohta0,00181 € MB kohta | Hot Mobile · Pelephone |
| India | 3,18 € GB kohta0,00310 € MB kohta | Bharti Airtel · Fascel veel 5Idea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indoneesia | 1,83 € GB kohta0,00179 € MB kohta | Smartfren · XL Axiata |
| Island | 2,19 € GB kohta0,00213 € MB kohta | Fjarskipti · Siminn |
| Itaalia | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | Iliad · Vodafone |
| Kasahstan | 1,54 € GB kohta0,00151 € MB kohta | Kar-Tel |
| Katar | 3,40 € GB kohta0,00332 € MB kohta | Ooredoo |
| Kreeka | 1,41 € GB kohta0,00138 € MB kohta | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Kuveit | 2,59 € GB kohta0,00253 € MB kohta | Ooredoo · Zain |
| Kõrgõzstan | 1,61 € GB kohta0,00157 € MB kohta | Beeline Mobile |
| Küpros | 1,37 € GB kohta0,00134 € MB kohta | Epic |
| Leedu | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Liechtenstein | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Telecom Liechtenstein AG |
| Luksemburg | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Tango |
| Lõuna-Korea | 2,20 € GB kohta0,00215 € MB kohta | SK Telecom |
| Läti | 1,31 € GB kohta0,00128 € MB kohta | Bite · Tele2 |
| Macau erihalduspiirkond | 2,03 € GB kohta0,00198 € MB kohta | Hutchison Macau |
| Malaisia | 2,20 € GB kohta0,00215 € MB kohta | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malta | 1,27 € GB kohta0,00124 € MB kohta | GO · Melita |
| Maroko | 3,27 € GB kohta0,00319 € MB kohta | Maroc Telecom · Orange |
| Moldova | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | Moldtelecom · Orange |
| Montenegro | 1,94 € GB kohta0,00189 € MB kohta | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Norra | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Telenor |
| Omaan | 3,91 € GB kohta0,00382 € MB kohta | Ooredoo · Vodafone |
| Pakistan | 1,74 € GB kohta0,00170 € MB kohta | Jazz Mobile |
| Poola | 1,28 € GB kohta0,00125 € MB kohta | Plus |
| Portugal | 1,42 € GB kohta0,00139 € MB kohta | MEO · NOS · Vodafone |
| Prantsusmaa | 1,27 € GB kohta0,00124 € MB kohta | Bouygues · Free · Orange |
| Põhja-Makedoonia | 2,35 € GB kohta0,00230 € MB kohta | T-Mobile |
| Réunion | 1,44 € GB kohta0,00141 € MB kohta | Orange |
| Rootsi | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | Telenor |
| Rumeenia | 1,40 € GB kohta0,00137 € MB kohta | DIGI · Orange · Vodafone |
| Saksamaa | 1,56 € GB kohta0,00153 € MB kohta | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Serbia | 1,63 € GB kohta0,00159 € MB kohta | Yettel |
| Singapur | 2,09 € GB kohta0,00204 € MB kohta | Singtel |
| Slovakkia | 1,24 € GB kohta0,00121 € MB kohta | Orange |
| Sloveenia | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | A1 · Telemach |
| Soome | 1,46 € GB kohta0,00143 € MB kohta | Ålands Telekommunikation · DNA veel 2Elisa · Telia |
| Sri Lanka | 2,62 € GB kohta0,00256 € MB kohta | Mobitel |
| Šveits | 1,44 € GB kohta0,00141 € MB kohta | Salt · Sunrise |
| Taani | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | TDC · Telenor |
| Tai | 1,95 € GB kohta0,00190 € MB kohta | AIS · DTAC |
| Tšehhi | 1,30 € GB kohta0,00127 € MB kohta | O2 · Vodafone |
| Tuneesia | 2,21 € GB kohta0,00216 € MB kohta | Ooredoo Tunisie |
| Türgi | 1,04 € GB kohta0,00101 € MB kohta | Turk Telekom · Vodafone |
| Ukraina | 1,22 € GB kohta0,00119 € MB kohta | KyivStar · MTS |
| Ungari | 1,52 € GB kohta0,00148 € MB kohta | One · Telekom · Yettel |
| Usbekistan | 1,68 € GB kohta0,00164 € MB kohta | Beeline |
| Uus-Meremaa | 2,12 € GB kohta0,00207 € MB kohta | Vodafone |
| Valgevene | 1,69 € GB kohta0,00165 € MB kohta | Life · MTS |
| Venemaa | 2,00 € GB kohta0,00195 € MB kohta | Beeline · Tele2 |
| Vietnam | 1,89 € GB kohta0,00185 € MB kohta | Vinaphone |
| Ühendkuningriik | 1,56 € GB kohta0,00153 € MB kohta | EE · O2 · Vodafone |
Võrgud on riigi operaatorid, millega eSIM ühendub.
Midagi ei leitud. Kontrolli riigi nime.
Kuidas alustada
- Logi sisse või registreeru proland.lv-s.
- Täienda Flexi rahakotti — põhirahakotist või kaardiga. Flexiga saab alustada, kui rahakotis on vähemalt 20,00 € (ettevõttel 50,00 €): see ei ole makse, raha jääb sinu omaks ja läheb andmesidele.
- Hangi Flexi eSIM ja paigalda see üks kord Wi-Fi kaudu.
- Reisil lülita sisse riik või piirkond, vali kulukontroll ja lülita selle eSIM-i jaoks sisse andmerändlus.
Paigaldage eSIM üks kord. Hoidke profiil telefonis alles ja ärge kustutage seda.
Teised Flexi piirkonnad
- Ladina-Ameerika, Kanada ja Hiina Hind — riigi tariifi järgi, alates 2,77 € GB kohta · Riike: 24
- Jaapan, AÜE, Mehhiko ja teised Hind — riigi tariifi järgi, alates 3,93 € GB kohta · Riike: 12
- Aafrika, Kariibi saared ja Kesk-Ameerika Hind — riigi tariifi järgi, alates 4,97 € GB kohta · Riike: 41
- Haruldased sihtkohad Hind — riigi tariifi järgi, alates 11,46 € GB kohta · Riike: 9