Eine eSIM für alle Reisen
Einmal installieren und jahrelang nutzen. Keine neue eSIM vor jeder Reise.
Proland Flex
Proland Flex ist eine eSIM für alle Reisen. Sie schalten ein Land oder eine Region selbst ein, sehen die Reserve vor der Bestätigung und zahlen nur die genutzten Daten. Das Guthaben verfällt nicht.
Daten ab 1,04 € pro GB
Flex im Konto holenSie brauchen ein Proland-Konto. Flex läuft in Euro.
Einmal installieren und jahrelang nutzen. Keine neue eSIM vor jeder Reise.
Daten schalten Sie ein. Vor der Bestätigung sehen Sie, wie viel reserviert wird, und können ein Limit in Euro setzen.
Wir rechnen Byte für Byte zum Tarif des Landes ab — genau für die übertragenen Daten. Die ungenutzte Reserve kommt nach dem Ausschalten zurück.
Der Betrag bleibt ohne Frist im Flex-Guthaben. Freies Geld können Sie aufs Hauptguthaben zurückbuchen und für beliebige Pakete nutzen.
Zu Hause und bei der Arbeit gibt es WLAN — mobile Daten brauchen Sie nur auf dem Weg dazwischen. Jeden Monat für Gigabytes zahlen, die ungenutzt bleiben, muss nicht sein: Flex berechnet nur, was außerhalb des WLANs verbraucht wird. 300 MB im Monat in Lettland kosten etwa 0,38 €.
Tablet, Laptop oder Kinderhandy für Karten und Messenger: 500 MB im Monat in Lettland kosten etwa 0,64 €, ohne Grundgebühr. Nur Daten, keine Telefonnummer.
Mehrere Flex-eSIMs in einem Konto, ein Guthaben und ein eigenes Limit pro eSIM. Sie sehen, wer wie viel verbraucht.
Fällt Ihre gewohnte Verbindung aus, schalten Sie Flex in einer Minute im Konto ein. Solange es aus ist, kostet es nichts.
Eine eSIM für Jahre: Schalten Sie das Land vor der Reise ein. Keine neue eSIM vor jeder Reise.
Beschäftigte erhalten Flex-eSIMs, das Unternehmen legt Monatslimit und erlaubte Länder fest und zahlt nur tatsächlich genutzte Gigabytes.
Wählen Sie ein Land — so viel kostet ein Tag mit Flex bei unterschiedlicher Nutzung.
Karten und Messenger
etwa 100 MB
≈ 0,13 €
Dazu Ortssuche, Fotos und Taxi
etwa 300 MB
≈ 0,38 €
Social Media und Video
etwa 1 GB
≈ 1,31 €
Das sind Richtwerte: Sie zahlen den tatsächlichen Verbrauch. Wie viel Daten brauchen Sie wirklich →
Installieren Sie die eSIM einmal. Behalten Sie das Profil auf Ihrem Telefon und löschen Sie es nicht.
Beim Einschalten eines Landes wählen Sie, wie viele Daten erlaubt sind. Bei der Ankunft schaltet sich nichts von selbst ein.
1 GB wird reserviert. Ist es aufgebraucht, stoppen die Daten, bis Sie mehr hinzufügen (+1, +2 oder +5 GB).
Daten werden in Portionen nachgeladen, bis der Betrag Ihr Limit in Euro erreicht.
Daten laufen, solange Ihr Flex-Guthaben Geld hat. Sie können die automatische Aufladung vom Hauptguthaben einschalten.
Der Preis pro 1 GB ist der Tarif des Landes, in dem Sie sich befinden, auf den Cent aufgerundet; abgerechnet wird der genaue Tarif pro Megabyte. Eine Region wird einmal für mehrere Länder eingeschaltet, bezahlt wird trotzdem der Tarif des jeweiligen Landes. So rechnen wir ab →
| Land | Preis pro GB | Netze |
|---|---|---|
| Afghanistan | 3,40 € pro GB0,00332 € pro MB | Roshan |
| Ägypten | 2,15 € pro GB0,00210 € pro MB | Etisalat · Orange · Vodafone |
| Albanien | 1,78 € pro GB0,00174 € pro MB | One · Vodafone |
| Algerien | 1,94 € pro GB0,00190 € pro MB | ATM Mobils · Ooredoo |
| Andorra | 4,68 € pro GB0,00457 € pro MB | Andorra Telecom |
| Angola | 233,23 € pro GB0,22777 € pro MB | Unitel |
| Anguilla | 12,37 € pro GB0,01208 € pro MB | Cable & Wireless |
| Antigua und Barbuda | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| Argentinien | 5,02 € pro GB0,00491 € pro MB | Movistar · Personal |
| Armenien | 2,30 € pro GB0,00225 € pro MB | UCOM · Vivacell |
| Aserbaidschan | 4,08 € pro GB0,00399 € pro MB | Azercell · Bakcell |
| Äthiopien | 7,13 € pro GB0,00697 € pro MB | Safaricom |
| Australien | 2,33 € pro GB0,00228 € pro MB | Optus |
| Bahamas | 16,43 € pro GB0,01605 € pro MB | BTC |
| Bahrain | 2,71 € pro GB0,00265 € pro MB | STC |
| Bangladesch | 1,97 € pro GB0,00192 € pro MB | Banglalink Digital Communications |
| Barbados | 11,85 € pro GB0,01157 € pro MB | Cable & Wireless |
| Belarus | 1,69 € pro GB0,00165 € pro MB | Life · MTS |
| Belgien | 1,33 € pro GB0,00130 € pro MB | Orange · Proximus · Telenet |
| Belize | 21,91 € pro GB0,02139 € pro MB | Belize Telemedia |
| Benin | 9,55 € pro GB0,00933 € pro MB | Celtiis |
| Bermuda | 37,86 € pro GB0,03698 € pro MB | Bermuda Digital Communication |
| Bhutan | 353,23 € pro GB0,34495 € pro MB | TashiCell |
| Bolivien | 4,86 € pro GB0,00475 € pro MB | VIVA |
| Bosnien und Herzegowina | 3,39 € pro GB0,00331 € pro MB | BH Telecom · HT-Eronet |
| Botsuana | 9,67 € pro GB0,00945 € pro MB | BeMOBILE · Orange |
| Brasilien | 5,02 € pro GB0,00491 € pro MB | TIM · Vivo |
| Britische Jungferninseln | 12,16 € pro GB0,01188 € pro MB | Cable & Wireless |
| Brunei Darussalam | 8,03 € pro GB0,00784 € pro MB | UNN |
| Bulgarien | 1,28 € pro GB0,00125 € pro MB | A1 · Vivacom |
| Burkina Faso | 9,67 € pro GB0,00945 € pro MB | Airtel |
| Burundi | 36,39 € pro GB0,03554 € pro MB | Viettel |
| Cabo Verde | 12,50 € pro GB0,01221 € pro MB | T+ Telecom |
| Chile | 3,89 € pro GB0,00380 € pro MB | WOM |
| China | 3,75 € pro GB0,00366 € pro MB | China Telecom |
| Costa Rica | 5,12 € pro GB0,00500 € pro MB | Telefonica |
| Côte d’Ivoire | 9,58 € pro GB0,00936 € pro MB | Orange |
| Curaçao | 11,64 € pro GB0,01136 € pro MB | Setel |
| Curaçao | 36,17 € pro GB0,03532 € pro MB | Digicel |
| Dänemark | 1,30 € pro GB0,00127 € pro MB | TDC · Telenor |
| Deutschland | 1,56 € pro GB0,00153 € pro MB | O2 · T-Mobile · Vodafone |
| Dominica | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| Dominikanische Republik | 4,55 € pro GB0,00444 € pro MB | Orange |
| Ecuador | 5,02 € pro GB0,00491 € pro MB | Movistar |
| El Salvador | 5,16 € pro GB0,00504 € pro MB | Movistar |
| Estland | 1,33 € pro GB0,00130 € pro MB | Elisa · Tele2 |
| Eswatini | 189,29 € pro GB0,18486 € pro MB | Swazi MTN |
| Färöer | 3,57 € pro GB0,00349 € pro MB | Faroese Telecom · Vodafone |
| Fidschi | 3,86 € pro GB0,00377 € pro MB | Vodafone |
| Finnland | 1,46 € pro GB0,00143 € pro MB | Ålands Telekommunikation · DNA 2 weitereElisa · Telia |
| Frankreich | 1,27 € pro GB0,00124 € pro MB | Bouygues · Free · Orange |
| Französisch-Guayana | 4,69 € pro GB0,00458 € pro MB | Digicel |
| Französisch-Polynesien | 36,85 € pro GB0,03598 € pro MB | Vini S A S |
| Gabun | 10,02 € pro GB0,00979 € pro MB | Airtel |
| Gambia | 10,15 € pro GB0,00991 € pro MB | Comium |
| Georgien | 1,80 € pro GB0,00175 € pro MB | Geocell · Magti · Mobitel |
| Ghana | 4,19 € pro GB0,00409 € pro MB | Airtel |
| Gibraltar | 5,55 € pro GB0,00542 € pro MB | Gibtelecom |
| Grenada | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| Griechenland | 1,41 € pro GB0,00138 € pro MB | Cosmote · Nova · Vodafone |
| Grönland | 39,42 € pro GB0,03849 € pro MB | Tele Greenland A/S |
| Guadeloupe | 1,97 € pro GB0,00192 € pro MB | Free |
| Guam | 23,86 € pro GB0,02330 € pro MB | Docomo |
| Guatemala | 11,46 € pro GB0,01120 € pro MB | Tigo |
| Guyana | 37,19 € pro GB0,03631 € pro MB | U Mobile |
| Honduras | 15,03 € pro GB0,01468 € pro MB | Claro · Tigo |
| Indien | 3,18 € pro GB0,00310 € pro MB | Bharti Airtel · Fascel 5 weitereIdea Cellular · Vi · Vodafone · Vodafone India Essar · Vodafone India Essar BT |
| Indonesien | 1,83 € pro GB0,00179 € pro MB | Smartfren · XL Axiata |
| Irak | 3,93 € pro GB0,00383 € pro MB | Asia Cell |
| Iran | 13,27 € pro GB0,01296 € pro MB | MCI |
| Irland | 1,42 € pro GB0,00139 € pro MB | Meteor Mobile · Vodafone |
| Island | 2,19 € pro GB0,00213 € pro MB | Fjarskipti · Siminn |
| Israel | 1,85 € pro GB0,00181 € pro MB | Hot Mobile · Pelephone |
| Italien | 1,30 € pro GB0,00127 € pro MB | Iliad · Vodafone |
| Jamaika | 11,74 € pro GB0,01147 € pro MB | Cable & Wireless |
| Japan | 5,12 € pro GB0,00500 € pro MB | NTT Docomo · SoftBank |
| Jordanien | 11,43 € pro GB0,01116 € pro MB | Zain |
| Kaimaninseln | 12,37 € pro GB0,01208 € pro MB | Cable & Wireless |
| Kambodscha | 4,36 € pro GB0,00426 € pro MB | Smart Axiata |
| Kamerun | 185,91 € pro GB0,18155 € pro MB | MTN |
| Kanada | 5,43 € pro GB0,00530 € pro MB | Telus · Bell 4 weitereBragg Communications · Freedom Mobile · Ice Wireless · SaskTel |
| Kasachstan | 1,54 € pro GB0,00151 € pro MB | Kar-Tel |
| Katar | 3,40 € pro GB0,00332 € pro MB | Ooredoo |
| Kenia | 9,13 € pro GB0,00892 € pro MB | Airtel |
| Kirgisistan | 1,61 € pro GB0,00157 € pro MB | Beeline Mobile |
| Kolumbien | 5,07 € pro GB0,00495 € pro MB | Movistar |
| Kongo-Brazzaville | 10,73 € pro GB0,01048 € pro MB | Airtel |
| Kongo-Kinshasa | 10,55 € pro GB0,01030 € pro MB | Airtel |
| Kosovo | 13,02 € pro GB0,01271 € pro MB | Vala |
| Kroatien | 1,37 € pro GB0,00134 € pro MB | Hrvatski Telekom · Tele2 · VIPnet |
| Kuba | 36,17 € pro GB0,03532 € pro MB | Cubacel |
| Kuwait | 2,59 € pro GB0,00253 € pro MB | Ooredoo · Zain |
| Laos | 4,17 € pro GB0,00407 € pro MB | Lao Telecom |
| Lesotho | 42,26 € pro GB0,04127 € pro MB | Vodacom |
| Lettland | 1,31 € pro GB0,00128 € pro MB | Bite · Tele2 |
| Liberia | 189,29 € pro GB0,18486 € pro MB | Lonestar Communications Corporation |
| Libyen | 24,17 € pro GB0,02361 € pro MB | Al Madar Al Jadeed |
| Liechtenstein | 1,22 € pro GB0,00119 € pro MB | Telecom Liechtenstein AG |
| Litauen | 1,42 € pro GB0,00139 € pro MB | Bite · Omnitel · Tele2 |
| Luxemburg | 1,22 € pro GB0,00119 € pro MB | Tango |
| Madagaskar | 4,97 € pro GB0,00485 € pro MB | Telma |
| Malawi | 10,38 € pro GB0,01013 € pro MB | Airtel |
| Malaysia | 2,20 € pro GB0,00215 € pro MB | Celcom · Digi · U-Mobile |
| Malediven | 16,28 € pro GB0,01590 € pro MB | Dhiraagu |
| Mali | 9,67 € pro GB0,00945 € pro MB | Orange |
| Malta | 1,27 € pro GB0,00124 € pro MB | GO · Melita |
| Marokko | 3,27 € pro GB0,00319 € pro MB | Maroc Telecom · Orange |
| Mauretanien | 17,04 € pro GB0,01664 € pro MB | Mattel |
| Mauritius | 6,14 € pro GB0,00600 € pro MB | Cellplus Mobile · Emtel |
| Mexiko | 4,09 € pro GB0,00400 € pro MB | Altan |
| Monaco | 35,50 € pro GB0,03466 € pro MB | Monaco Telecom |
| Mongolei | 11,16 € pro GB0,01090 € pro MB | MobiCom Corporation |
| Montenegro | 1,94 € pro GB0,00189 € pro MB | Crnogorski Telekom · MTEL |
| Montserrat | 11,85 € pro GB0,01157 € pro MB | Cable & Wireless |
| Mosambik | 38,54 € pro GB0,03764 € pro MB | VM |
| Nepal | 9,49 € pro GB0,00927 € pro MB | Ncell |
| Neukaledonien | 18,60 € pro GB0,01816 € pro MB | Office des Postes et Telecommunications |
| Neuseeland | 2,12 € pro GB0,00207 € pro MB | Vodafone |
| Nicaragua | 14,64 € pro GB0,01429 € pro MB | Claro |
| Niederlande | 1,30 € pro GB0,00127 € pro MB | KPN · Vodafone |
| Niger | 10,11 € pro GB0,00987 € pro MB | Airtel |
| Nigeria | 9,72 € pro GB0,00950 € pro MB | Airtel · Glo |
| Nordmazedonien | 2,35 € pro GB0,00230 € pro MB | T-Mobile |
| Norwegen | 1,22 € pro GB0,00119 € pro MB | Telenor |
| Oman | 3,91 € pro GB0,00382 € pro MB | Ooredoo · Vodafone |
| Österreich | 1,51 € pro GB0,00147 € pro MB | A1 · T-Mobile |
| Pakistan | 1,74 € pro GB0,00170 € pro MB | Jazz Mobile |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 19,44 € pro GB0,01899 € pro MB | Jawwal |
| Panama | 10,96 € pro GB0,01070 € pro MB | Cable & Wireless |
| Papua-Neuguinea | 13,64 € pro GB0,01332 € pro MB | Digitec |
| Paraguay | 4,05 € pro GB0,00396 € pro MB | Personal |
| Peru | 5,02 € pro GB0,00491 € pro MB | Movistar |
| Philippinen | 2,81 € pro GB0,00275 € pro MB | Globe |
| Polen | 1,28 € pro GB0,00125 € pro MB | Plus |
| Portugal | 1,42 € pro GB0,00139 € pro MB | MEO · NOS · Vodafone |
| Puerto Rico | 11,06 € pro GB0,01080 € pro MB | Liberty |
| Republik Moldau | 1,42 € pro GB0,00139 € pro MB | Moldtelecom · Orange |
| Réunion | 1,44 € pro GB0,00141 € pro MB | Orange |
| Ruanda | 10,02 € pro GB0,00979 € pro MB | Tigo |
| Rumänien | 1,40 € pro GB0,00137 € pro MB | DIGI · Orange · Vodafone |
| Russland | 2,00 € pro GB0,00195 € pro MB | Beeline · Tele2 |
| Sambia | 9,85 € pro GB0,00962 € pro MB | Airtel |
| Saudi-Arabien | 4,51 € pro GB0,00440 € pro MB | Mobily |
| Schweden | 1,22 € pro GB0,00119 € pro MB | Telenor |
| Schweiz | 1,44 € pro GB0,00141 € pro MB | Salt · Sunrise |
| Senegal | 9,67 € pro GB0,00945 € pro MB | Orange |
| Serbien | 1,63 € pro GB0,00159 € pro MB | Yettel |
| Seychellen | 375,20 € pro GB0,36640 € pro MB | Airtel |
| Sierra Leone | 9,67 € pro GB0,00945 € pro MB | Orange |
| Simbabwe | 292,05 € pro GB0,28520 € pro MB | Econet Wireless |
| Singapur | 2,09 € pro GB0,00204 € pro MB | Singtel |
| Slowakei | 1,24 € pro GB0,00121 € pro MB | Orange |
| Slowenien | 1,30 € pro GB0,00127 € pro MB | A1 · Telemach |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2,00 € pro GB0,00195 € pro MB | H3G |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 2,03 € pro GB0,00198 € pro MB | Hutchison Macau |
| Spanien | 1,44 € pro GB0,00141 € pro MB | Movistar · Orange · Vodafone |
| Sri Lanka | 2,62 € pro GB0,00256 € pro MB | Mobitel |
| St. Kitts und Nevis | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| St. Lucia | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| Südafrika | 3,96 € pro GB0,00387 € pro MB | Telkom SA |
| Sudan | 28,40 € pro GB0,02773 € pro MB | Zain |
| Südkorea | 2,20 € pro GB0,00215 € pro MB | SK Telecom |
| Südsudan | 253,51 € pro GB0,24757 € pro MB | MTN |
| Suriname | 37,19 € pro GB0,03631 € pro MB | Digicel |
| Tadschikistan | 2,77 € pro GB0,00271 € pro MB | CJSC Babilon-Mobile · ZET Mobile |
| Taiwan | 3,89 € pro GB0,00380 € pro MB | Chunghwa Telecom |
| Tansania | 9,66 € pro GB0,00943 € pro MB | Airtel · Tigo |
| Thailand | 1,95 € pro GB0,00190 € pro MB | AIS · DTAC |
| Trinidad und Tobago | 37,19 € pro GB0,03631 € pro MB | Digicel |
| Tschad | 10,55 € pro GB0,01030 € pro MB | Airtel |
| Tschechien | 1,30 € pro GB0,00127 € pro MB | O2 · Vodafone |
| Tunesien | 2,21 € pro GB0,00216 € pro MB | Ooredoo Tunisie |
| Türkei | 1,04 € pro GB0,00101 € pro MB | Turk Telekom · Vodafone |
| Turks- und Caicosinseln | 12,58 € pro GB0,01228 € pro MB | Cable & Wireless |
| Uganda | 9,94 € pro GB0,00970 € pro MB | Airtel |
| Ukraine | 1,22 € pro GB0,00119 € pro MB | KyivStar · MTS |
| Ungarn | 1,52 € pro GB0,00148 € pro MB | One · Telekom · Yettel |
| Uruguay | 5,12 € pro GB0,00500 € pro MB | Antel · Movistar |
| Usbekistan | 1,68 € pro GB0,00164 € pro MB | Beeline |
| Venezuela | 17,65 € pro GB0,01724 € pro MB | Digitel |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8,88 € pro GB0,00867 € pro MB | DU · Etisalat |
| Vereinigte Staaten | 2,17 € pro GB0,00212 € pro MB | AT&T |
| Vereinigtes Königreich | 1,56 € pro GB0,00153 € pro MB | EE · O2 · Vodafone |
| Vietnam | 1,89 € pro GB0,00185 € pro MB | Vinaphone |
| Zypern | 1,37 € pro GB0,00134 € pro MB | Epic |
Netze sind die Betreiber im Land, mit denen sich die eSIM verbindet.
| Region | Länder |
|---|---|
| Europa, USA und beliebtes AsienPreis: Tarif des Landes, ab 1,04 € pro GB | Länder: 75Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Australien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guadeloupe, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Marokko, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Réunion, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Sonderverwaltungsregion Macau, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, Thailand, Tschechien, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Zypern |
| Lateinamerika, Kanada und ChinaPreis: Tarif des Landes, ab 2,77 € pro GB | Länder: 24Afghanistan, Andorra, Argentinien, Aserbaidschan, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Französisch-Guayana, Ghana, Kambodscha, Kanada, Laos, Paraguay, Saudi-Arabien, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Uruguay |
| Japan, VAE, Mexiko und weiterePreis: Tarif des Landes, ab 3,93 € pro GB | Länder: 12Äthiopien, Brunei Darussalam, Gibraltar, Irak, Japan, Kenia, Kolumbien, Mauritius, Mexiko, Nigeria, Peru, Vereinigte Arabische Emirate |
| Afrika, Karibik und MittelamerikaPreis: Tarif des Landes, ab 4,97 € pro GB | Länder: 41Anguilla, Antigua und Barbuda, Barbados, Benin, Botsuana, Britische Jungferninseln, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominica, Gabun, Gambia, Grenada, Honduras, Jamaika, Jordanien, Kaimaninseln, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Kosovo, Madagaskar, Malawi, Mali, Mongolei, Montserrat, Nepal, Niger, Panama, Puerto Rico, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Tschad, Turks- und Caicosinseln, Uganda |
| Seltene ReisezielePreis: Tarif des Landes, ab 11,46 € pro GB | Länder: 9Bahamas, Guatemala, Iran, Malediven, Mauretanien, Neukaledonien, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Venezuela |
Die Reserve ist der Preis für 1 GB im teuersten Land der Region. Berechnet wird nur die Nutzung zum Tarif des jeweiligen Landes; die ungenutzte Reserve kommt zurück.
Nichts gefunden. Prüfen Sie den Ländernamen.
Flex passt, wenn Sie wenig oder schwer planbar Daten brauchen, viele kurze Reisen machen, durch mehrere Länder reisen und nicht möchten, dass ein Rest verfällt.
Ein Paket ist günstiger, wenn Sie Ihr Volumen kennen und lange in einem Land bleiben: Große Pakete kosten weniger pro GB. Auf den Länderseiten zeigen wir beides.
Beim Einschalten eines Landes wird der Preis für 1 GB im Flex-Guthaben vorübergehend zurückgelegt, damit Ihre Daten unterwegs nicht abreißen. Das ist keine Zahlung: Berechnet wird nur, was Sie nutzen. Nach dem Ausschalten kommt die ungenutzte Reserve in etwa einer Stunde zurück.
Flex-Guthaben verfällt nicht.
Ein Konto kann mehrere Flex-eSIMs haben — für die ganze Familie, mit einem gemeinsamen Guthaben und eigenem Limit pro eSIM. Unternehmen geben eSIMs an Beschäftigte aus, legen Monatslimit und erlaubte Länder fest und erhalten einen Kostenbericht.
Nur Sie, in Ihrem Konto. Die Installation der eSIM schaltet keine Daten ein, und bei der Ankunft schaltet sich nichts von selbst ein. Ein Land können Sie jederzeit ausschalten.
Damit Ihre Daten auf der Reise nicht abreißen. Die Reserve ist keine Zahlung: Berechnet wird nur die tatsächliche Nutzung, der Rest kommt nach dem Ausschalten ins Flex-Guthaben zurück.
Byte für Byte zum Preis des Landes; das Guthaben ändert sich in ganzen Cent, Centbruchteile fließen in die nächste Abbuchung. Details unter „So rechnen wir ab“ auf dieser Seite.
Nein. Die eSIM wird einmal installiert; löschen Sie sie nicht vom Telefon. Vor der Reise schalten Sie einfach das Land im Konto ein.
So viele wie nötig: mit den Tasten +1, +2 oder +5 GB oder automatisch bis zu Ihrem Betrag. 1 GB = 1024 MB.
Es bleibt ohne Frist im Flex-Guthaben. Freies Geld können Sie aufs Proland-Hauptguthaben zurückbuchen und für beliebige Pakete nutzen.
Wenn eingeschaltet, lädt sich Flex selbst vom Hauptguthaben auf, sobald der Betrag unter Ihren Wert fällt, im Rahmen Ihres Monatslimits. Standardmäßig aus.
Ja, Hotspot ist erlaubt. Bedenken Sie, dass Laptops meist mehr Daten verbrauchen.
Nein, Flex ist nur mobiles Internet. Telefonieren Sie über Messenger; Ihre Haupt-SIM können Sie für Anrufe behalten.
Alle eSIM-fähigen Telefone ohne Netzsperre: iPhone XR, XS und neuer, die meisten aktuellen Samsung, Google Pixel und andere.
Sie zahlen nur die echte Nutzung. Im Modus „Nur 1 GB“ wird ohne Ihre Bestätigung nicht mehr als 1 GB genutzt; mit Limit nicht mehr als Ihr Betrag.